| 68.9° | 2:31 pm | Tänään | 7:21 am | 36.1° |
| 81.7° | 2 | Marraskuu | 17 | 33.3° |
| 113.4° | 23 Elokuu | 2026 | 25 Tammikuu | 8.4° |
| 12 | 2:51 pm | Tänään | 2:51 pm | 16 |
| 21 | 2 | Marraskuu | 15 | 30 |
| 31 | 15 Maaliskuu | 2026 | 15 Maaliskuu | 39 |
| 0 | 4 |
| Tuuli | Puhuri |
| 113° IEI | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro2 Plus w/FARS - Decatur, TX Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |