Freeze Data

First Freeze
(≤32°F)
Last Freeze
(≤32°F)
Averagenovembre 07mars 27
Earliestoctobre 8 (2012)février 26 (2016)
Latestnovembre 25 (2004)avril 21 (2021)

Année
juillet - juin
First Freeze
(≤32°F)
Last Freeze
(≤32°F)
Days with Low
≤32°F
Most Consecutive Days with Low ≤32°FDays with High
≤32°F
Most Consecutive Days with High ≤32°F
2024 / 2025 *------0000
2023 / 2024 *octobre 31, 2023 (28.8°F)mars 19, 2024 (31.4°F)37633
2022 / 2023 novembre 12, 2022 (28.9°F)mars 19, 2023 (27.8°F)45843
2021 / 2022 novembre 13, 2021 (31.3°F)mars 24, 2022 (29.3°F)631332
2020 / 2021 *octobre 30, 2020 (30.5°F)avril 21, 2021 (30.5°F)491299
2019 / 2020 octobre 12, 2019 (29.4°F)avril 15, 2020 (31.0°F)45600
2018 / 2019 novembre 10, 2018 (30.7°F)avril 1, 2019 (31.5°F)53500
2017 / 2018 octobre 27, 2017 (31.7°F)avril 8, 2018 (30.6°F)59953
2016 / 2017 novembre 19, 2016 (30.8°F)mars 14, 2017 (30.3°F)31621
2015 / 2016 novembre 21, 2015 (31.0°F)février 26, 2016 (26.5°F)37400
2014 / 2015 novembre 12, 2014 (28.0°F)mars 7, 2015 (27.1°F)51742
2013 / 2014 novembre 12, 2013 (27.2°F)avril 15, 2014 (26.0°F)75862
2012 / 2013 octobre 8, 2012 (31.3°F)mars 26, 2013 (23.5°F)50700
2011 / 2012 novembre 4, 2011 (26.1°F)mars 4, 2012 (30.9°F)38400
2010 / 2011 novembre 6, 2010 (30.3°F)avril 5, 2011 (28.6°F)581833
2009 / 2010 novembre 18, 2009 (29.3°F)mars 22, 2010 (26.0°F)601421
2008 / 2009 octobre 24, 2008 (31.9°F)avril 7, 2009 (23.4°F)63632
2007 / 2008 novembre 22, 2007 (29.2°F)mars 24, 2008 (28.6°F)60800
2006 / 2007 novembre 20, 2006 (27.7°F)mars 5, 2007 (27.6°F)50765
2005 / 2006 octobre 24, 2005 (29.4°F)mars 25, 2006 (31.3°F)51821
2004 / 2005 novembre 25, 2004 (30.3°F)mars 17, 2005 (25.7°F)39722
2003 / 2004 novembre 23, 2003 (28.6°F)avril 14, 2004 (30.7°F)52600
2002 / 2003 novembre 6, 2002 (31.3°F)avril 10, 2003 (31.3°F)55632
2001 / 2002 novembre 20, 2001 (29.5°F)avril 1, 2002 (32.0°F)571300
2000 / 2001 novembre 9, 2000 (31.5°F)mars 21, 2001 (32.0°F)57943
1999 / 2000 novembre 2, 1999 (31.5°F)avril 4, 2000 (30.8°F)33611
1998 / 1999 novembre 5, 1998 (31.0°F)avril 17, 1999 (30.6°F)481133
 
Minimum31400
Median51732
Average51832
Maximum751899
* denotes incomplete data for the year.

The above freeze information is based on data recorded at Wildwood Naturist's Resort.

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.