Days ≥ 100°F
First Day ≥ 100°F | Last Day ≥ 100°F | |||
---|---|---|---|---|
Average | Heinäkuu 09 | Elokuu 30 | ||
Earliest | Huhtikuu 17 (2006) | Heinäkuu 28 (2017) | ||
Latest | Elokuu 25 (2002) | Lokakuu 7 (2014) |
Vuosi | First Day ≥100°F | Last Day ≥100°F | Days with High ≥100°F | Most Consecutive Days with High ≥100°F | |
---|---|---|---|---|---|
2025 * | --- | --- | 0 | 0 | |
2024 * | Kesäkuu 26, 2024 (100.5°F) | Elokuu 24, 2024 (100.3°F) | 32 | 10 | |
2023 * | Kesäkuu 11, 2023 (101.4°F) | Syyskuu 24, 2023 (103.1°F) | 69 | 22 | |
2022 | Kesäkuu 11, 2022 (105.0°F) | Elokuu 17, 2022 (101.5°F) | 48 | 18 | |
2021 | Heinäkuu 24, 2021 (100.2°F) | Syyskuu 20, 2021 (102.6°F) | 9 | 4 | |
2020 * | Elokuu 11, 2020 (100.1°F) | Elokuu 29, 2020 (108.2°F) | 8 | 6 | |
2019 | Elokuu 7, 2019 (100.1°F) | Elokuu 26, 2019 (103.4°F) | 7 | 4 | |
2018 | Kesäkuu 2, 2018 (101.1°F) | Elokuu 7, 2018 (101.7°F) | 26 | 10 | |
2017 | Heinäkuu 22, 2017 (100.1°F) | Heinäkuu 28, 2017 (100.3°F) | 3 | 2 | |
2016 | Elokuu 3, 2016 (100.2°F) | Elokuu 12, 2016 (101.8°F) | 4 | 2 | |
2015 | Heinäkuu 30, 2015 (100.3°F) | Syyskuu 8, 2015 (100.0°F) | 9 | 6 | |
2014 | Heinäkuu 27, 2014 (100.6°F) | Lokakuu 7, 2014 (101.5°F) | 5 | 1 | |
2013 | Kesäkuu 27, 2013 (101.2°F) | Syyskuu 4, 2013 (100.0°F) | 19 | 5 | |
2012 | Kesäkuu 25, 2012 (102.5°F) | Syyskuu 7, 2012 (104.3°F) | 29 | 14 | |
2011 | Kesäkuu 13, 2011 (102.1°F) | Syyskuu 29, 2011 (101.5°F) | 63 | 18 | |
2010 | Elokuu 1, 2010 (101.0°F) | Elokuu 23, 2010 (107.2°F) | 13 | 4 | |
2009 | Kesäkuu 27, 2009 (102.9°F) | Elokuu 26, 2009 (102.6°F) | 22 | 9 | |
2008 | Heinäkuu 12, 2008 (101.5°F) | Elokuu 10, 2008 (105.3°F) | 16 | 10 | |
2007 | Elokuu 13, 2007 (100.3°F) | Elokuu 14, 2007 (100.1°F) | 2 | 2 | |
2006 | Huhtikuu 17, 2006 (101.7°F) | Elokuu 26, 2006 (102.0°F) | 38 | 14 | |
2005 | Heinäkuu 3, 2005 (103.6°F) | Syyskuu 28, 2005 (104.4°F) | 7 | 1 | |
2004 | --- | --- | 0 | 0 | |
2003 | Heinäkuu 19, 2003 (101.0°F) | Elokuu 7, 2003 (106.8°F) | 10 | 2 | |
2002 | Elokuu 25, 2002 (101.0°F) | Elokuu 25, 2002 (101.0°F) | 1 | 1 | |
2001 | Heinäkuu 12, 2001 (101.0°F) | Elokuu 15, 2001 (102.2°F) | 10 | 2 | |
2000 | Heinäkuu 12, 2000 (102.6°F) | Syyskuu 11, 2000 (102.9°F) | 42 | 13 | |
1999 | Heinäkuu 23, 1999 (100.8°F) | Elokuu 29, 1999 (101.8°F) | 31 | 15 | |
1998 | Kesäkuu 1, 1998 (101.0°F) | Syyskuu 8, 1998 (106.0°F) | 62 | 29 | |
Minimum | 0 | 0 | |||
Median | 13 | 6 | |||
Average | 22 | 8 | |||
Maximum | 69 | 29 |
The above information is based on data recorded at Wildwood Naturist's Resort. |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.