Giorni ≥ 100°F

First Day ≥ 100°FLast Day ≥ 100°F
MediaLuglio 08Agosto 29
EarliestAprile 17 (2006)Luglio 28 (2017)
LatestAgosto 25 (2002)Ottobre 7 (2014)

AnnoFirst Day
≥100°F
Last Day
≥100°F
Days with High
≥100°F
Most Consecutive Days with High ≥100°F
2024 *Giugnio 26, 2024 (100.5°F)---3210
2023 *Giugnio 11, 2023 (101.4°F)Settembre 24, 2023 (103.1°F)6922
2022 Giugnio 11, 2022 (105.0°F)Agosto 17, 2022 (101.5°F)4818
2021 Luglio 24, 2021 (100.2°F)Settembre 20, 2021 (102.6°F)94
2020 *Agosto 11, 2020 (100.1°F)Agosto 29, 2020 (108.2°F)86
2019 Agosto 7, 2019 (100.1°F)Agosto 26, 2019 (103.4°F)74
2018 Giugnio 2, 2018 (101.1°F)Agosto 7, 2018 (101.7°F)2610
2017 Luglio 22, 2017 (100.1°F)Luglio 28, 2017 (100.3°F)32
2016 Agosto 3, 2016 (100.2°F)Agosto 12, 2016 (101.8°F)42
2015 Luglio 30, 2015 (100.3°F)Settembre 8, 2015 (100.0°F)96
2014 Luglio 27, 2014 (100.6°F)Ottobre 7, 2014 (101.5°F)51
2013 Giugnio 27, 2013 (101.2°F)Settembre 4, 2013 (100.0°F)195
2012 Giugnio 25, 2012 (102.5°F)Settembre 7, 2012 (104.3°F)2914
2011 Giugnio 13, 2011 (102.1°F)Settembre 29, 2011 (101.5°F)6318
2010 Agosto 1, 2010 (101.0°F)Agosto 23, 2010 (107.2°F)134
2009 Giugnio 27, 2009 (102.9°F)Agosto 26, 2009 (102.6°F)229
2008 Luglio 12, 2008 (101.5°F)Agosto 10, 2008 (105.3°F)1610
2007 Agosto 13, 2007 (100.3°F)Agosto 14, 2007 (100.1°F)22
2006 Aprile 17, 2006 (101.7°F)Agosto 26, 2006 (102.0°F)3814
2005 Luglio 3, 2005 (103.6°F)Settembre 28, 2005 (104.4°F)71
2004 ------00
2003 Luglio 19, 2003 (101.0°F)Agosto 7, 2003 (106.8°F)102
2002 Agosto 25, 2002 (101.0°F)Agosto 25, 2002 (101.0°F)11
2001 Luglio 12, 2001 (101.0°F)Agosto 15, 2001 (102.2°F)102
2000 Luglio 12, 2000 (102.6°F)Settembre 11, 2000 (102.9°F)4213
1999 Luglio 23, 1999 (100.8°F)Agosto 29, 1999 (101.8°F)3115
1998 Giugnio 1, 1998 (101.0°F)Settembre 8, 1998 (106.0°F)6229
 
Min00
Median105
Media198
Max6929
* denotes incomplete data for the year.

The above information is based on data recorded at Wildwood Naturist's Resort.

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.