Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 13-Feb-2025 12:03:30 CST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
19 km SW of Moapa Town, Nevada | 2.2 | 994 mi | Thu, 13-Feb-2025 11:59:42 CST | map |
15 km NNW of Stanton, Texas | 2.2 | 252 mi | Thu, 13-Feb-2025 11:32:40 CST | map |
7 km NE of Jackson, Tennessee | 2.4 | 533 mi | Thu, 13-Feb-2025 10:38:34 CST | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.7 | 368 mi | Wed, 12-Feb-2025 17:59:18 CST | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.8 | 368 mi | Wed, 12-Feb-2025 17:37:55 CST | map |
4 km NE of Meno, Oklahoma | 2.1 | 219 mi | Wed, 12-Feb-2025 14:07:15 CST | map |
0 km WNW of Cole, Oklahoma | 2.0 | 127 mi | Wed, 12-Feb-2025 13:01:09 CST | map |
17 km ESE of Lindsay, Texas | 2.1 | 360 mi | Wed, 12-Feb-2025 01:21:35 CST | map |
0 km S of Assaria, Kansas | 2.6 | 374 mi | Tue, 11-Feb-2025 17:53:56 CST | map |
8 km SW of Williford, Arkansas | 2.2 | 408 mi | Tue, 11-Feb-2025 15:51:04 CST | map |
35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.4 | 367 mi | Tue, 11-Feb-2025 11:10:44 CST | map |
35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 367 mi | Tue, 11-Feb-2025 09:06:20 CST | map |
18 km NE of Hermleigh, Texas | 2.1 | 176 mi | Tue, 11-Feb-2025 01:45:46 CST | map |
17 km NE of Hermleigh, Texas | 2.2 | 176 mi | Tue, 11-Feb-2025 01:37:57 CST | map |
43 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 397 mi | Mon, 10-Feb-2025 15:55:15 CST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 402 mi | Mon, 10-Feb-2025 14:19:04 CST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 402 mi | Mon, 10-Feb-2025 13:58:40 CST | map |
11 km N of Beryl Junction, Utah | 2.0 | 951 mi | Mon, 10-Feb-2025 09:39:42 CST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 404 mi | Mon, 10-Feb-2025 03:27:14 CST | map |
31 km WSW of Ackerly, Texas | 2.0 | 260 mi | Sun, 09-Feb-2025 22:40:43 CST | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 404 mi | Sun, 09-Feb-2025 21:35:06 CST | map |
2 km NNW of Little America, Wyoming | 3.0 | 880 mi | Sun, 09-Feb-2025 08:39:26 CST | map |
5 km E of Hilltop, Texas | 2.1 | 327 mi | Sat, 08-Feb-2025 23:59:18 CST | map |
14 km NE of Falls City, Texas | 2.1 | 291 mi | Sat, 08-Feb-2025 19:01:54 CST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 410 mi | Sat, 08-Feb-2025 17:49:20 CST | map |
38 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 393 mi | Sat, 08-Feb-2025 17:40:24 CST | map |
15 km NE of Falls City, Texas | 2.5 | 290 mi | Sat, 08-Feb-2025 17:35:33 CST | map |
34 km NNW of Mentone, Texas | 2.9 | 367 mi | Sat, 08-Feb-2025 17:33:09 CST | map |
51 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.0 | 398 mi | Sat, 08-Feb-2025 05:49:20 CST | map |
45 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 398 mi | Fri, 07-Feb-2025 21:19:08 CST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 402 mi | Fri, 07-Feb-2025 19:36:17 CST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 406 mi | Fri, 07-Feb-2025 18:45:34 CST | map |
39 km WSW of Ackerly, Texas | 2.2 | 265 mi | Fri, 07-Feb-2025 13:35:20 CST | map |
33 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.