| 28.3° | 12:11 am | I dag | 12:11 am | 28.1° |
| 35.3° | 1 | Juni | 7 | 19.8° |
| 38.1° | 22 Mar | 2026 | 25 Jan | -13.1° |
| 4 | 12:11 am | I dag | 12:11 am | 6 |
| 10 | 14 | Juni | 2 | 13 |
| 14 | 15 Mar | 2026 | 15 Mar | 18 |
| 2 | 6 |
| Vind | Vindstød |
| 68° ØNØ | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro2 Plus w/FARS - Decatur, TX Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |