| 39.4° | 11:41 am | I dag | 7:21 am | 25.9° |
| 42.9° | 18 | August | 3 | 18.0° |
| 42.9° | 31 Jul | 2026 | 25 Jan | -13.1° |
| 11 | 11:01 am | I dag | 11:01 am | 15 |
| 19 | 13 | August | 8 | 29 |
| 31 | 15 Mar | 2026 | 15 Mar | 39 |
| 4 | 15 |
| Vind | Vindstød |
| 163° SSØ | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro2 Plus w/FARS - Decatur, TX Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |