| 36.6° | 10:44 am | I dag | 7:21 am | 25.9° |
| 42.9° | 18 | August | 3 | 18.0° |
| 42.9° | 31 Jul | 2026 | 25 Jan | -13.1° |
| 10 | 10:21 am | I dag | 10:21 am | 13 |
| 19 | 13 | August | 8 | 29 |
| 31 | 15 Mar | 2026 | 15 Mar | 39 |
| 9 | 13 |
| Vind | Vindstød |
| 202° SSV | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro2 Plus w/FARS - Decatur, TX Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |