| 33.9° | 3:01 pm | Heute | 6:41 am | 24.2° |
| 35.3° | 1 | Juni | 7 | 19.8° |
| 38.1° | 22 Mrz | 2026 | 25 Jan | -13.1° |
| 7 | 2:21 pm | Heute | 3:01 pm | 9 |
| 10 | 14 | Juni | 2 | 13 |
| 14 | 15 Mrz | 2026 | 15 Mrz | 18 |
| 2 | 5 |
| Wind | Böeen |
| 95° O | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro2 Plus w/FARS - Decatur, TX Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |