| 33.9° | 3:01 pm | Heute | 6:41 am | 24.2° |
| 35.3° | 1 | Juni | 7 | 19.8° |
| 38.1° | 22 Mrz | 2026 | 25 Jan | -13.1° |
| 16 | 2:21 pm | Heute | 3:01 pm | 21 |
| 22 | 14 | Juni | 2 | 30 |
| 31 | 15 Mrz | 2026 | 15 Mrz | 39 |
| 2 | 12 |
| Wind | Böeen |
| 98° O | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro2 Plus w/FARS - Decatur, TX Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |