| 33.9° | 3:01 pm | Hoy | 6:41 am | 24.2° |
| 35.3° | 1 | Junio | 7 | 19.8° |
| 38.1° | 22 Mar | 2026 | 25 Ene | -13.1° |
| 7 | 2:21 pm | Hoy | 3:01 pm | 9 |
| 10 | 14 | Junio | 2 | 13 |
| 14 | 15 Mar | 2026 | 15 Mar | 18 |
| 2 | 5 |
| Viento | Ráfaga |
| 78° ENE | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro2 Plus w/FARS - Decatur, TX Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |