| 28.3° | 12:11 am | Hoy | 12:11 am | 28.1° |
| 35.3° | 1 | Junio | 7 | 19.8° |
| 38.1° | 22 Mar | 2026 | 25 Ene | -13.1° |
| 9 | 12:11 am | Hoy | 12:11 am | 13 |
| 22 | 14 | Junio | 2 | 30 |
| 31 | 15 Mar | 2026 | 15 Mar | 39 |
| 5 | 13 |
| Viento | Ráfaga |
| 57° ENE | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro2 Plus w/FARS - Decatur, TX Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |