| 28.3° | 12:11 am | Aujourd'hui | 12:11 am | 28.1° |
| 35.3° | 1 | Juin | 7 | 19.8° |
| 38.1° | 22 Mar | 2026 | 25 Jan | -13.1° |
| 4 | 12:11 am | Aujourd'hui | 12:11 am | 6 |
| 10 | 14 | Juin | 2 | 13 |
| 14 | 15 Mar | 2026 | 15 Mar | 18 |
| 4 | 6 |
| Vent | Rafale |
| 82° E | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro2 Plus w/FARS - Decatur, TX Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |