| 33.9° | 3:01 pm | Oggi | 6:41 am | 24.2° |
| 35.3° | 1 | Giugno | 7 | 19.8° |
| 38.1° | 22 Mar | 2026 | 25 Gen | -13.1° |
| 26 | 2:21 pm | Oggi | 3:01 pm | 34 |
| 36 | 14 | Giugno | 2 | 48 |
| 50 | 15 Mar | 2026 | 15 Mar | 63 |
| 13 | 19 |
| Vento | Raffica |
| 96° E | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro2 Plus w/FARS - Decatur, TX Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |