| 66.4° | 12:11 am | Avui | 4:51 am | 60.1° |
| 97.2° | 27 | Abril | 19 | 37.0° |
| 100.6° | 22 Mar | 2026 | 25 Gen | 8.4° |
| 12 | 12:41 am | Avui | 12:41 am | 17 |
| 23 | 17 | Abril | 12 | 33 |
| 31 | 15 Mar | 2026 | 15 Mar | 39 |
| 10 | 16 |
| Vent | Ràfega |
| 41° NE | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro2 Plus w/FARS - Decatur, TX No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |