| 66.4° | 12:11 am | Danas | 3:31 am | 61.7° |
| 97.2° | 27 | Aprila | 19 | 37.0° |
| 100.6° | 22 Mar | 2026 | 25 Jan | 8.4° |
| 12 | 12:41 am | Danas | 12:41 am | 17 |
| 23 | 17 | Aprila | 12 | 33 |
| 31 | 15 Mar | 2026 | 15 Mar | 39 |
| 7 | 12 |
| Vetar | Udar vetra |
| 51° SI | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro2 Plus w/FARS - Decatur, TX Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |