Trends as of Apr-28-2025 at 2:20pm
TIME | TEMP °F |
WIND SPEED mph |
WIND GUST mph |
WIND DIR |
HUMIDITY % |
PRESSURE inHg |
RAIN in |
Current | 80.3 | 12.7 | 17.3 | SSE | 72 | 29.792 | 0.00 |
5 minutes ago | 80.2 | 10.4 | 21.9 | SSE | 72 | 29.791 | 0.00 |
10 minutes ago | 80.3 | 6.9 | 11.5 | SSE | 72 | 29.791 | 0.00 |
15 minutes ago | 80.0 | 8.1 | 12.7 | S | 73 | 29.788 | 0.00 |
20 minutes ago | 79.5 | 11.5 | 12.7 | SSE | 74 | 29.789 | 0.00 |
30 minutes ago | 79.0 | 9.2 | 13.8 | SSE | 74 | 29.792 | 0.00 |
45 minutes ago | 78.9 | 9.2 | 12.7 | SSE | 73 | 29.796 | 0.00 |
60 minutes ago | 78.8 | 6.9 | 11.5 | SSE | 73 | 29.800 | 0.00 |
75 minutes ago | 77.5 | 9.2 | 17.3 | SSE | 75 | 29.797 | 0.00 |
90 minutes ago | 76.5 | 9.2 | 11.5 | SSE | 77 | 29.799 | 0.00 |
105 minutes ago | 76.2 | 4.6 | 6.9 | S | 76 | 29.812 | 0.00 |
120 minutes ago | 76.2 | 8.1 | 12.7 | SSW | 76 | 29.810 | 0.00 |
Records and Stats
RAIN | RAIN HISTORY | ||
Today | 0.00 in (0.00 in last hour) | Today | 3 days since last rain on Apr-24-2025 9:53am |
Yest. | 0.00 in | Week | 2.34 in over last 7 days. |
Month | 6.96 in (9 rain days this month) | Month | 0.80 in last month. |
Year | 9.61 in ( 27 rain days this year) | Year | 10.39 in total last year at this time. |
TEMPERATURE HIGHS | HOT DAYS THIS MONTH | ||
Today | 80.4 °F at 2:08pm | Max > 86 °F | 4 days |
Yest. | 81.1 °F at 2:45pm | Max > 77 °F | 20 days |
Month | 97.9 °F on Apr-13-2025 | Warmest day | 83.1 °F on Apr-13-2025 |
Year | 97.9 °F on Apr-13-2025 | Warmest night | 78.3 °F on Apr-14-2025 |
TEMPERATURE LOWS | COLD DAYS THIS MONTH | ||
Today | 71.5 °F at 5:13am | Min < 32 °F | 1 day |
Yest. | 66.1 °F at 12:49am | Min < 5 °F | 0 days |
Month | 29.5 °F on Apr-7-2025 | Coldest day | 42.3 °F on Apr-6-2025 |
Year | 9.1 °F on Feb-20-2025 | Coldest night | 39.0 °F on Apr-7-2025 |
BAROMETER HIGHS | WIND CHILL LOWS | ||
Today | 29.812 inHg at 12:33pm | Today | 71.5 °F at 5:13am |
Yest. | 29.925 inHg at 10:32am | Yest. | 66.1 °F at 12:49am |
Month | 30.253 inHg on Apr-15-2025 | Month | 29.5 °F on Apr-7-2025 |
Year | 30.732 inHg on Jan-21-2025 | Year | -7.8 °F on Feb-19-2025 |
EVAPOTRANSPIRATION | RAIN | ||
Today | 0.07 in | Today | 0.00 in |
Yest. | 0.142 in | Yest. | 0.00 in |
Month | 4.87 in | Month | 6.96 in |
SOLAR HIGHS | UV HIGHS | ||
Today | 953 W/m2 at 11:00am | Today | 9.8 index at 2:14pm |
Yest. | 1188 W/m2 at 2:39pm | Yest. | 10.0 index at 1:23pm |
Wind Data
CURRENT |
![]() |
|
Now | 11.1 mph SSE | |
Gust | 10.0 mph SSE | |
Gust/hr | 22.0 mph | |
WIND GUST HIGHS | ||
Today | 29.0 mph SSE at 8:43am | |
Yest. | 21.0 mph at 2:27pm | |
Month | 38.0 mph on Apr-23-2025 | |
Year | 48.3 mph on Mar-14-2025 | |
WIND GUST AVERAGE HIGHS | ||
Today | 16.0 mph SSE at 8:51am | |
Yest. | 14.7 mph at 2:51pm | |
Month | 29.2 mph on Apr-23-2025 | |
Year | 36.6 mph on Mar-4-2025 | |
WIND RUN | ||
Today | 128.80 miles | |
Month | 3813.50 miles | |
Year | 15550.28 miles |