Vindrapporter (mph)
Report for År 2025
Data sidst opdateret 3/25/2025 5:10 PM.
Dag | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Gns. | Høj | Gns. | Høj | Gns. | Høj | Gns. | Høj | Gns. | Høj | Gns. | Høj | Gns. | Høj | Gns. | Høj | Gns. | Høj | Gns. | Høj | Gns. | Høj | Gns. | Høj |
1 | 2 | 12 | 4 | 20 | 5 | 22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 3 | 18 | 6 | 22 | 9 | 30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 2 | 12 | 6 | 21 | 9 | 26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 8 | 24 | 4 | 16 | 15 | 47 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 13 | 37 | 4 | 21 | 9 | 30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 7 | 21 | 5 | 20 | 7 | 28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 4 | 15 | 2 | 13 | 6 | 24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 3 | 15 | 7 | 28 | 8 | 28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 2 | 13 | 5 | 14 | 5 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 3 | 24 | 2 | 12 | 3 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 4 | 20 | 3 | 13 | 5 | 23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 6 | 21 | 7 | 24 | 5 | 28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 3 | 13 | 6 | 23 | 3 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 1 | 12 | 6 | 24 | 12 | 48 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 2 | 15 | 8 | 32 | 6 | 26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 2 | 13 | 6 | 22 | 1 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 7 | 28 | 6 | 21 | 8 | 28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 11 | 26 | 9 | 26 | 11 | 36 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 7 | 26 | 11 | 26 | 14 | 40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 6 | 20 | 5 | 16 | 4 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 4 | 18 | 3 | 12 | 7 | 31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 5 | 20 | 2 | 13 | 6 | 30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 4 | 23 | 2 | 13 | 8 | 30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 5 | 22 | 4 | 17 | 2 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 6 | 23 | 5 | 21 | 2 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 4 | 14 | 6 | 23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 2 | 12 | 4 | 22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 2 | 12 | 2 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 2 | 12 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | 4 | 20 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
31 | 6 | 22 | | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- |
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|
Månedsgennemsnit | 4 | 19 | 5 | 20 | 7 | 27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Måneds maximum | 13 | 37 | 11 | 32 | 15 | 48 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Beaufort nummer |
Beskrivelse |
Vindhastighed |
mph |
km/h |
kts |
m/s |
0 | Vindstille | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
1 | Næsten stille | 1 – 3 | 1.1 – 5.5 | 1 – 2 | 0.3 – 1.5 |
2 | Svag vind | 4 – 7 | 5.6 – 11 | 3 – 6 | 1.6 – 3.4 |
3 | Let vind | 8 – 12 | 12 – 19 | 7 – 10 | 3.4 – 5.4 |
4 | Jævn vind | 13 – 17 | 20 – 28 | 11 – 15 | 5.5 – 7.9 |
5 | Frisk vind | 18 – 24 | 29 – 38 | 16 – 20 | 8.0 – 10.7 |
6 | Hård vind | 25 – 30 | 39 – 49 | 21 – 26 | 10.8 – 13.8 |
7 | Frisk vind, Hård vind, Stiv kuling | 31 – 38 | 50 – 61 | 27 – 33 | 13.9 – 17.1 |
8 | Hård kuling, Stormende kuling | 39 – 46 | 62 – 74 | 34 – 40 | 17.2 – 20.7 |
9 | Stormende kuling | 47 – 54 | 75 – 88 | 41 – 47 | 20.8 – 24.4 |
10 | Storm, Stærk storm | 55 – 63 | 89 – 102 | 48 – 55 | 24.5 – 28.4 |
11 | Stærk storm | 64 – 72 | 103 - 107 | 56 – 63 | 28.5 – 32.6 |
12 | Orkan | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |