Wind Reports (mph)
Report for Année 2024
Data last updated 10/6/2024 12:00 PM.
Day | jan | fév | mar | avr | mai | jui | jui | aoû | sep | oct | nov | déc |
Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi |
1 | 4 | 17 | 7 | 22 | --- | --- | 6 | 26 | 7 | 24 | 2 | 14 | 4 | 20 | 6 | 20 | 4 | 20 | 3 | 20 | --- | --- | --- | --- |
2 | 2 | 14 | 8 | 36 | --- | --- | 7 | 28 | 6 | 31 | 4 | 26 | 6 | 22 | 3 | 14 | 4 | 16 | 1 | 12 | --- | --- | --- | --- |
3 | 1 | 12 | 6 | 25 | --- | --- | 4 | 24 | 5 | 38 | 6 | 28 | 5 | 18 | 4 | 23 | 2 | 15 | 2 | 14 | --- | --- | --- | --- |
4 | 5 | 23 | 10 | 30 | --- | --- | 2 | 12 | 2 | 13 | 8 | 25 | 4 | 15 | 3 | 18 | 1 | 14 | 2 | 15 | --- | --- | --- | --- |
5 | 6 | 23 | 9 | 28 | --- | --- | 5 | 21 | 2 | 13 | 3 | 28 | 5 | 26 | 2 | 12 | 2 | 15 | 2 | 14 | --- | --- | --- | --- |
6 | 5 | 17 | 2 | 14 | --- | --- | 10 | 29 | 8 | 28 | 1 | 12 | 2 | 18 | 2 | 16 | 3 | 34 | 0 | 8 | --- | --- | --- | --- |
7 | 7 | 36 | 9 | 29 | --- | --- | 5 | 21 | 4 | 21 | 4 | 18 | 4 | 25 | 2 | 16 | 5 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 14 | 46 | 6 | 20 | --- | --- | 4 | 18 | 6 | 21 | 6 | 21 | 5 | 25 | 2 | 18 | 2 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 14 | 47 | 3 | 14 | --- | --- | 7 | 33 | 6 | 37 | 3 | 14 | 2 | 13 | 5 | 20 | 2 | 26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 6 | 24 | 5 | 17 | --- | --- | 5 | 32 | 4 | 18 | 4 | 18 | 2 | 13 | 4 | 17 | 1 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 5 | 20 | 10 | 23 | 6 | 18 | 4 | 21 | 2 | 16 | 2 | 16 | 3 | 13 | 6 | 23 | 4 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 11 | 36 | 9 | 24 | 7 | 24 | 4 | 20 | 3 | 20 | 1 | 9 | 5 | 17 | 5 | 20 | 2 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 9 | 29 | 4 | 18 | 8 | 26 | 8 | 26 | 2 | 18 | 2 | 13 | 5 | 18 | 6 | 21 | 2 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 10 | 22 | 8 | 26 | 7 | 28 | 7 | 22 | 2 | 16 | 2 | 14 | 5 | 20 | 6 | 21 | 3 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 10 | 24 | 4 | 13 | 7 | 25 | 8 | 24 | 6 | 23 | 3 | 15 | 5 | 20 | 5 | 17 | 4 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 7 | 23 | 9 | 29 | 2 | 18 | 7 | 28 | 5 | 41 | 6 | 21 | 5 | 20 | 4 | 14 | 2 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 8 | 29 | 11 | 25 | 5 | 21 | 4 | 21 | 2 | 13 | 8 | 28 | 3 | 15 | 5 | 18 | 3 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 6 | 21 | 2 | 14 | 5 | 17 | 8 | 21 | 3 | 13 | 9 | 25 | 4 | 20 | 3 | 15 | 5 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 10 | 26 | 6 | 18 | 4 | 18 | 5 | 16 | 7 | 28 | 5 | 23 | 2 | 12 | 2 | 13 | 4 | 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 3 | 14 | 5 | 23 | 4 | 20 | 6 | 32 | 8 | 25 | 3 | 16 | 2 | 15 | 4 | 20 | 4 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 8 | 23 | 8 | 31 | 5 | 21 | 4 | 20 | 7 | 22 | 3 | 13 | 3 | 16 | 7 | 22 | 5 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 2 | 14 | 7 | 23 | 4 | 18 | 4 | 20 | 5 | 20 | 3 | 15 | 3 | 18 | 7 | 20 | 4 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 1 | 14 | 5 | 21 | 3 | 15 | 7 | 26 | 5 | 26 | 3 | 15 | 2 | 13 | 8 | 26 | 2 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 2 | 10 | 4 | 16 | 12 | 39 | 4 | 18 | 5 | 17 | 3 | 16 | 2 | 14 | 6 | 23 | 1 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 2 | 10 | --- | --- | 8 | 28 | 8 | 26 | 5 | 24 | 4 | 16 | 3 | 20 | 4 | 17 | 5 | 23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 5 | 20 | --- | --- | 5 | 22 | 10 | 28 | 6 | 23 | 4 | 15 | 3 | 15 | 3 | 17 | 1 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 8 | 23 | --- | --- | 4 | 20 | 9 | 28 | 5 | 20 | 5 | 16 | 4 | 16 | 3 | 31 | 2 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 2 | 14 | --- | --- | 5 | 20 | 4 | 28 | 8 | 37 | 6 | 17 | 7 | 23 | 3 | 16 | 2 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 3 | 20 | --- | --- | 10 | 34 | 2 | 12 | 4 | 24 | 5 | 16 | 6 | 21 | 4 | 20 | 2 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | 2 | 12 | | 7 | 20 | 6 | 20 | 2 | 24 | 3 | 12 | 7 | 23 | 2 | 21 | 1 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
31 | 3 | 15 | | 6 | 20 | | 3 | 25 | | 7 | 24 | 2 | 14 | | --- | --- | | --- | --- |
|
| jan | fév | mar | avr | mai | jui | jui | aoû | sep | oct | nov | déc |
---|
Month Avg | 6 | 22 | 7 | 22 | 6 | 22 | 6 | 23 | 5 | 23 | 4 | 18 | 4 | 18 | 4 | 19 | 3 | 17 | 2 | 14 | --- | --- | --- | --- |
Month Highs | 14 | 47 | 11 | 36 | 12 | 39 | 10 | 33 | 8 | 41 | 9 | 28 | 7 | 26 | 8 | 31 | 5 | 34 | 3 | 20 | --- | --- | --- | --- |
Beaufort number |
Description |
Wind speed |
mph |
km/h |
kts |
m/s |
0 | calme | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
1 | très légère brise | 1 – 3 | 1.1 – 5.5 | 1 – 2 | 0.3 – 1.5 |
2 | légère brise | 4 – 7 | 5.6 – 11 | 3 – 6 | 1.6 – 3.4 |
3 | petite brise | 8 – 12 | 12 – 19 | 7 – 10 | 3.4 – 5.4 |
4 | jolie brise | 13 – 17 | 20 – 28 | 11 – 15 | 5.5 – 7.9 |
5 | bonne brise | 18 – 24 | 29 – 38 | 16 – 20 | 8.0 – 10.7 |
6 | vent frais | 25 – 30 | 39 – 49 | 21 – 26 | 10.8 – 13.8 |
7 | High wind, Moderate gale, Near gale | 31 – 38 | 50 – 61 | 27 – 33 | 13.9 – 17.1 |
8 | Gale, Fresh gale | 39 – 46 | 62 – 74 | 34 – 40 | 17.2 – 20.7 |
9 | fort coup de vent | 47 – 54 | 75 – 88 | 41 – 47 | 20.8 – 24.4 |
10 | Storm, Whole gale | 55 – 63 | 89 – 102 | 48 – 55 | 24.5 – 28.4 |
11 | violente tempête | 64 – 72 | 103 - 107 | 56 – 63 | 28.5 – 32.6 |
12 | Hurricane force | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |