Wind Reports (mph)
Report for Rok 2025
Data last updated 11/12/2025 00:25 AM.
| Day | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | PaĽ | Lis | Gru |
| Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi |
| 1 | 2 | 12 | 4 | 20 | 5 | 22 | 10 | 33 | 2 | 14 | 5 | 23 | 1 | 10 | 3 | 18 | 2 | 16 | 2 | 12 | 2 | 12 | --- | --- |
| 2 | 3 | 18 | 6 | 22 | 9 | 30 | 6 | 30 | 2 | 20 | 6 | 20 | 2 | 15 | 3 | 14 | 2 | 14 | 2 | 14 | 2 | 13 | --- | --- |
| 3 | 2 | 12 | 6 | 21 | 9 | 26 | 9 | 32 | 2 | 14 | 7 | 26 | 3 | 20 | 3 | 20 | 2 | 14 | 3 | 18 | 4 | 17 | --- | --- |
| 4 | 8 | 24 | 4 | 16 | 15 | 47 | 4 | 16 | 2 | 14 | 3 | 15 | 5 | 24 | 3 | 15 | 2 | 16 | 5 | 21 | 6 | 23 | --- | --- |
| 5 | 13 | 37 | 4 | 21 | 9 | 30 | 9 | 34 | 4 | 16 | 3 | 18 | 4 | 17 | 3 | 16 | 3 | 34 | 5 | 20 | 3 | 12 | --- | --- |
| 6 | 7 | 21 | 5 | 20 | 7 | 28 | 7 | 22 | 4 | 21 | 4 | 22 | 2 | 20 | 4 | 16 | 2 | 16 | 2 | 12 | 4 | 18 | --- | --- |
| 7 | 4 | 15 | 2 | 13 | 6 | 24 | 2 | 16 | 2 | 14 | 3 | 21 | 3 | 20 | 4 | 18 | 2 | 14 | 2 | 12 | 3 | 22 | --- | --- |
| 8 | 3 | 15 | 7 | 28 | 8 | 28 | 4 | 20 | 3 | 17 | 3 | 34 | 3 | 21 | 5 | 21 | 3 | 15 | 2 | 12 | 3 | 24 | --- | --- |
| 9 | 2 | 13 | 5 | 14 | 5 | 20 | 7 | 25 | 4 | 21 | 3 | 21 | 2 | 20 | 6 | 20 | 3 | 14 | 2 | 12 | 5 | 24 | --- | --- |
| 10 | 3 | 24 | 2 | 12 | 3 | 15 | 3 | 15 | 4 | 18 | 2 | 12 | 3 | 17 | 5 | 18 | 3 | 18 | 2 | 12 | 1 | 12 | --- | --- |
| 11 | 4 | 20 | 3 | 13 | 5 | 23 | 2 | 13 | 4 | 20 | 3 | 18 | 6 | 24 | 3 | 15 | 2 | 14 | 2 | 12 | 5 | 25 | --- | --- |
| 12 | 6 | 21 | 7 | 24 | 5 | 28 | 7 | 25 | 1 | 9 | 1 | 10 | 4 | 20 | 3 | 16 | 3 | 14 | 4 | 20 | 5 | 12 | --- | --- |
| 13 | 3 | 13 | 6 | 23 | 3 | 16 | 9 | 33 | 6 | 20 | 4 | 16 | 2 | 12 | 1 | 12 | 4 | 20 | 4 | 17 | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 1 | 12 | 6 | 24 | 12 | 48 | 6 | 20 | 5 | 18 | 4 | 16 | 1 | 9 | 3 | 16 | 4 | 20 | 2 | 15 | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 2 | 15 | 8 | 32 | 6 | 26 | 4 | 18 | 2 | 17 | 4 | 30 | 3 | 34 | 5 | 22 | 3 | 16 | 2 | 13 | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 2 | 13 | 6 | 22 | 1 | 12 | 6 | 25 | 2 | 20 | 1 | 10 | 4 | 20 | 5 | 21 | 2 | 13 | 3 | 21 | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 7 | 28 | 6 | 21 | 8 | 28 | 9 | 29 | 4 | 42 | 7 | 25 | 3 | 14 | 4 | 17 | 2 | 14 | 4 | 18 | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 11 | 26 | 9 | 26 | 11 | 36 | 8 | 29 | 7 | 42 | 6 | 24 | 4 | 15 | 3 | 20 | 1 | 20 | 5 | 21 | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 7 | 26 | 11 | 26 | 14 | 40 | 6 | 34 | 9 | 36 | 4 | 16 | 5 | 20 | 2 | 26 | 3 | 15 | 3 | 20 | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 6 | 20 | 5 | 16 | 4 | 20 | 6 | 30 | 4 | 22 | 6 | 21 | 6 | 23 | 2 | 18 | 4 | 16 | 6 | 26 | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 4 | 18 | 3 | 12 | 7 | 31 | 2 | 16 | 4 | 20 | 8 | 28 | 6 | 21 | 3 | 18 | 5 | 29 | 4 | 22 | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 5 | 20 | 2 | 13 | 6 | 30 | 4 | 17 | 6 | 26 | 8 | 24 | 5 | 20 | 2 | 12 | 6 | 20 | 2 | 17 | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 4 | 23 | 2 | 13 | 8 | 30 | 6 | 38 | 3 | 15 | 6 | 20 | 6 | 20 | 3 | 30 | 4 | 33 | 4 | 17 | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 5 | 22 | 4 | 17 | 2 | 15 | 4 | 26 | 8 | 25 | 4 | 16 | 5 | 16 | 2 | 12 | 3 | 16 | 6 | 32 | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 6 | 23 | 5 | 21 | 3 | 15 | 3 | 18 | 6 | 24 | 5 | 21 | 4 | 15 | 4 | 25 | 2 | 15 | 1 | 15 | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 4 | 14 | 6 | 23 | 8 | 26 | 4 | 25 | 4 | 30 | 5 | 17 | 4 | 24 | 6 | 18 | 1 | 9 | 1 | 12 | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 2 | 12 | 4 | 22 | 6 | 28 | 6 | 21 | 2 | 14 | 4 | 17 | 5 | 20 | 4 | 16 | 2 | 12 | 3 | 13 | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 2 | 12 | 2 | 18 | 4 | 20 | 9 | 29 | 4 | 20 | 5 | 20 | 4 | 15 | 6 | 26 | 1 | 12 | 7 | 28 | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 2 | 12 | | 8 | 29 | 7 | 23 | 3 | 15 | 5 | 20 | 2 | 12 | 2 | 13 | 1 | 12 | 9 | 38 | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 4 | 20 | | 7 | 23 | 5 | 41 | 2 | 16 | 5 | 31 | 1 | 9 | 2 | 12 | 1 | 9 | 1 | 12 | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 6 | 22 | | 4 | 18 | | 2 | 12 | | 2 | 20 | 1 | 12 | | 2 | 13 | | --- | --- |
| |
| | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | PaĽ | Lis | Gru |
|---|
| Month Avg | 4 | 19 | 5 | 20 | 7 | 26 | 6 | 25 | 4 | 20 | 5 | 20 | 4 | 18 | 3 | 18 | 3 | 17 | 3 | 17 | 4 | 18 | --- | --- |
| Month Highs | 13 | 37 | 11 | 32 | 15 | 48 | 10 | 41 | 9 | 42 | 8 | 34 | 6 | 34 | 6 | 30 | 6 | 34 | 9 | 38 | 6 | 25 | --- | --- |
| Beaufort number |
Description |
Wind speed |
| mph |
km/h |
kts |
m/s |
| 0 | Cisza | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
| 1 | Powiew | 1 – 3 | 1.1 – 5.5 | 1 – 2 | 0.3 – 1.5 |
| 2 | Słaby wiatr | 4 – 7 | 5.6 – 11 | 3 – 6 | 1.6 – 3.4 |
| 3 | Łagodny wiatr | 8 – 12 | 12 – 19 | 7 – 10 | 3.4 – 5.4 |
| 4 | Umiarkowany wiatr | 13 – 17 | 20 – 28 | 11 – 15 | 5.5 – 7.9 |
| 5 | Do¶ć silny wiatr | 18 – 24 | 29 – 38 | 16 – 20 | 8.0 – 10.7 |
| 6 | Silny wiatr | 25 – 30 | 39 – 49 | 21 – 26 | 10.8 – 13.8 |
| 7 | High wind, Moderate gale, Near gale | 31 – 38 | 50 – 61 | 27 – 33 | 13.9 – 17.1 |
| 8 | Gale, Fresh gale | 39 – 46 | 62 – 74 | 34 – 40 | 17.2 – 20.7 |
| 9 | Silny sztorm | 47 – 54 | 75 – 88 | 41 – 47 | 20.8 – 24.4 |
| 10 | Storm, Whole gale | 55 – 63 | 89 – 102 | 48 – 55 | 24.5 – 28.4 |
| 11 | Gwałtowny sztorm | 64 – 72 | 103 - 107 | 56 – 63 | 28.5 – 32.6 |
| 12 | Hurricane force | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |