Temperature Reports (°F)
Report for Rok 2025
Data last updated 11/12/2025 00:25 AM.Other Years:
| Day | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | |
| 1 | 51.7 | 30.6 | 73.6 | 29.1 | 79.0 | 40.0 | 81.6 | 51.9 | 78.7 | 59.0 | 89.8 | 69.1 | 88.0 | 69.4 | 93.7 | 75.4 | 88.0 | 68.9 | 89.0 | 60.6 | 71.6 | 50.7 | --- | --- |
| 2 | 65.2 | 28.2 | 82.9 | 48.1 | 74.7 | 54.2 | 85.6 | 62.0 | 69.3 | 56.7 | 91.9 | 72.3 | 89.6 | 74.5 | 93.0 | 69.9 | 90.9 | 66.5 | 88.9 | 60.8 | 73.6 | 38.0 | --- | --- |
| 3 | 62.3 | 34.3 | 90.6 | 53.9 | 72.3 | 56.4 | 68.8 | 52.9 | 74.4 | 48.7 | 89.3 | 71.4 | 86.2 | 73.8 | 91.9 | 74.8 | 89.7 | 64.2 | 89.8 | 61.5 | 80.4 | 49.6 | --- | --- |
| 4 | 64.6 | 53.9 | 66.0 | 47.1 | 70.4 | 47.5 | 57.3 | 53.0 | 76.3 | 47.9 | 77.0 | 61.8 | 89.0 | 74.0 | 92.7 | 70.5 | 97.7 | 63.3 | 87.5 | 67.1 | 80.1 | 50.6 | --- | --- |
| 5 | 66.4 | 23.1 | 75.3 | 44.7 | 61.3 | 37.0 | 55.6 | 40.3 | 67.3 | 56.2 | 87.9 | 64.2 | 84.8 | 74.0 | 93.9 | 69.4 | 96.2 | 67.0 | 88.6 | 66.7 | 83.3 | 56.3 | --- | --- |
| 6 | 38.9 | 19.3 | 83.0 | 47.5 | 67.2 | 34.1 | 50.7 | 38.1 | 66.1 | 57.6 | 91.6 | 75.8 | 82.6 | 72.9 | 96.4 | 70.0 | 77.8 | 60.8 | 90.2 | 63.5 | 83.8 | 56.5 | --- | --- |
| 7 | 38.1 | 19.9 | 66.4 | 45.6 | 81.8 | 57.3 | 68.8 | 29.5 | 76.3 | 57.5 | 90.6 | 74.8 | 87.6 | 70.7 | 98.9 | 73.1 | 81.1 | 64.1 | 89.6 | 60.8 | 82.0 | 51.8 | --- | --- |
| 8 | 41.4 | 21.4 | 82.9 | 45.8 | 59.9 | 41.2 | 77.8 | 35.6 | 75.0 | 53.0 | 92.8 | 70.6 | 93.4 | 72.6 | 100.6 | 76.2 | 83.4 | 58.1 | 88.4 | 62.2 | 84.8 | 42.2 | --- | --- |
| 9 | 34.6 | 24.6 | 46.1 | 40.3 | 61.3 | 38.7 | 91.6 | 52.3 | 79.0 | 55.6 | 88.5 | 67.1 | 92.2 | 71.3 | 99.9 | 76.5 | 86.6 | 58.5 | 86.3 | 66.5 | 58.9 | 33.8 | --- | --- |
| 10 | 39.5 | 23.5 | 42.2 | 38.5 | 79.9 | 31.3 | 84.7 | 51.0 | 78.3 | 55.9 | 81.9 | 68.8 | 93.4 | 72.6 | 98.5 | 76.1 | 90.1 | 61.8 | 87.3 | 60.4 | 57.9 | 26.7 | --- | --- |
| 11 | 55.3 | 18.9 | 42.2 | 39.4 | 86.3 | 43.6 | 82.5 | 47.0 | 81.2 | 50.3 | 79.1 | 67.5 | 90.5 | 74.2 | 97.1 | 75.1 | 92.6 | 60.5 | 89.5 | 54.3 | 75.2 | 39.6 | --- | --- |
| 12 | 53.5 | 31.7 | 39.5 | 25.6 | 87.0 | 55.3 | 84.2 | 52.5 | 82.7 | 52.7 | 85.5 | 69.6 | 90.4 | 73.0 | 88.9 | 69.9 | 93.7 | 67.3 | 91.5 | 61.4 | 56.6 | 55.8 | --- | --- |
| 13 | 49.9 | 25.2 | 38.2 | 18.4 | 86.8 | 43.9 | 97.8 | 62.5 | 93.6 | 63.8 | 89.9 | 70.3 | 90.2 | 70.3 | 95.1 | 70.6 | 92.1 | 68.5 | 90.0 | 69.5 | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 58.7 | 25.2 | 53.0 | 31.4 | 81.4 | 63.3 | 83.1 | 63.5 | 97.3 | 71.4 | 92.2 | 74.1 | 89.8 | 70.0 | 100.4 | 72.5 | 93.2 | 71.1 | 86.8 | 60.8 | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 60.9 | 25.9 | 72.6 | 33.0 | 64.7 | 44.0 | 73.4 | 46.6 | 81.9 | 64.6 | 84.1 | 66.7 | 93.1 | 72.9 | 99.0 | 78.5 | 93.1 | 68.4 | 85.7 | 55.7 | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 66.8 | 24.8 | 45.7 | 27.4 | 71.2 | 31.4 | 83.1 | 49.9 | 89.6 | 62.9 | 91.5 | 66.1 | 92.1 | 73.5 | 95.8 | 75.9 | 93.2 | 66.3 | 84.3 | 54.3 | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 69.2 | 40.5 | 56.4 | 26.8 | 88.6 | 42.7 | 87.6 | 64.6 | 90.6 | 62.3 | 91.8 | 73.9 | 93.4 | 73.4 | 96.9 | 80.2 | 94.6 | 64.7 | 88.8 | 65.2 | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 47.5 | 26.3 | 49.2 | 14.1 | 85.6 | 58.4 | 81.6 | 68.8 | 81.6 | 68.3 | 91.0 | 76.1 | 94.9 | 71.7 | 101.1 | 76.3 | 93.0 | 65.6 | 81.9 | 64.7 | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 33.1 | 19.5 | 27.8 | 9.9 | 71.7 | 45.5 | 78.2 | 61.1 | 88.4 | 74.5 | 92.4 | 74.2 | 95.2 | 73.9 | 101.6 | 73.3 | 91.5 | 67.4 | 74.2 | 51.2 | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 32.2 | 19.9 | 31.0 | 9.2 | 64.2 | 30.5 | 72.4 | 54.3 | 81.6 | 61.8 | 92.4 | 76.9 | 95.1 | 76.6 | 88.7 | 73.3 | 94.0 | 69.1 | 92.5 | 53.3 | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 35.3 | 17.4 | 35.1 | 19.8 | 81.8 | 43.1 | 80.5 | 47.0 | 86.6 | 55.7 | 92.1 | 75.4 | 96.4 | 75.4 | 97.6 | 72.1 | 94.6 | 71.7 | 79.1 | 49.2 | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 53.5 | 22.8 | 55.4 | 18.3 | 84.1 | 39.0 | 86.8 | 53.3 | 88.6 | 66.0 | 91.3 | 75.3 | 94.8 | 73.7 | 95.2 | 71.0 | 93.3 | 71.1 | 80.5 | 40.7 | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 49.1 | 21.3 | 67.7 | 31.2 | 78.8 | 55.1 | 81.4 | 60.9 | 90.1 | 64.0 | 91.2 | 75.4 | 95.7 | 77.1 | 96.6 | 68.2 | 96.3 | 73.1 | 83.8 | 54.0 | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 60.5 | 18.7 | 77.2 | 35.0 | 84.4 | 37.9 | 73.7 | 62.2 | 90.5 | 75.1 | 92.0 | 73.9 | 98.7 | 76.5 | 97.3 | 69.4 | 84.2 | 66.4 | 75.5 | 63.3 | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 66.4 | 35.6 | 80.6 | 42.7 | 93.3 | 48.9 | 79.3 | 61.8 | 91.7 | 75.2 | 91.0 | 72.7 | 99.4 | 74.4 | 97.6 | 69.9 | 84.6 | 63.2 | 74.6 | 59.1 | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 48.1 | 38.4 | 79.7 | 52.5 | 80.3 | 62.4 | 83.6 | 66.4 | 83.6 | 64.3 | 90.9 | 72.9 | 96.3 | 74.9 | 88.4 | 70.3 | 86.6 | 58.8 | 77.3 | 55.1 | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 53.1 | 24.7 | 72.0 | 39.9 | 81.2 | 57.0 | 81.1 | 66.1 | 82.5 | 65.2 | 93.0 | 72.8 | 94.0 | 75.4 | 93.9 | 67.5 | 88.8 | 58.7 | 81.9 | 60.6 | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 61.0 | 42.9 | 80.3 | 31.0 | 75.4 | 59.8 | 80.9 | 71.5 | 80.0 | 65.4 | 94.0 | 75.3 | 97.1 | 74.0 | 101.8 | 74.1 | 86.2 | 57.5 | 70.7 | 51.7 | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 57.4 | 52.3 | 88.2 | 62.3 | 83.4 | 68.7 | 84.1 | 64.1 | 93.9 | 75.6 | 99.1 | 73.3 | 74.9 | 69.4 | 83.9 | 57.9 | 64.4 | 43.9 | --- | --- | --- | --- | ||
| 30 | 70.3 | 47.0 | 84.0 | 54.2 | 72.4 | 58.2 | 80.9 | 62.6 | 94.5 | 71.2 | 101.2 | 71.4 | 81.2 | 71.2 | 87.0 | 64.3 | 70.4 | 33.2 | --- | --- | --- | --- | ||
| 31 | 66.1 | 38.2 | 71.7 | 44.1 | 85.6 | 59.1 | 102.9 | 68.1 | 86.7 | 72.0 | 72.7 | 36.6 | --- | --- | ||||||||||
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | |||||||||||||
| Wysoki | 70.3 | 90.6 | 93.3 | 97.8 | 97.3 | 94.5 | 102.9 | 101.8 | 97.7 | 92.5 | 84.8 | --- | ||||||||||||
| Avg High | 53.2 | 61.2 | 77.4 | 78.3 | 82.4 | 89.8 | 93.1 | 94.7 | 89.9 | 83.3 | 74.0 | --- | ||||||||||||
| Mean | 40.3 | 46.9 | 62.0 | 66.8 | 71.4 | 80.5 | 82.4 | 82.7 | 76.5 | 69.9 | 59.6 | --- | ||||||||||||
| Avg Low | 28.9 | 33.8 | 47.1 | 55.1 | 61.2 | 71.7 | 73.2 | 72.7 | 64.8 | 57.0 | 46.0 | --- | ||||||||||||
| Niski | 17.4 | 9.2 | 30.5 | 29.5 | 47.9 | 61.8 | 68.1 | 67.5 | 57.5 | 33.2 | 26.7 | --- | ||||||||||||
| Color Key | ||||||||||||
| < 0 | 0 - 10 | 10 - 20 | 20 - 30 | 30 - 40 | 40 - 50 | 50 - 60 | 60 - 70 | 70 - 80 | 80 - 90 | 90 - 100 | 100 - 110 | 110> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.

















