Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 18-Apr-2026 20:22:53 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
3 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 00013081 mi 1776561603Sat, 18-Apr-2026 20:20:03 CDT map
50 km W of Mentone, Texas 2.1 000632392 mi 1776553455Sat, 18-Apr-2026 18:04:15 CDT map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.1 000417259 mi 1776550489Sat, 18-Apr-2026 17:14:49 CDT map
48 km NW of Toyah, Texas 2.3 000641398 mi 1776530036Sat, 18-Apr-2026 11:33:56 CDT map
47 km NW of Toyah, Texas 2.3 000641398 mi 1776530036Sat, 18-Apr-2026 11:33:56 CDT map
24 km WNW of Mentone, Texas 2.0 000603375 mi 1776525352Sat, 18-Apr-2026 10:15:52 CDT map
24 km WNW of Mentone, Texas 2.1 000603375 mi 1776525352Sat, 18-Apr-2026 10:15:52 CDT map
48 km W of Mentone, Texas 3.2 000628390 mi 1776470191Fri, 17-Apr-2026 18:56:31 CDT map
62 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 000669416 mi 1776439092Fri, 17-Apr-2026 10:18:12 CDT map
30 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.0 000418260 mi 1776401757Thu, 16-Apr-2026 23:55:57 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.8 000664412 mi 1776387782Thu, 16-Apr-2026 20:03:02 CDT map
36 km ESE of Malaga, New Mexico 2.9 000583362 mi 1776365378Thu, 16-Apr-2026 13:49:38 CDT map
10 km SSW of Birch Tree, Missouri 2.2 000690428 mi 1776362245Thu, 16-Apr-2026 12:57:25 CDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.7 000655407 mi 1776347342Thu, 16-Apr-2026 08:49:02 CDT map
12 km WSW of El Reno, Oklahoma 2.1 000249155 mi 1776324249Thu, 16-Apr-2026 02:24:09 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000655407 mi 1776323123Thu, 16-Apr-2026 02:05:23 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.6 000655407 mi 1776322832Thu, 16-Apr-2026 02:00:32 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000655407 mi 1776308991Wed, 15-Apr-2026 22:09:51 CDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000655407 mi 1776305662Wed, 15-Apr-2026 21:14:22 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000655407 mi 1776303011Wed, 15-Apr-2026 20:30:11 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.5 000655407 mi 1776302645Wed, 15-Apr-2026 20:24:05 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000655407 mi 1776302540Wed, 15-Apr-2026 20:22:20 CDT map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.7 000417259 mi 1776248406Wed, 15-Apr-2026 05:20:06 CDT map
14 km N of Stanton, Texas 2.9 000399248 mi 1776189965Tue, 14-Apr-2026 13:06:05 CDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.2 000603375 mi 1776184118Tue, 14-Apr-2026 11:28:38 CDT map
5 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000506314 mi 1776172919Tue, 14-Apr-2026 08:21:59 CDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.2 000635394 mi 1776172595Tue, 14-Apr-2026 08:16:35 CDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.0 000635394 mi 1776161109Tue, 14-Apr-2026 05:05:09 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000655407 mi 1776152042Tue, 14-Apr-2026 02:34:02 CDT map
13 km NE of Milford, Utah 2.4 001489925 mi 1776151257Tue, 14-Apr-2026 02:20:57 CDT map
15 km S of Atoka, New Mexico 3.3 000631392 mi 1776143224Tue, 14-Apr-2026 00:07:04 CDT map
11 km SSE of Pearsall, Texas 2.1 000512318 mi 1776093340Mon, 13-Apr-2026 10:15:40 CDT map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.0 000416259 mi 1776084651Mon, 13-Apr-2026 07:50:51 CDT map
7 km E of North Pearsall, Texas 2.0 000501311 mi 1776064758Mon, 13-Apr-2026 02:19:18 CDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.2 001489925 mi 1776050385Sun, 12-Apr-2026 22:19:45 CDT map
13 km NE of Milford, Utah 2.1 001489925 mi 1776029474Sun, 12-Apr-2026 16:31:14 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.4 000658409 mi 1776023214Sun, 12-Apr-2026 14:46:54 CDT map
13 km W of Fairview, Wyoming 2.5 001576979 mi 1776019674Sun, 12-Apr-2026 13:47:54 CDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.3 001489925 mi 1776014076Sun, 12-Apr-2026 12:14:36 CDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000657408 mi 1776012954Sun, 12-Apr-2026 11:55:54 CDT map
14 km W of Fairview, Wyoming 3.4 001575978 mi 1776006083Sun, 12-Apr-2026 10:01:23 CDT map
11 km SSE of Atoka, New Mexico 2.5 000628390 mi 1775999863Sun, 12-Apr-2026 08:17:43 CDT map
50 km W of Mentone, Texas 2.0 000631392 mi 1775986420Sun, 12-Apr-2026 04:33:40 CDT map
4 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000508316 mi 1775982675Sun, 12-Apr-2026 03:31:15 CDT map
11 km ENE of Kanarraville, Utah 2.5 001472915 mi 1775979645Sun, 12-Apr-2026 02:40:45 CDT map
51 km W of Mentone, Texas 2.1 000631392 mi 1775977208Sun, 12-Apr-2026 02:00:08 CDT map
18 km WNW of Pawnee, Texas 2.8 000506314 mi 1775957068Sat, 11-Apr-2026 20:24:28 CDT map
18 km WNW of Pawnee, Texas 2.1 000507315 mi 1775957037Sat, 11-Apr-2026 20:23:57 CDT map

48 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.