Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 29-May-2026 10:18:04 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 24 km NW of Westbrook, Texas | 2.8 | 211 mi | Fri, 29-May-2026 07:49:50 CDT | map |
| 51 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 404 mi | Fri, 29-May-2026 07:01:36 CDT | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 2.6 | 260 mi | Fri, 29-May-2026 01:22:02 CDT | map |
| 12 km E of Williamsville, Missouri | 2.6 | 484 mi | Thu, 28-May-2026 22:58:44 CDT | map |
| 28 km WNW of Whites City, New Mexico | 3.0 | 411 mi | Thu, 28-May-2026 13:17:23 CDT | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 317 mi | Thu, 28-May-2026 09:33:34 CDT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 407 mi | Thu, 28-May-2026 08:41:55 CDT | map |
| 36 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 385 mi | Thu, 28-May-2026 04:30:11 CDT | map |
| 5 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.5 | 81 mi | Wed, 27-May-2026 15:18:26 CDT | map |
| 28 km SSE of Hope, New Mexico | 3.4 | 407 mi | Wed, 27-May-2026 12:53:45 CDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 392 mi | Wed, 27-May-2026 12:36:32 CDT | map |
| 10 km NNE of Damar, Kansas | 2.5 | 437 mi | Wed, 27-May-2026 07:43:07 CDT | map |
| 32 km SW of Atoka, New Mexico | 3.1 | 405 mi | Wed, 27-May-2026 00:52:00 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 408 mi | Tue, 26-May-2026 19:39:45 CDT | map |
| 25 km SE of Lindsay, Texas | 2.0 | 362 mi | Tue, 26-May-2026 17:52:40 CDT | map |
| 43 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 392 mi | Tue, 26-May-2026 16:44:03 CDT | map |
| 30 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 389 mi | Tue, 26-May-2026 15:10:31 CDT | map |
| 10 km W of Garden, Utah | 2.0 | 962 mi | Tue, 26-May-2026 14:54:27 CDT | map |
| 59 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.3 | 416 mi | Tue, 26-May-2026 13:26:34 CDT | map |
| 51 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 393 mi | Tue, 26-May-2026 12:07:29 CDT | map |
| 19 km S of Nixon, Texas | 3.0 | 288 mi | Tue, 26-May-2026 08:22:53 CDT | map |
| 25 km WNW of Whites City, New Mexico | 2.9 | 409 mi | Mon, 25-May-2026 23:26:58 CDT | map |
| 4 km NNW of Jal, New Mexico | 2.2 | 332 mi | Mon, 25-May-2026 20:52:37 CDT | map |
| 39 km NNW of Toyah, Texas | 2.2 | 387 mi | Mon, 25-May-2026 08:13:44 CDT | map |
| 15 km NE of Hermleigh, Texas | 2.1 | 177 mi | Mon, 25-May-2026 06:23:18 CDT | map |
| 30 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 389 mi | Mon, 25-May-2026 05:22:26 CDT | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.1 | 80 mi | Sun, 24-May-2026 21:48:56 CDT | map |
| 5 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.3 | 81 mi | Sun, 24-May-2026 14:23:53 CDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 318 mi | Sun, 24-May-2026 12:03:10 CDT | map |
| 31 km WSW of Raton, New Mexico | 2.8 | 472 mi | Sun, 24-May-2026 03:54:25 CDT | map |
| 51 km SSW of Whites City, New Mexico | 3.1 | 413 mi | Sun, 24-May-2026 01:36:36 CDT | map |
| 35 km WSW of Mentone, Texas | 2.0 | 384 mi | Sun, 24-May-2026 01:22:02 CDT | map |
| 36 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 385 mi | Sun, 24-May-2026 01:00:58 CDT | map |
| 12 km NW of Pawnee, Oklahoma | 2.2 | 222 mi | Sun, 24-May-2026 00:25:30 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 407 mi | Sat, 23-May-2026 20:01:20 CDT | map |
| 11 km E of North Logan, Utah | 2.0 | 965 mi | Sat, 23-May-2026 13:03:34 CDT | map |
| 10 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 315 mi | Sat, 23-May-2026 07:59:29 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 408 mi | Sat, 23-May-2026 03:15:07 CDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 392 mi | Fri, 22-May-2026 17:25:08 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.5 | 318 mi | Fri, 22-May-2026 15:50:22 CDT | map |
| 17 km E of Pleasanton, Texas | 2.0 | 301 mi | Fri, 22-May-2026 15:42:21 CDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 389 mi | Fri, 22-May-2026 12:11:59 CDT | map |
| 5 km N of Castor, Louisiana | 2.3 | 269 mi | Fri, 22-May-2026 11:54:13 CDT | map |
| 10 km N of Stillwater, Oklahoma | 2.9 | 206 mi | Fri, 22-May-2026 11:18:09 CDT | map |
44 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

















