Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 29-May-2026 10:18:04 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
24 km NW of Westbrook, Texas 2.8 000340211 mi 1780058990Fri, 29-May-2026 07:49:50 CDT map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000650404 mi 1780056096Fri, 29-May-2026 07:01:36 CDT map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.6 000418260 mi 1780035722Fri, 29-May-2026 01:22:02 CDT map
12 km E of Williamsville, Missouri 2.6 000778484 mi 1780027124Thu, 28-May-2026 22:58:44 CDT map
28 km WNW of Whites City, New Mexico 3.0 000662411 mi 1779992243Thu, 28-May-2026 13:17:23 CDT map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000510317 mi 1779978814Thu, 28-May-2026 09:33:34 CDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 3.1 000654407 mi 1779975715Thu, 28-May-2026 08:41:55 CDT map
36 km NNW of Toyah, Texas 2.1 000619385 mi 1779960611Thu, 28-May-2026 04:30:11 CDT map
5 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.5 00013081 mi 1779913106Wed, 27-May-2026 15:18:26 CDT map
28 km SSE of Hope, New Mexico 3.4 000656407 mi 1779904425Wed, 27-May-2026 12:53:45 CDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.6 000631392 mi 1779903392Wed, 27-May-2026 12:36:32 CDT map
10 km NNE of Damar, Kansas 2.5 000703437 mi 1779885787Wed, 27-May-2026 07:43:07 CDT map
32 km SW of Atoka, New Mexico 3.1 000652405 mi 1779861120Wed, 27-May-2026 00:52:00 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000656408 mi 1779842385Tue, 26-May-2026 19:39:45 CDT map
25 km SE of Lindsay, Texas 2.0 000583362 mi 1779835960Tue, 26-May-2026 17:52:40 CDT map
43 km NW of Toyah, Texas 2.0 000630392 mi 1779831843Tue, 26-May-2026 16:44:03 CDT map
30 km NW of Toyah, Texas 2.4 000626389 mi 1779826231Tue, 26-May-2026 15:10:31 CDT map
10 km W of Garden, Utah 2.0 001548962 mi 1779825267Tue, 26-May-2026 14:54:27 CDT map
59 km SSW of Whites City, New Mexico 2.3 000669416 mi 1779819994Tue, 26-May-2026 13:26:34 CDT map
51 km W of Mentone, Texas 2.1 000632393 mi 1779815249Tue, 26-May-2026 12:07:29 CDT map
19 km S of Nixon, Texas 3.0 000464288 mi 1779801773Tue, 26-May-2026 08:22:53 CDT map
25 km WNW of Whites City, New Mexico 2.9 000659409 mi 1779769618Mon, 25-May-2026 23:26:58 CDT map
4 km NNW of Jal, New Mexico 2.2 000534332 mi 1779760357Mon, 25-May-2026 20:52:37 CDT map
39 km NNW of Toyah, Texas 2.2 000622387 mi 1779714824Mon, 25-May-2026 08:13:44 CDT map
15 km NE of Hermleigh, Texas 2.1 000285177 mi 1779708198Mon, 25-May-2026 06:23:18 CDT map
30 km NW of Toyah, Texas 2.2 000626389 mi 1779704546Mon, 25-May-2026 05:22:26 CDT map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.1 00012980 mi 1779677336Sun, 24-May-2026 21:48:56 CDT map
5 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.3 00013081 mi 1779650633Sun, 24-May-2026 14:23:53 CDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000512318 mi 1779642190Sun, 24-May-2026 12:03:10 CDT map
31 km WSW of Raton, New Mexico 2.8 000760472 mi 1779612865Sun, 24-May-2026 03:54:25 CDT map
51 km SSW of Whites City, New Mexico 3.1 000664413 mi 1779604596Sun, 24-May-2026 01:36:36 CDT map
35 km WSW of Mentone, Texas 2.0 000619384 mi 1779603722Sun, 24-May-2026 01:22:02 CDT map
36 km NNW of Toyah, Texas 2.1 000619385 mi 1779602458Sun, 24-May-2026 01:00:58 CDT map
12 km NW of Pawnee, Oklahoma 2.2 000358222 mi 1779600330Sun, 24-May-2026 00:25:30 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.1 000656407 mi 1779584480Sat, 23-May-2026 20:01:20 CDT map
11 km E of North Logan, Utah 2.0 001553965 mi 1779559414Sat, 23-May-2026 13:03:34 CDT map
10 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 000506315 mi 1779541169Sat, 23-May-2026 07:59:29 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000656408 mi 1779524107Sat, 23-May-2026 03:15:07 CDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.0 000631392 mi 1779488708Fri, 22-May-2026 17:25:08 CDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.5 000511318 mi 1779483022Fri, 22-May-2026 15:50:22 CDT map
17 km E of Pleasanton, Texas 2.0 000484301 mi 1779482541Fri, 22-May-2026 15:42:21 CDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 000626389 mi 1779469919Fri, 22-May-2026 12:11:59 CDT map
5 km N of Castor, Louisiana 2.3 000433269 mi 1779468853Fri, 22-May-2026 11:54:13 CDT map
10 km N of Stillwater, Oklahoma 2.9 000332206 mi 1779466689Fri, 22-May-2026 11:18:09 CDT map

44 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.