Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 18-Apr-2026 20:22:53 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 81 mi | Sat, 18-Apr-2026 20:20:03 CDT | map |
| 50 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 392 mi | Sat, 18-Apr-2026 18:04:15 CDT | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.1 | 259 mi | Sat, 18-Apr-2026 17:14:49 CDT | map |
| 48 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 398 mi | Sat, 18-Apr-2026 11:33:56 CDT | map |
| 47 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 398 mi | Sat, 18-Apr-2026 11:33:56 CDT | map |
| 24 km WNW of Mentone, Texas | 2.0 | 375 mi | Sat, 18-Apr-2026 10:15:52 CDT | map |
| 24 km WNW of Mentone, Texas | 2.1 | 375 mi | Sat, 18-Apr-2026 10:15:52 CDT | map |
| 48 km W of Mentone, Texas | 3.2 | 390 mi | Fri, 17-Apr-2026 18:56:31 CDT | map |
| 62 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 416 mi | Fri, 17-Apr-2026 10:18:12 CDT | map |
| 30 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.0 | 260 mi | Thu, 16-Apr-2026 23:55:57 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 412 mi | Thu, 16-Apr-2026 20:03:02 CDT | map |
| 36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.9 | 362 mi | Thu, 16-Apr-2026 13:49:38 CDT | map |
| 10 km SSW of Birch Tree, Missouri | 2.2 | 428 mi | Thu, 16-Apr-2026 12:57:25 CDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 407 mi | Thu, 16-Apr-2026 08:49:02 CDT | map |
| 12 km WSW of El Reno, Oklahoma | 2.1 | 155 mi | Thu, 16-Apr-2026 02:24:09 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 407 mi | Thu, 16-Apr-2026 02:05:23 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.6 | 407 mi | Thu, 16-Apr-2026 02:00:32 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 407 mi | Wed, 15-Apr-2026 22:09:51 CDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 407 mi | Wed, 15-Apr-2026 21:14:22 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 407 mi | Wed, 15-Apr-2026 20:30:11 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.5 | 407 mi | Wed, 15-Apr-2026 20:24:05 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 407 mi | Wed, 15-Apr-2026 20:22:20 CDT | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.7 | 259 mi | Wed, 15-Apr-2026 05:20:06 CDT | map |
| 14 km N of Stanton, Texas | 2.9 | 248 mi | Tue, 14-Apr-2026 13:06:05 CDT | map |
| 23 km WNW of Mentone, Texas | 2.2 | 375 mi | Tue, 14-Apr-2026 11:28:38 CDT | map |
| 5 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 314 mi | Tue, 14-Apr-2026 08:21:59 CDT | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 394 mi | Tue, 14-Apr-2026 08:16:35 CDT | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 394 mi | Tue, 14-Apr-2026 05:05:09 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 407 mi | Tue, 14-Apr-2026 02:34:02 CDT | map |
| 13 km NE of Milford, Utah | 2.4 | 925 mi | Tue, 14-Apr-2026 02:20:57 CDT | map |
| 15 km S of Atoka, New Mexico | 3.3 | 392 mi | Tue, 14-Apr-2026 00:07:04 CDT | map |
| 11 km SSE of Pearsall, Texas | 2.1 | 318 mi | Mon, 13-Apr-2026 10:15:40 CDT | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 259 mi | Mon, 13-Apr-2026 07:50:51 CDT | map |
| 7 km E of North Pearsall, Texas | 2.0 | 311 mi | Mon, 13-Apr-2026 02:19:18 CDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 925 mi | Sun, 12-Apr-2026 22:19:45 CDT | map |
| 13 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 925 mi | Sun, 12-Apr-2026 16:31:14 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 409 mi | Sun, 12-Apr-2026 14:46:54 CDT | map |
| 13 km W of Fairview, Wyoming | 2.5 | 979 mi | Sun, 12-Apr-2026 13:47:54 CDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.3 | 925 mi | Sun, 12-Apr-2026 12:14:36 CDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 408 mi | Sun, 12-Apr-2026 11:55:54 CDT | map |
| 14 km W of Fairview, Wyoming | 3.4 | 978 mi | Sun, 12-Apr-2026 10:01:23 CDT | map |
| 11 km SSE of Atoka, New Mexico | 2.5 | 390 mi | Sun, 12-Apr-2026 08:17:43 CDT | map |
| 50 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 392 mi | Sun, 12-Apr-2026 04:33:40 CDT | map |
| 4 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 316 mi | Sun, 12-Apr-2026 03:31:15 CDT | map |
| 11 km ENE of Kanarraville, Utah | 2.5 | 915 mi | Sun, 12-Apr-2026 02:40:45 CDT | map |
| 51 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 392 mi | Sun, 12-Apr-2026 02:00:08 CDT | map |
| 18 km WNW of Pawnee, Texas | 2.8 | 314 mi | Sat, 11-Apr-2026 20:24:28 CDT | map |
| 18 km WNW of Pawnee, Texas | 2.1 | 315 mi | Sat, 11-Apr-2026 20:23:57 CDT | map |
48 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

















