Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 13-Jan-2026 05:55:18 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
36 km NW of Toyah, Texas 2.0 000626389 mi 1768289250Tue, 13-Jan-2026 01:27:30 CST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.7 000654407 mi 1768271547Mon, 12-Jan-2026 20:32:27 CST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000652405 mi 1768268166Mon, 12-Jan-2026 19:36:06 CST map
8 km NE of Amarillo, Texas 2.7 000438272 mi 1768254114Mon, 12-Jan-2026 15:41:54 CST map
11 km WSW of Powhatan, Louisiana 2.7 000439273 mi 1768145901Sun, 11-Jan-2026 09:38:21 CST map
10 km WNW of Philadelphia, Tennessee 2.2 001235768 mi 1768122040Sun, 11-Jan-2026 03:00:40 CST map
7 km SW of Centennial Park, Arizona 2.5 001455904 mi 1768108628Sat, 10-Jan-2026 23:17:08 CST map
40 km NW of Toyah, Texas 2.5 000636395 mi 1768082919Sat, 10-Jan-2026 16:08:39 CST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000644400 mi 1768049395Sat, 10-Jan-2026 06:49:55 CST map
13 km SE of Greenback, Tennessee 2.2 001272790 mi 1768044051Sat, 10-Jan-2026 05:20:51 CST map
15 km NE of Amarillo, Texas 2.8 000434270 mi 1768034039Sat, 10-Jan-2026 02:33:59 CST map
5 km ESE of Pineville, Kentucky 2.1 001334829 mi 1768032080Sat, 10-Jan-2026 02:01:20 CST map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 2.2 000669416 mi 1768021582Fri, 09-Jan-2026 23:06:22 CST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000649403 mi 1768019233Fri, 09-Jan-2026 22:27:13 CST map
14 km SE of Etowah, Tennessee 2.0 001236768 mi 1768017088Fri, 09-Jan-2026 21:51:28 CST map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000654406 mi 1767997085Fri, 09-Jan-2026 16:18:05 CST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.1 000343213 mi 1767995383Fri, 09-Jan-2026 15:49:43 CST map
2 km NW of Ridgely, Tennessee 2.0 000817507 mi 1767995309Fri, 09-Jan-2026 15:48:29 CST map
20 km SSW of Chilchinbito, Arizona 3.7 001191740 mi 1767983909Fri, 09-Jan-2026 12:38:29 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000655407 mi 1767979195Fri, 09-Jan-2026 11:19:55 CST map
5 km ENE of Artesian, South Dakota 2.8 001197744 mi 1767962112Fri, 09-Jan-2026 06:35:12 CST map
10 km WSW of Forsan, Texas 2.1 000380236 mi 1767947044Fri, 09-Jan-2026 02:24:04 CST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.1 000342212 mi 1767934269Thu, 08-Jan-2026 22:51:09 CST map
17 km ESE of Colorado City, Colorado 2.7 000814506 mi 1767912322Thu, 08-Jan-2026 16:45:22 CST map
18 km SSE of Barstow, Texas 2.2 000577359 mi 1767895721Thu, 08-Jan-2026 12:08:41 CST map
7 km WNW of Edgefield, Louisiana 3.1 000419261 mi 1767888096Thu, 08-Jan-2026 10:01:36 CST map
3 km NNW of Edgefield, Louisiana 3.1 000425264 mi 1767884798Thu, 08-Jan-2026 09:06:38 CST map
8 km NNW of Lindsay, Texas 2.4 000592368 mi 1767865492Thu, 08-Jan-2026 03:44:52 CST map
54 km W of Mentone, Texas 2.3 000635394 mi 1767855099Thu, 08-Jan-2026 00:51:39 CST map
44 km ESE of Alamo, Nevada 2.1 001608999 mi 1767834822Wed, 07-Jan-2026 19:13:42 CST map
43 km ESE of Alamo, Nevada 2.6 001608999 mi 1767833494Wed, 07-Jan-2026 18:51:34 CST map
41 km NW of Toyah, Texas 2.4 000637396 mi 1767830070Wed, 07-Jan-2026 17:54:30 CST map
17 km WSW of Garden, Utah 3.0 001550963 mi 1767824746Wed, 07-Jan-2026 16:25:46 CST map
17 km ENE of Hyde Park, Utah 2.3 001554965 mi 1767818315Wed, 07-Jan-2026 14:38:35 CST map
9 km E of Springdale, Utah 2.0 001448900 mi 1767812569Wed, 07-Jan-2026 13:02:49 CST map
26 km SW of Jal, New Mexico 2.8 000556345 mi 1767800720Wed, 07-Jan-2026 09:45:20 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000655407 mi 1767795059Wed, 07-Jan-2026 08:10:59 CST map
4 km E of Coahoma, Texas 2.2 000353219 mi 1767767711Wed, 07-Jan-2026 00:35:11 CST map
2 km W of Lynn, Arkansas 2.2 000659409 mi 1767741893Tue, 06-Jan-2026 17:24:53 CST map
21 km SE of Greenback, Tennessee 2.0 001278794 mi 1767739260Tue, 06-Jan-2026 16:41:00 CST map
25 km SW of Jal, New Mexico 2.3 000555345 mi 1767719490Tue, 06-Jan-2026 11:11:30 CST map
25 km SW of Jal, New Mexico 2.0 000555345 mi 1767718647Tue, 06-Jan-2026 10:57:27 CST map
10 km W of Forsan, Texas 2.1 000379235 mi 1767706534Tue, 06-Jan-2026 07:35:34 CST map

43 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.