Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 09-Jul-2026 13:07:01 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 11 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 313 mi | Thu, 09-Jul-2026 09:53:03 CDT | map |
| 2 km WNW of Little America, Wyoming | 3.2 | 881 mi | Thu, 09-Jul-2026 04:54:06 CDT | map |
| 1 km W of Rutledge, Tennessee | 2.2 | 828 mi | Thu, 09-Jul-2026 01:41:52 CDT | map |
| 20 km ENE of Kenilworth, Illinois | 2.9 | 828 mi | Wed, 08-Jul-2026 14:38:43 CDT | map |
| 43 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 392 mi | Wed, 08-Jul-2026 13:16:25 CDT | map |
| 6 km W of Bennington, Idaho | 2.3 | 977 mi | Wed, 08-Jul-2026 04:59:12 CDT | map |
| 9 km SE of Matthews, Missouri | 2.0 | 519 mi | Wed, 08-Jul-2026 03:49:52 CDT | map |
| 16 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 262 mi | Tue, 07-Jul-2026 15:43:49 CDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 410 mi | Tue, 07-Jul-2026 11:27:23 CDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 410 mi | Tue, 07-Jul-2026 10:35:52 CDT | map |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 399 mi | Tue, 07-Jul-2026 09:28:09 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 405 mi | Tue, 07-Jul-2026 06:45:57 CDT | map |
| 3 km ESE of Tellico Village, Tennessee | 2.0 | 783 mi | Tue, 07-Jul-2026 06:41:36 CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 315 mi | Tue, 07-Jul-2026 03:23:58 CDT | map |
| 8 km NW of Prague, Oklahoma | 2.5 | 166 mi | Mon, 06-Jul-2026 19:35:06 CDT | map |
| 28 km WSW of Ackerly, Texas | 2.4 | 258 mi | Mon, 06-Jul-2026 17:21:10 CDT | map |
| 36 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 385 mi | Mon, 06-Jul-2026 08:21:56 CDT | map |
| 4 km WNW of Mascot, Tennessee | 2.0 | 811 mi | Mon, 06-Jul-2026 04:49:29 CDT | map |
| 30 km S of Segundo, Colorado | 3.8 | 474 mi | Mon, 06-Jul-2026 04:31:40 CDT | map |
| 33 km SSW of Segundo, Colorado | 3.8 | 474 mi | Mon, 06-Jul-2026 04:21:54 CDT | map |
| 5 km NE of Clinchport, Virginia | 2.1 | 879 mi | Mon, 06-Jul-2026 01:18:01 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 409 mi | Sun, 05-Jul-2026 17:35:58 CDT | map |
| 16 km N of Midland, Texas | 2.4 | 268 mi | Sun, 05-Jul-2026 17:32:05 CDT | map |
| 25 km WSW of Los Ojos, New Mexico | 3.5 | 570 mi | Sun, 05-Jul-2026 11:37:28 CDT | map |
| 26 km WSW of Los Ojos, New Mexico | 2.5 | 569 mi | Sun, 05-Jul-2026 01:45:53 CDT | map |
| 10 km SSW of Dillsboro, North Carolina | 2.1 | 831 mi | Sat, 04-Jul-2026 22:05:17 CDT | map |
| 50 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 396 mi | Sat, 04-Jul-2026 12:56:32 CDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 389 mi | Sat, 04-Jul-2026 12:32:25 CDT | map |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 399 mi | Sat, 04-Jul-2026 10:32:12 CDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 389 mi | Sat, 04-Jul-2026 09:28:40 CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 316 mi | Sat, 04-Jul-2026 06:43:54 CDT | map |
| 30 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 389 mi | Sat, 04-Jul-2026 02:38:53 CDT | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 389 mi | Sat, 04-Jul-2026 00:24:14 CDT | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 389 mi | Sat, 04-Jul-2026 00:22:39 CDT | map |
| 36 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.8 | 264 mi | Fri, 03-Jul-2026 23:08:12 CDT | map |
| 19 km E of Independence, Utah | 2.2 | 885 mi | Fri, 03-Jul-2026 22:45:27 CDT | map |
| 19 km E of Independence, Utah | 2.4 | 885 mi | Fri, 03-Jul-2026 21:55:37 CDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 315 mi | Fri, 03-Jul-2026 08:43:19 CDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 316 mi | Fri, 03-Jul-2026 06:33:46 CDT | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.3 | 412 mi | Fri, 03-Jul-2026 01:37:45 CDT | map |
| 2 km WNW of Little America, Wyoming | 3.2 | 880 mi | Thu, 02-Jul-2026 21:56:12 CDT | map |
| 8 km SE of Gardendale, Texas | 2.4 | 285 mi | Thu, 02-Jul-2026 15:49:12 CDT | map |
42 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

















