Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 29-Jul-2026 16:16:55 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
28 km SW of Toyah, Texas 2.2 000643400 mi 1785357023Wed, 29-Jul-2026 15:30:23 CDT map
3 km N of Lilburn, Georgia 2.3 001253779 mi 1785337266Wed, 29-Jul-2026 10:01:06 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000652405 mi 1785268134Tue, 28-Jul-2026 14:48:54 CDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.1 000641398 mi 1785244223Tue, 28-Jul-2026 08:10:23 CDT map
56 km NW of Toyah, Texas 2.0 000641398 mi 1785234195Tue, 28-Jul-2026 05:23:15 CDT map
16 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000511317 mi 1785233688Tue, 28-Jul-2026 05:14:48 CDT map
17 km NW of Midland, Texas 2.1 000444276 mi 1785216779Tue, 28-Jul-2026 00:32:59 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.3 000653406 mi 1785207315Mon, 27-Jul-2026 21:55:15 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000653406 mi 1785207259Mon, 27-Jul-2026 21:54:19 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.9 000653406 mi 1785207171Mon, 27-Jul-2026 21:52:51 CDT map
16 km SSW of Goldsmith, Texas 3.5 000496308 mi 1785194582Mon, 27-Jul-2026 18:23:02 CDT map
46 km NW of Toyah, Texas 2.0 000640398 mi 1785186522Mon, 27-Jul-2026 16:08:42 CDT map
14 km WSW of Socorro, New Mexico 2.5 000872542 mi 1785169276Mon, 27-Jul-2026 11:21:16 CDT map
8 km W of Socorro, New Mexico 2.6 000866538 mi 1785152172Mon, 27-Jul-2026 06:36:12 CDT map
17 km SW of Jal, New Mexico 2.0 000546339 mi 1785150314Mon, 27-Jul-2026 06:05:14 CDT map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 000509317 mi 1785138732Mon, 27-Jul-2026 02:52:12 CDT map
31 km S of Segundo, Colorado 3.8 000763474 mi 1785134415Mon, 27-Jul-2026 01:40:15 CDT map
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000510317 mi 1785130350Mon, 27-Jul-2026 00:32:30 CDT map
10 km W of Forsan, Texas 2.1 000379235 mi 1785129062Mon, 27-Jul-2026 00:11:02 CDT map
16 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000511317 mi 1785126852Sun, 26-Jul-2026 23:34:12 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.8 000654406 mi 1785124068Sun, 26-Jul-2026 22:47:48 CDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000511317 mi 1785115561Sun, 26-Jul-2026 20:26:01 CDT map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000506315 mi 1785102823Sun, 26-Jul-2026 16:53:43 CDT map
13 km S of Claude, Texas 2.8 000393244 mi 1785086796Sun, 26-Jul-2026 12:26:36 CDT map
56 km NW of Toyah, Texas 2.0 000642399 mi 1785066770Sun, 26-Jul-2026 06:52:50 CDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000511318 mi 1785043442Sun, 26-Jul-2026 00:24:02 CDT map
5 km WSW of Stanton, Texas 2.8 000411255 mi 1785036065Sat, 25-Jul-2026 22:21:05 CDT map
47 km SSW of Whites City, New Mexico 2.4 000663412 mi 1785034571Sat, 25-Jul-2026 21:56:11 CDT map
15 km SE of Pearsall, Texas 2.3 000512318 mi 1785025075Sat, 25-Jul-2026 19:17:55 CDT map
20 km ENE of Pie Town, New Mexico 3.4 000955594 mi 1785018982Sat, 25-Jul-2026 17:36:22 CDT map
2 km NW of Little America, Wyoming 3.3 001417880 mi 1785011541Sat, 25-Jul-2026 15:32:21 CDT map
18 km SW of Jal, New Mexico 2.5 000548340 mi 1784998900Sat, 25-Jul-2026 12:01:40 CDT map
18 km SW of Jal, New Mexico 2.0 000547340 mi 1784989478Sat, 25-Jul-2026 09:24:38 CDT map
17 km SW of Jal, New Mexico 2.2 000547340 mi 1784985109Sat, 25-Jul-2026 08:11:49 CDT map
42 km NW of Toyah, Texas 2.1 000637396 mi 1784979834Sat, 25-Jul-2026 06:43:54 CDT map
40 km WNW of Toyah, Texas 2.6 000639397 mi 1784979574Sat, 25-Jul-2026 06:39:34 CDT map
17 km SW of Jal, New Mexico 2.4 000547340 mi 1784977432Sat, 25-Jul-2026 06:03:52 CDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.8 000640397 mi 1784973211Sat, 25-Jul-2026 04:53:31 CDT map
13 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000509316 mi 1784964687Sat, 25-Jul-2026 02:31:27 CDT map
20 km NW of Stanton, Texas 2.1 000417259 mi 1784951416Fri, 24-Jul-2026 22:50:16 CDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.1 000510317 mi 1784932424Fri, 24-Jul-2026 17:33:44 CDT map
15 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000513318 mi 1784925546Fri, 24-Jul-2026 15:39:06 CDT map
46 km NW of Toyah, Texas 2.4 000640398 mi 1784924552Fri, 24-Jul-2026 15:22:32 CDT map
14 km SW of Westbrook, Texas 2.1 000343213 mi 1784920430Fri, 24-Jul-2026 14:13:50 CDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.1 000640398 mi 1784903873Fri, 24-Jul-2026 09:37:53 CDT map
9 km SSW of Big Spring, Texas 2.2 000380236 mi 1784899646Fri, 24-Jul-2026 08:27:26 CDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.3 000641399 mi 1784888844Fri, 24-Jul-2026 05:27:24 CDT map
18 km NW of Toyah, Texas 2.7 000624387 mi 1784887789Fri, 24-Jul-2026 05:09:49 CDT map
9 km NNW of Tiptonville, Tennessee 2.0 000824512 mi 1784873910Fri, 24-Jul-2026 01:18:30 CDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.1 000632393 mi 1784849573Thu, 23-Jul-2026 18:32:53 CDT map
23 km NW of Westbrook, Texas 3.9 000340211 mi 1784826926Thu, 23-Jul-2026 12:15:26 CDT map
34 km SSE of Malaga, New Mexico 2.2 000600373 mi 1784826726Thu, 23-Jul-2026 12:12:06 CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.2 000540336 mi 1784815907Thu, 23-Jul-2026 09:11:47 CDT map
11 km SSW of Jal, New Mexico 2.7 000540336 mi 1784815290Thu, 23-Jul-2026 09:01:30 CDT map
12 km NNE of Bray, Oklahoma 2.0 000164102 mi 1784809366Thu, 23-Jul-2026 07:22:46 CDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.3 000641398 mi 1784808811Thu, 23-Jul-2026 07:13:31 CDT map
38 km SSE of Spearman, Texas 5.0 000422262 mi 1784802103Thu, 23-Jul-2026 05:21:43 CDT map
18 km NNW of Panguitch, Utah 2.6 001438894 mi 1784798020Thu, 23-Jul-2026 04:13:40 CDT map
3 km W of Circleville, Utah 2.6 001429888 mi 1784795003Thu, 23-Jul-2026 03:23:23 CDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000508315 mi 1784793104Thu, 23-Jul-2026 02:51:44 CDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.0 000640397 mi 1784785786Thu, 23-Jul-2026 00:49:46 CDT map
6 km W of Bennington, Idaho 2.0 001572977 mi 1784779897Wed, 22-Jul-2026 23:11:37 CDT map
6 km WSW of Bennington, Idaho 3.2 001570976 mi 1784776365Wed, 22-Jul-2026 22:12:45 CDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.4 000640398 mi 1784776067Wed, 22-Jul-2026 22:07:47 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000654407 mi 1784773412Wed, 22-Jul-2026 21:23:32 CDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.0 000639397 mi 1784772914Wed, 22-Jul-2026 21:15:14 CDT map
3 km ENE of North Lilbourn, Missouri 2.0 000825513 mi 1784772607Wed, 22-Jul-2026 21:10:07 CDT map
107 km WNW of La Libertad, Mexico 4.1 001555966 mi 1784772065Wed, 22-Jul-2026 21:01:05 CDT map
34 km SSE of Malaga, New Mexico 2.1 000600373 mi 1784764253Wed, 22-Jul-2026 18:50:53 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000653406 mi 1784759817Wed, 22-Jul-2026 17:36:57 CDT map

70 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.