Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 12-Nov-2025 00:26:13 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km NW of Big Cabin, Oklahoma | 2.6 | 266 mi | Tue, 11-Nov-2025 20:48:02 CST | map |
| 13 km WNW of Knowles, Oklahoma | 2.3 | 295 mi | Tue, 11-Nov-2025 20:04:02 CST | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 397 mi | Tue, 11-Nov-2025 17:09:11 CST | map |
| 17 km N of Stockdale, Texas | 2.0 | 268 mi | Tue, 11-Nov-2025 12:27:40 CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 412 mi | Tue, 11-Nov-2025 09:06:29 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 410 mi | Tue, 11-Nov-2025 08:54:27 CST | map |
| 13 km ESE of Stanton, Texas | 2.4 | 246 mi | Tue, 11-Nov-2025 03:19:18 CST | map |
| 7 km NNE of Howell, Utah | 2.7 | 1000 mi | Mon, 10-Nov-2025 20:30:07 CST | map |
| 5 km NNE of Wilson, Kansas | 2.8 | 390 mi | Mon, 10-Nov-2025 17:53:27 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 409 mi | Sun, 09-Nov-2025 20:29:16 CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 411 mi | Sun, 09-Nov-2025 19:27:24 CST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 411 mi | Sun, 09-Nov-2025 19:23:48 CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 411 mi | Sun, 09-Nov-2025 13:25:15 CST | map |
| 32 km SE of Malaga, New Mexico | 2.2 | 372 mi | Sun, 09-Nov-2025 08:42:25 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 411 mi | Sun, 09-Nov-2025 02:37:21 CST | map |
| 36 km ENE of McKinney Acres, Texas | 2.5 | 267 mi | Sun, 09-Nov-2025 01:22:02 CST | map |
| 9 km SE of Midland, Texas | 2.8 | 268 mi | Sun, 09-Nov-2025 01:11:22 CST | map |
| 7 km SE of Ridgely, Tennessee | 2.7 | 509 mi | Sun, 09-Nov-2025 00:49:08 CST | map |
| 16 km E of Jefferson, North Carolina | 2.2 | 953 mi | Sat, 08-Nov-2025 12:25:12 CST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 411 mi | Sat, 08-Nov-2025 10:22:50 CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 411 mi | Sat, 08-Nov-2025 09:19:26 CST | map |
| 33 km WSW of Ackerly, Texas | 3.1 | 261 mi | Sat, 08-Nov-2025 05:28:18 CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 407 mi | Fri, 07-Nov-2025 15:14:24 CST | map |
| 74 km NNE of Santa Rosalía, Mexico | 4.6 | 922 mi | Fri, 07-Nov-2025 06:59:21 CST | map |
| 75 km NNE of Santa Rosalía, Mexico | 5.6 | 925 mi | Fri, 07-Nov-2025 06:04:30 CST | map |
| 8 km SE of Fredonia, Arizona | 2.3 | 872 mi | Thu, 06-Nov-2025 18:18:04 CST | map |
| 67 km NNE of Santa Rosalía, Mexico | 4.4 | 926 mi | Thu, 06-Nov-2025 18:15:27 CST | map |
| 77 km NNE of Santa Rosalía, Mexico | 4.8 | 921 mi | Thu, 06-Nov-2025 10:36:09 CST | map |
| 73 km SSW of La Providencia, Mexico | 4.6 | 916 mi | Thu, 06-Nov-2025 07:25:59 CST | map |
| 63 km NNE of Santa Rosalía, Mexico | 4.4 | 927 mi | Thu, 06-Nov-2025 04:26:14 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 404 mi | Thu, 06-Nov-2025 02:12:09 CST | map |
| 2 km WNW of Circleville, Utah | 2.0 | 887 mi | Wed, 05-Nov-2025 23:37:00 CST | map |
| 7 km NW of Plainville, Kansas | 2.8 | 426 mi | Wed, 05-Nov-2025 19:50:17 CST | map |
| 13 km ESE of Stanton, Texas | 2.1 | 245 mi | Wed, 05-Nov-2025 12:11:32 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 404 mi | Wed, 05-Nov-2025 10:43:27 CST | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 260 mi | Wed, 05-Nov-2025 08:36:30 CST | map |
| 7 km SSE of Fredonia, Arizona | 2.2 | 873 mi | Wed, 05-Nov-2025 08:30:55 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 408 mi | Wed, 05-Nov-2025 07:25:16 CST | map |
38 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

















