Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 06-Dec-2025 01:03:16 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 10 km W of Forsan, Texas | 2.2 | 236 mi | Fri, 05-Dec-2025 14:37:51 CST | map |
| 38 km NW of Stanton, Texas | 2.6 | 265 mi | Fri, 05-Dec-2025 13:30:01 CST | map |
| 28 km SW of Kanosh, Utah | 2.3 | 913 mi | Fri, 05-Dec-2025 11:57:26 CST | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 396 mi | Thu, 04-Dec-2025 22:55:43 CST | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 396 mi | Thu, 04-Dec-2025 22:53:59 CST | map |
| 2 km NNW of Coushatta, Louisiana | 2.7 | 265 mi | Thu, 04-Dec-2025 22:08:24 CST | map |
| 3 km SSW of Ridgely, Tennessee | 2.1 | 506 mi | Thu, 04-Dec-2025 19:54:14 CST | map |
| 13 km SE of Tilden, Texas | 2.2 | 341 mi | Thu, 04-Dec-2025 18:00:33 CST | map |
| 5 km NW of Wilson, Kansas | 2.8 | 390 mi | Thu, 04-Dec-2025 14:02:26 CST | map |
| 11 km NNW of Kermit, Texas | 2.4 | 331 mi | Thu, 04-Dec-2025 04:22:03 CST | map |
| 12 km NNW of Kermit, Texas | 2.3 | 331 mi | Thu, 04-Dec-2025 04:14:38 CST | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 3.1 | 386 mi | Thu, 04-Dec-2025 02:37:25 CST | map |
| 8 km ESE of Ash Flat, Arkansas | 2.0 | 403 mi | Wed, 03-Dec-2025 17:05:31 CST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 411 mi | Wed, 03-Dec-2025 14:24:53 CST | map |
| 46 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 393 mi | Wed, 03-Dec-2025 14:16:54 CST | map |
| 10 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.5 | 71 mi | Wed, 03-Dec-2025 10:49:58 CST | map |
| 1 km NNW of Cooter, Missouri | 2.6 | 486 mi | Wed, 03-Dec-2025 06:50:02 CST | map |
| 46 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 393 mi | Tue, 02-Dec-2025 21:13:41 CST | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 926 mi | Tue, 02-Dec-2025 17:47:29 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 407 mi | Tue, 02-Dec-2025 16:34:50 CST | map |
| 12 km SSE of Cedar City, Utah | 2.0 | 914 mi | Tue, 02-Dec-2025 13:21:03 CST | map |
| 11 km ENE of Kanarraville, Utah | 2.2 | 915 mi | Tue, 02-Dec-2025 12:51:56 CST | map |
| 21 km N of Stanton, Texas | 2.1 | 250 mi | Tue, 02-Dec-2025 10:21:54 CST | map |
| 50 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX | 2.6 | 994 mi | Tue, 02-Dec-2025 08:35:28 CST | map |
| 17 km NE of Hermleigh, Texas | 3.3 | 176 mi | Mon, 01-Dec-2025 20:31:34 CST | map |
| 58 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 400 mi | Mon, 01-Dec-2025 11:25:40 CST | map |
| 11 km NNW of El Moro, Colorado | 2.4 | 477 mi | Mon, 01-Dec-2025 06:38:46 CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 390 mi | Mon, 01-Dec-2025 03:48:04 CST | map |
| 17 km NE of Hermleigh, Texas | 2.2 | 176 mi | Sun, 30-Nov-2025 22:31:11 CST | map |
| 7 km N of El Moro, Colorado | 2.1 | 474 mi | Sun, 30-Nov-2025 21:25:30 CST | map |
| 1 km NNW of Cooter, Missouri | 2.2 | 486 mi | Sun, 30-Nov-2025 17:48:59 CST | map |
| 15 km SSW of Walden, Colorado | 2.7 | 697 mi | Sun, 30-Nov-2025 15:55:33 CST | map |
| 28 km N of Sterling City, Texas | 2.3 | 211 mi | Sun, 30-Nov-2025 10:53:22 CST | map |
| 4 km WSW of Lowgap, North Carolina | 2.1 | 974 mi | Sun, 30-Nov-2025 06:11:49 CST | map |
| 23 km SE of Midland, Texas | 2.2 | 266 mi | Sat, 29-Nov-2025 22:09:10 CST | map |
| 3 km W of Hunter, Oklahoma | 2.2 | 228 mi | Sat, 29-Nov-2025 20:05:14 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 408 mi | Sat, 29-Nov-2025 19:35:47 CST | map |
| 5 km WSW of Danville, Kansas | 2.9 | 277 mi | Sat, 29-Nov-2025 18:08:39 CST | map |
| 46 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 393 mi | Sat, 29-Nov-2025 14:25:09 CST | map |
| 9 km N of Coyle, Oklahoma | 2.1 | 193 mi | Sat, 29-Nov-2025 13:25:42 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 408 mi | Sat, 29-Nov-2025 13:17:30 CST | map |
41 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

















