Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 09-Sep-2026 05:10:10 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
31 km WSW of Coyanosa, Texas 2.1 000586364 mi 1788939953Wed, 09-Sep-2026 02:45:53 CDT map
15 km NE of Milford, Utah 2.5 001489925 mi 1788929853Tue, 08-Sep-2026 23:57:33 CDT map
24 km SW of Garden City, Texas 2.4 000414257 mi 1788910956Tue, 08-Sep-2026 18:42:36 CDT map
25 km SW of Garden City, Texas 2.6 000414257 mi 1788909765Tue, 08-Sep-2026 18:22:45 CDT map
18 km NNE of Midland, Texas 2.0 000424263 mi 1788903036Tue, 08-Sep-2026 16:30:36 CDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 001489925 mi 1788899629Tue, 08-Sep-2026 15:33:49 CDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 001489925 mi 1788897756Tue, 08-Sep-2026 15:02:36 CDT map
17 km NNE of Midland, Texas 2.2 000424263 mi 1788881508Tue, 08-Sep-2026 10:31:48 CDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.0 000625388 mi 1788873513Tue, 08-Sep-2026 08:18:33 CDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 001488925 mi 1788870994Tue, 08-Sep-2026 07:36:34 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000660410 mi 1788869834Tue, 08-Sep-2026 07:17:14 CDT map
23 km SW of Ackerly, Texas 2.1 000409254 mi 1788789461Mon, 07-Sep-2026 08:57:41 CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.7 000540336 mi 1788786675Mon, 07-Sep-2026 08:11:15 CDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 001488925 mi 1788756848Sun, 06-Sep-2026 23:54:08 CDT map
40 km NW of Toyah, Texas 2.5 000636395 mi 1788693844Sun, 06-Sep-2026 06:24:04 CDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 001488925 mi 1788667719Sat, 05-Sep-2026 23:08:39 CDT map
26 km SW of Garden City, Texas 3.6 000416259 mi 1788619617Sat, 05-Sep-2026 09:46:57 CDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 001488925 mi 1788612498Sat, 05-Sep-2026 07:48:18 CDT map
23 km SW of Ackerly, Texas 2.1 000409254 mi 1788607664Sat, 05-Sep-2026 06:27:44 CDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 000625389 mi 1788582919Fri, 04-Sep-2026 23:35:19 CDT map
22 km NNW of Whites City, New Mexico 2.7 000647402 mi 1788579716Fri, 04-Sep-2026 22:41:56 CDT map
33 km WSW of Mentone, Texas 2.0 000617383 mi 1788564781Fri, 04-Sep-2026 18:33:01 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000653406 mi 1788563657Fri, 04-Sep-2026 18:14:17 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000653406 mi 1788560537Fri, 04-Sep-2026 17:22:17 CDT map
7 km NE of Hildale, Utah 2.4 001446898 mi 1788536275Fri, 04-Sep-2026 10:37:55 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000658409 mi 1788516437Fri, 04-Sep-2026 05:07:17 CDT map
2 km SSW of Dibble, Oklahoma 3.3 000194121 mi 1788513420Fri, 04-Sep-2026 04:17:00 CDT map
42 km NW of Toyah, Texas 2.4 000636395 mi 1788497694Thu, 03-Sep-2026 23:54:54 CDT map
40 km NW of Toyah, Texas 3.1 000636395 mi 1788496525Thu, 03-Sep-2026 23:35:25 CDT map
12 km NE of Milford, Utah 2.0 001487924 mi 1788486158Thu, 03-Sep-2026 20:42:38 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000655407 mi 1788476520Thu, 03-Sep-2026 18:02:00 CDT map
40 km NW of Toyah, Texas 2.0 000637396 mi 1788464499Thu, 03-Sep-2026 14:41:39 CDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.4 001488925 mi 1788464357Thu, 03-Sep-2026 14:39:17 CDT map
12 km SW of Falls City, Texas 2.6 000488303 mi 1788461311Thu, 03-Sep-2026 13:48:31 CDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.1 001488925 mi 1788461308Thu, 03-Sep-2026 13:48:28 CDT map
40 km NW of Toyah, Texas 2.0 000636395 mi 1788458857Thu, 03-Sep-2026 13:07:37 CDT map
17 km NE of Milford, Utah 2.5 001489925 mi 1788458828Thu, 03-Sep-2026 13:07:08 CDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000657408 mi 1788435897Thu, 03-Sep-2026 06:44:57 CDT map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 2.1 000666414 mi 1788434220Thu, 03-Sep-2026 06:17:00 CDT map
2 km NNW of Little America, Wyoming 3.0 001416880 mi 1788409953Wed, 02-Sep-2026 23:32:33 CDT map
6 km SE of Ackerly, Texas 2.3 000385239 mi 1788407163Wed, 02-Sep-2026 22:46:03 CDT map
10 km NNE of Decatur, Tennessee 2.4 001213754 mi 1788374065Wed, 02-Sep-2026 13:34:25 CDT map
1 km SW of Dibble, Oklahoma 2.0 000196122 mi 1788366297Wed, 02-Sep-2026 11:24:57 CDT map

43 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.