Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 06-Dec-2025 01:03:16 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
10 km W of Forsan, Texas 2.2 000379236 mi 1764967071Fri, 05-Dec-2025 14:37:51 CST map
38 km NW of Stanton, Texas 2.6 000427265 mi 1764963001Fri, 05-Dec-2025 13:30:01 CST map
28 km SW of Kanosh, Utah 2.3 001469913 mi 1764957446Fri, 05-Dec-2025 11:57:26 CST map
54 km NW of Toyah, Texas 2.5 000637396 mi 1764910543Thu, 04-Dec-2025 22:55:43 CST map
54 km NW of Toyah, Texas 2.7 000638396 mi 1764910439Thu, 04-Dec-2025 22:53:59 CST map
2 km NNW of Coushatta, Louisiana 2.7 000426265 mi 1764907704Thu, 04-Dec-2025 22:08:24 CST map
3 km SSW of Ridgely, Tennessee 2.1 000815506 mi 1764899654Thu, 04-Dec-2025 19:54:14 CST map
13 km SE of Tilden, Texas 2.2 000550341 mi 1764892833Thu, 04-Dec-2025 18:00:33 CST map
5 km NW of Wilson, Kansas 2.8 000627390 mi 1764878546Thu, 04-Dec-2025 14:02:26 CST map
11 km NNW of Kermit, Texas 2.4 000533331 mi 1764843723Thu, 04-Dec-2025 04:22:03 CST map
12 km NNW of Kermit, Texas 2.3 000533331 mi 1764843278Thu, 04-Dec-2025 04:14:38 CST map
38 km NNW of Toyah, Texas 3.1 000622386 mi 1764837445Thu, 04-Dec-2025 02:37:25 CST map
8 km ESE of Ash Flat, Arkansas 2.0 000649403 mi 1764803131Wed, 03-Dec-2025 17:05:31 CST map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000661411 mi 1764793493Wed, 03-Dec-2025 14:24:53 CST map
46 km NW of Toyah, Texas 2.2 000633393 mi 1764793014Wed, 03-Dec-2025 14:16:54 CST map
10 km ESE of Loco, Oklahoma 2.5 00011471 mi 1764780598Wed, 03-Dec-2025 10:49:58 CST map
1 km NNW of Cooter, Missouri 2.6 000782486 mi 1764766202Wed, 03-Dec-2025 06:50:02 CST map
46 km NW of Toyah, Texas 2.2 000633393 mi 1764731621Tue, 02-Dec-2025 21:13:41 CST map
14 km NE of Milford, Utah 2.2 001490926 mi 1764719249Tue, 02-Dec-2025 17:47:29 CST map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.2 000655407 mi 1764714890Tue, 02-Dec-2025 16:34:50 CST map
12 km SSE of Cedar City, Utah 2.0 001470914 mi 1764703263Tue, 02-Dec-2025 13:21:03 CST map
11 km ENE of Kanarraville, Utah 2.2 001473915 mi 1764701516Tue, 02-Dec-2025 12:51:56 CST map
21 km N of Stanton, Texas 2.1 000402250 mi 1764692514Tue, 02-Dec-2025 10:21:54 CST map
50 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX 2.6 001600994 mi 1764686128Tue, 02-Dec-2025 08:35:28 CST map
17 km NE of Hermleigh, Texas 3.3 000283176 mi 1764642694Mon, 01-Dec-2025 20:31:34 CST map
58 km NW of Toyah, Texas 2.0 000644400 mi 1764609940Mon, 01-Dec-2025 11:25:40 CST map
11 km NNW of El Moro, Colorado 2.4 000767477 mi 1764592726Mon, 01-Dec-2025 06:38:46 CST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.1 000627390 mi 1764582484Mon, 01-Dec-2025 03:48:04 CST map
17 km NE of Hermleigh, Texas 2.2 000283176 mi 1764563471Sun, 30-Nov-2025 22:31:11 CST map
7 km N of El Moro, Colorado 2.1 000763474 mi 1764559530Sun, 30-Nov-2025 21:25:30 CST map
1 km NNW of Cooter, Missouri 2.2 000782486 mi 1764546539Sun, 30-Nov-2025 17:48:59 CST map
15 km SSW of Walden, Colorado 2.7 001122697 mi 1764539733Sun, 30-Nov-2025 15:55:33 CST map
28 km N of Sterling City, Texas 2.3 000339211 mi 1764521602Sun, 30-Nov-2025 10:53:22 CST map
4 km WSW of Lowgap, North Carolina 2.1 001567974 mi 1764504709Sun, 30-Nov-2025 06:11:49 CST map
23 km SE of Midland, Texas 2.2 000429266 mi 1764475750Sat, 29-Nov-2025 22:09:10 CST map
3 km W of Hunter, Oklahoma 2.2 000366228 mi 1764468314Sat, 29-Nov-2025 20:05:14 CST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000656408 mi 1764466547Sat, 29-Nov-2025 19:35:47 CST map
5 km WSW of Danville, Kansas 2.9 000445277 mi 1764461319Sat, 29-Nov-2025 18:08:39 CST map
46 km NW of Toyah, Texas 2.2 000633393 mi 1764447909Sat, 29-Nov-2025 14:25:09 CST map
9 km N of Coyle, Oklahoma 2.1 000311193 mi 1764444342Sat, 29-Nov-2025 13:25:42 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000656408 mi 1764443850Sat, 29-Nov-2025 13:17:30 CST map

41 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.