Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 13-Jan-2026 05:55:18 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 36 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 389 mi | Tue, 13-Jan-2026 01:27:30 CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 407 mi | Mon, 12-Jan-2026 20:32:27 CST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 405 mi | Mon, 12-Jan-2026 19:36:06 CST | map |
| 8 km NE of Amarillo, Texas | 2.7 | 272 mi | Mon, 12-Jan-2026 15:41:54 CST | map |
| 11 km WSW of Powhatan, Louisiana | 2.7 | 273 mi | Sun, 11-Jan-2026 09:38:21 CST | map |
| 10 km WNW of Philadelphia, Tennessee | 2.2 | 768 mi | Sun, 11-Jan-2026 03:00:40 CST | map |
| 7 km SW of Centennial Park, Arizona | 2.5 | 904 mi | Sat, 10-Jan-2026 23:17:08 CST | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 395 mi | Sat, 10-Jan-2026 16:08:39 CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 400 mi | Sat, 10-Jan-2026 06:49:55 CST | map |
| 13 km SE of Greenback, Tennessee | 2.2 | 790 mi | Sat, 10-Jan-2026 05:20:51 CST | map |
| 15 km NE of Amarillo, Texas | 2.8 | 270 mi | Sat, 10-Jan-2026 02:33:59 CST | map |
| 5 km ESE of Pineville, Kentucky | 2.1 | 829 mi | Sat, 10-Jan-2026 02:01:20 CST | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 416 mi | Fri, 09-Jan-2026 23:06:22 CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 403 mi | Fri, 09-Jan-2026 22:27:13 CST | map |
| 14 km SE of Etowah, Tennessee | 2.0 | 768 mi | Fri, 09-Jan-2026 21:51:28 CST | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 406 mi | Fri, 09-Jan-2026 16:18:05 CST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.1 | 213 mi | Fri, 09-Jan-2026 15:49:43 CST | map |
| 2 km NW of Ridgely, Tennessee | 2.0 | 507 mi | Fri, 09-Jan-2026 15:48:29 CST | map |
| 20 km SSW of Chilchinbito, Arizona | 3.7 | 740 mi | Fri, 09-Jan-2026 12:38:29 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 407 mi | Fri, 09-Jan-2026 11:19:55 CST | map |
| 5 km ENE of Artesian, South Dakota | 2.8 | 744 mi | Fri, 09-Jan-2026 06:35:12 CST | map |
| 10 km WSW of Forsan, Texas | 2.1 | 236 mi | Fri, 09-Jan-2026 02:24:04 CST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.1 | 212 mi | Thu, 08-Jan-2026 22:51:09 CST | map |
| 17 km ESE of Colorado City, Colorado | 2.7 | 506 mi | Thu, 08-Jan-2026 16:45:22 CST | map |
| 18 km SSE of Barstow, Texas | 2.2 | 359 mi | Thu, 08-Jan-2026 12:08:41 CST | map |
| 7 km WNW of Edgefield, Louisiana | 3.1 | 261 mi | Thu, 08-Jan-2026 10:01:36 CST | map |
| 3 km NNW of Edgefield, Louisiana | 3.1 | 264 mi | Thu, 08-Jan-2026 09:06:38 CST | map |
| 8 km NNW of Lindsay, Texas | 2.4 | 368 mi | Thu, 08-Jan-2026 03:44:52 CST | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 394 mi | Thu, 08-Jan-2026 00:51:39 CST | map |
| 44 km ESE of Alamo, Nevada | 2.1 | 999 mi | Wed, 07-Jan-2026 19:13:42 CST | map |
| 43 km ESE of Alamo, Nevada | 2.6 | 999 mi | Wed, 07-Jan-2026 18:51:34 CST | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 396 mi | Wed, 07-Jan-2026 17:54:30 CST | map |
| 17 km WSW of Garden, Utah | 3.0 | 963 mi | Wed, 07-Jan-2026 16:25:46 CST | map |
| 17 km ENE of Hyde Park, Utah | 2.3 | 965 mi | Wed, 07-Jan-2026 14:38:35 CST | map |
| 9 km E of Springdale, Utah | 2.0 | 900 mi | Wed, 07-Jan-2026 13:02:49 CST | map |
| 26 km SW of Jal, New Mexico | 2.8 | 345 mi | Wed, 07-Jan-2026 09:45:20 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 407 mi | Wed, 07-Jan-2026 08:10:59 CST | map |
| 4 km E of Coahoma, Texas | 2.2 | 219 mi | Wed, 07-Jan-2026 00:35:11 CST | map |
| 2 km W of Lynn, Arkansas | 2.2 | 409 mi | Tue, 06-Jan-2026 17:24:53 CST | map |
| 21 km SE of Greenback, Tennessee | 2.0 | 794 mi | Tue, 06-Jan-2026 16:41:00 CST | map |
| 25 km SW of Jal, New Mexico | 2.3 | 345 mi | Tue, 06-Jan-2026 11:11:30 CST | map |
| 25 km SW of Jal, New Mexico | 2.0 | 345 mi | Tue, 06-Jan-2026 10:57:27 CST | map |
| 10 km W of Forsan, Texas | 2.1 | 235 mi | Tue, 06-Jan-2026 07:35:34 CST | map |
43 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

















