Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 09-May-2026 07:30:48 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 60 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 415 mi | Sat, 09-May-2026 02:04:58 CDT | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.5 | 369 mi | Fri, 08-May-2026 22:40:17 CDT | map |
| 6 km E of Cowles, Nebraska | 2.8 | 479 mi | Fri, 08-May-2026 22:09:52 CDT | map |
| 59 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 403 mi | Fri, 08-May-2026 17:25:22 CDT | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 925 mi | Fri, 08-May-2026 07:43:43 CDT | map |
| 17 km NW of Winnsboro, South Carolina | 2.3 | 946 mi | Fri, 08-May-2026 06:25:56 CDT | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 925 mi | Fri, 08-May-2026 03:36:40 CDT | map |
| 7 km NNE of Amarillo, Texas | 2.1 | 274 mi | Thu, 07-May-2026 17:04:22 CDT | map |
| 17 km SSW of Weston, Colorado | 4.0 | 484 mi | Thu, 07-May-2026 12:44:24 CDT | map |
| 10 km WNW of Lake Santeetlah, North Carolina | 2.2 | 794 mi | Wed, 06-May-2026 23:26:00 CDT | map |
| 4 km SSE of Hector, Arkansas | 2.0 | 307 mi | Wed, 06-May-2026 23:05:30 CDT | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 164 mi | Wed, 06-May-2026 22:54:11 CDT | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 925 mi | Wed, 06-May-2026 19:43:33 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 411 mi | Wed, 06-May-2026 17:52:19 CDT | map |
| 6 km WNW of Westbrook, Texas | 2.3 | 208 mi | Wed, 06-May-2026 16:48:48 CDT | map |
| 6 km ENE of Falls City, Texas | 2.1 | 295 mi | Wed, 06-May-2026 16:34:32 CDT | map |
| 32 km ENE of Malaga, New Mexico | 3.0 | 359 mi | Wed, 06-May-2026 13:55:52 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 319 mi | Wed, 06-May-2026 10:48:38 CDT | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.2 | 164 mi | Wed, 06-May-2026 10:20:48 CDT | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 2.2 | 386 mi | Tue, 05-May-2026 22:19:17 CDT | map |
| 21 km ENE of Panguitch, Utah | 2.0 | 877 mi | Tue, 05-May-2026 00:45:00 CDT | map |
| 10 km N of Midland, Texas | 2.1 | 269 mi | Mon, 04-May-2026 22:31:17 CDT | map |
| 37 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 362 mi | Mon, 04-May-2026 20:08:07 CDT | map |
| 10 km SE of Coyanosa, Texas | 3.1 | 344 mi | Mon, 04-May-2026 18:12:08 CDT | map |
| 50 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 392 mi | Mon, 04-May-2026 17:19:18 CDT | map |
| 6 km WNW of Carleton, Michigan | 2.7 | 984 mi | Mon, 04-May-2026 16:32:00 CDT | map |
| 10 km N of Midland, Texas | 2.5 | 270 mi | Mon, 04-May-2026 15:52:23 CDT | map |
| 7 km SE of Pearsall, Texas | 2.4 | 316 mi | Mon, 04-May-2026 13:40:52 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 401 mi | Mon, 04-May-2026 07:38:16 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 409 mi | Mon, 04-May-2026 06:50:49 CDT | map |
| 7 km SE of Pearsall, Texas | 2.6 | 315 mi | Mon, 04-May-2026 04:59:35 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 317 mi | Mon, 04-May-2026 04:04:13 CDT | map |
| 26 km WSW of Los Ojos, New Mexico | 2.6 | 570 mi | Mon, 04-May-2026 03:21:51 CDT | map |
| 34 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.2 | 262 mi | Sun, 03-May-2026 23:49:09 CDT | map |
| 53 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.4 | 399 mi | Sun, 03-May-2026 21:35:58 CDT | map |
| 7 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 316 mi | Sun, 03-May-2026 20:47:22 CDT | map |
| 20 km ENE of Panguitch, Utah | 2.1 | 878 mi | Sun, 03-May-2026 20:02:00 CDT | map |
| 20 km ENE of Panguitch, Utah | 3.0 | 878 mi | Sun, 03-May-2026 19:00:17 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 410 mi | Sun, 03-May-2026 17:12:13 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 410 mi | Sun, 03-May-2026 17:08:24 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 409 mi | Sun, 03-May-2026 15:19:31 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 409 mi | Sun, 03-May-2026 15:16:59 CDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 317 mi | Sun, 03-May-2026 14:25:33 CDT | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 317 mi | Sun, 03-May-2026 14:23:27 CDT | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 318 mi | Sun, 03-May-2026 14:21:20 CDT | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 319 mi | Sun, 03-May-2026 14:13:21 CDT | map |
| 6 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 314 mi | Sun, 03-May-2026 12:19:55 CDT | map |
| 16 km WNW of Coushatta, Louisiana | 2.5 | 256 mi | Sun, 03-May-2026 09:37:52 CDT | map |
| 15 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.0 | 178 mi | Sun, 03-May-2026 08:49:36 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 410 mi | Sun, 03-May-2026 07:39:45 CDT | map |
| 14 km E of Stanton, Texas | 2.0 | 244 mi | Sun, 03-May-2026 07:36:05 CDT | map |
| 4 km S of Savanna, Oklahoma | 2.1 | 148 mi | Sun, 03-May-2026 06:50:03 CDT | map |
| 6 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 314 mi | Sun, 03-May-2026 01:26:00 CDT | map |
| 9 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 316 mi | Sun, 03-May-2026 01:25:04 CDT | map |
| 8 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 316 mi | Sat, 02-May-2026 21:54:05 CDT | map |
| 8 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 317 mi | Sat, 02-May-2026 21:52:37 CDT | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 399 mi | Sat, 02-May-2026 18:50:11 CDT | map |
| 8 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 316 mi | Sat, 02-May-2026 17:45:58 CDT | map |
| 7 km SE of Pearsall, Texas | 2.5 | 315 mi | Sat, 02-May-2026 17:42:18 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 318 mi | Sat, 02-May-2026 16:13:56 CDT | map |
| 9 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 317 mi | Sat, 02-May-2026 15:21:38 CDT | map |
| 6 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 315 mi | Sat, 02-May-2026 07:34:05 CDT | map |
62 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

















