Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 29-Jul-2026 16:16:55 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 28 km SW of Toyah, Texas | 2.2 | 400 mi | Wed, 29-Jul-2026 15:30:23 CDT | map |
| 3 km N of Lilburn, Georgia | 2.3 | 779 mi | Wed, 29-Jul-2026 10:01:06 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 405 mi | Tue, 28-Jul-2026 14:48:54 CDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 398 mi | Tue, 28-Jul-2026 08:10:23 CDT | map |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 398 mi | Tue, 28-Jul-2026 05:23:15 CDT | map |
| 16 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 317 mi | Tue, 28-Jul-2026 05:14:48 CDT | map |
| 17 km NW of Midland, Texas | 2.1 | 276 mi | Tue, 28-Jul-2026 00:32:59 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 406 mi | Mon, 27-Jul-2026 21:55:15 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 406 mi | Mon, 27-Jul-2026 21:54:19 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 406 mi | Mon, 27-Jul-2026 21:52:51 CDT | map |
| 16 km SSW of Goldsmith, Texas | 3.5 | 308 mi | Mon, 27-Jul-2026 18:23:02 CDT | map |
| 46 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 398 mi | Mon, 27-Jul-2026 16:08:42 CDT | map |
| 14 km WSW of Socorro, New Mexico | 2.5 | 542 mi | Mon, 27-Jul-2026 11:21:16 CDT | map |
| 8 km W of Socorro, New Mexico | 2.6 | 538 mi | Mon, 27-Jul-2026 06:36:12 CDT | map |
| 17 km SW of Jal, New Mexico | 2.0 | 339 mi | Mon, 27-Jul-2026 06:05:14 CDT | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 317 mi | Mon, 27-Jul-2026 02:52:12 CDT | map |
| 31 km S of Segundo, Colorado | 3.8 | 474 mi | Mon, 27-Jul-2026 01:40:15 CDT | map |
| 17 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 317 mi | Mon, 27-Jul-2026 00:32:30 CDT | map |
| 10 km W of Forsan, Texas | 2.1 | 235 mi | Mon, 27-Jul-2026 00:11:02 CDT | map |
| 16 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 317 mi | Sun, 26-Jul-2026 23:34:12 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 406 mi | Sun, 26-Jul-2026 22:47:48 CDT | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 317 mi | Sun, 26-Jul-2026 20:26:01 CDT | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 315 mi | Sun, 26-Jul-2026 16:53:43 CDT | map |
| 13 km S of Claude, Texas | 2.8 | 244 mi | Sun, 26-Jul-2026 12:26:36 CDT | map |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 399 mi | Sun, 26-Jul-2026 06:52:50 CDT | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 318 mi | Sun, 26-Jul-2026 00:24:02 CDT | map |
| 5 km WSW of Stanton, Texas | 2.8 | 255 mi | Sat, 25-Jul-2026 22:21:05 CDT | map |
| 47 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.4 | 412 mi | Sat, 25-Jul-2026 21:56:11 CDT | map |
| 15 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 318 mi | Sat, 25-Jul-2026 19:17:55 CDT | map |
| 20 km ENE of Pie Town, New Mexico | 3.4 | 594 mi | Sat, 25-Jul-2026 17:36:22 CDT | map |
| 2 km NW of Little America, Wyoming | 3.3 | 880 mi | Sat, 25-Jul-2026 15:32:21 CDT | map |
| 18 km SW of Jal, New Mexico | 2.5 | 340 mi | Sat, 25-Jul-2026 12:01:40 CDT | map |
| 18 km SW of Jal, New Mexico | 2.0 | 340 mi | Sat, 25-Jul-2026 09:24:38 CDT | map |
| 17 km SW of Jal, New Mexico | 2.2 | 340 mi | Sat, 25-Jul-2026 08:11:49 CDT | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 396 mi | Sat, 25-Jul-2026 06:43:54 CDT | map |
| 40 km WNW of Toyah, Texas | 2.6 | 397 mi | Sat, 25-Jul-2026 06:39:34 CDT | map |
| 17 km SW of Jal, New Mexico | 2.4 | 340 mi | Sat, 25-Jul-2026 06:03:52 CDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.8 | 397 mi | Sat, 25-Jul-2026 04:53:31 CDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 316 mi | Sat, 25-Jul-2026 02:31:27 CDT | map |
| 20 km NW of Stanton, Texas | 2.1 | 259 mi | Fri, 24-Jul-2026 22:50:16 CDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 317 mi | Fri, 24-Jul-2026 17:33:44 CDT | map |
| 15 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 318 mi | Fri, 24-Jul-2026 15:39:06 CDT | map |
| 46 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 398 mi | Fri, 24-Jul-2026 15:22:32 CDT | map |
| 14 km SW of Westbrook, Texas | 2.1 | 213 mi | Fri, 24-Jul-2026 14:13:50 CDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 398 mi | Fri, 24-Jul-2026 09:37:53 CDT | map |
| 9 km SSW of Big Spring, Texas | 2.2 | 236 mi | Fri, 24-Jul-2026 08:27:26 CDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 399 mi | Fri, 24-Jul-2026 05:27:24 CDT | map |
| 18 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 387 mi | Fri, 24-Jul-2026 05:09:49 CDT | map |
| 9 km NNW of Tiptonville, Tennessee | 2.0 | 512 mi | Fri, 24-Jul-2026 01:18:30 CDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 393 mi | Thu, 23-Jul-2026 18:32:53 CDT | map |
| 23 km NW of Westbrook, Texas | 3.9 | 211 mi | Thu, 23-Jul-2026 12:15:26 CDT | map |
| 34 km SSE of Malaga, New Mexico | 2.2 | 373 mi | Thu, 23-Jul-2026 12:12:06 CDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.2 | 336 mi | Thu, 23-Jul-2026 09:11:47 CDT | map |
| 11 km SSW of Jal, New Mexico | 2.7 | 336 mi | Thu, 23-Jul-2026 09:01:30 CDT | map |
| 12 km NNE of Bray, Oklahoma | 2.0 | 102 mi | Thu, 23-Jul-2026 07:22:46 CDT | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 398 mi | Thu, 23-Jul-2026 07:13:31 CDT | map |
| 38 km SSE of Spearman, Texas | 5.0 | 262 mi | Thu, 23-Jul-2026 05:21:43 CDT | map |
| 18 km NNW of Panguitch, Utah | 2.6 | 894 mi | Thu, 23-Jul-2026 04:13:40 CDT | map |
| 3 km W of Circleville, Utah | 2.6 | 888 mi | Thu, 23-Jul-2026 03:23:23 CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 315 mi | Thu, 23-Jul-2026 02:51:44 CDT | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 397 mi | Thu, 23-Jul-2026 00:49:46 CDT | map |
| 6 km W of Bennington, Idaho | 2.0 | 977 mi | Wed, 22-Jul-2026 23:11:37 CDT | map |
| 6 km WSW of Bennington, Idaho | 3.2 | 976 mi | Wed, 22-Jul-2026 22:12:45 CDT | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 398 mi | Wed, 22-Jul-2026 22:07:47 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 407 mi | Wed, 22-Jul-2026 21:23:32 CDT | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 397 mi | Wed, 22-Jul-2026 21:15:14 CDT | map |
| 3 km ENE of North Lilbourn, Missouri | 2.0 | 513 mi | Wed, 22-Jul-2026 21:10:07 CDT | map |
| 107 km WNW of La Libertad, Mexico | 4.1 | 966 mi | Wed, 22-Jul-2026 21:01:05 CDT | map |
| 34 km SSE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 373 mi | Wed, 22-Jul-2026 18:50:53 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 406 mi | Wed, 22-Jul-2026 17:36:57 CDT | map |
70 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

















