Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 09-May-2026 07:30:48 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
60 km SSW of Whites City, New Mexico 2.2 000668415 mi 1778310298Sat, 09-May-2026 02:04:58 CDT map
33 km SE of Malaga, New Mexico 2.5 000594369 mi 1778298017Fri, 08-May-2026 22:40:17 CDT map
6 km E of Cowles, Nebraska 2.8 000770479 mi 1778296192Fri, 08-May-2026 22:09:52 CDT map
59 km NW of Toyah, Texas 2.0 000649403 mi 1778279122Fri, 08-May-2026 17:25:22 CDT map
15 km NE of Milford, Utah 2.2 001489925 mi 1778244223Fri, 08-May-2026 07:43:43 CDT map
17 km NW of Winnsboro, South Carolina 2.3 001522946 mi 1778239556Fri, 08-May-2026 06:25:56 CDT map
15 km NE of Milford, Utah 2.1 001489925 mi 1778229400Fri, 08-May-2026 03:36:40 CDT map
7 km NNE of Amarillo, Texas 2.1 000442274 mi 1778191462Thu, 07-May-2026 17:04:22 CDT map
17 km SSW of Weston, Colorado 4.0 000779484 mi 1778175864Thu, 07-May-2026 12:44:24 CDT map
10 km WNW of Lake Santeetlah, North Carolina 2.2 001278794 mi 1778127960Wed, 06-May-2026 23:26:00 CDT map
4 km SSE of Hector, Arkansas 2.0 000494307 mi 1778126730Wed, 06-May-2026 23:05:30 CDT map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 000264164 mi 1778126051Wed, 06-May-2026 22:54:11 CDT map
15 km NE of Milford, Utah 2.1 001489925 mi 1778114613Wed, 06-May-2026 19:43:33 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000662411 mi 1778107939Wed, 06-May-2026 17:52:19 CDT map
6 km WNW of Westbrook, Texas 2.3 000335208 mi 1778104128Wed, 06-May-2026 16:48:48 CDT map
6 km ENE of Falls City, Texas 2.1 000475295 mi 1778103272Wed, 06-May-2026 16:34:32 CDT map
32 km ENE of Malaga, New Mexico 3.0 000578359 mi 1778093752Wed, 06-May-2026 13:55:52 CDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000513319 mi 1778082518Wed, 06-May-2026 10:48:38 CDT map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.2 000264164 mi 1778080848Wed, 06-May-2026 10:20:48 CDT map
38 km NNW of Toyah, Texas 2.2 000622386 mi 1778037557Tue, 05-May-2026 22:19:17 CDT map
21 km ENE of Panguitch, Utah 2.0 001411877 mi 1777959900Tue, 05-May-2026 00:45:00 CDT map
10 km N of Midland, Texas 2.1 000434269 mi 1777951877Mon, 04-May-2026 22:31:17 CDT map
37 km ESE of Malaga, New Mexico 2.0 000582362 mi 1777943287Mon, 04-May-2026 20:08:07 CDT map
10 km SE of Coyanosa, Texas 3.1 000554344 mi 1777936328Mon, 04-May-2026 18:12:08 CDT map
50 km W of Mentone, Texas 2.0 000631392 mi 1777933158Mon, 04-May-2026 17:19:18 CDT map
6 km WNW of Carleton, Michigan 2.7 001584984 mi 1777930320Mon, 04-May-2026 16:32:00 CDT map
10 km N of Midland, Texas 2.5 000434270 mi 1777927943Mon, 04-May-2026 15:52:23 CDT map
7 km SE of Pearsall, Texas 2.4 000508316 mi 1777920052Mon, 04-May-2026 13:40:52 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000646401 mi 1777898296Mon, 04-May-2026 07:38:16 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000659409 mi 1777895449Mon, 04-May-2026 06:50:49 CDT map
7 km SE of Pearsall, Texas 2.6 000508315 mi 1777888775Mon, 04-May-2026 04:59:35 CDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.2 000510317 mi 1777885453Mon, 04-May-2026 04:04:13 CDT map
26 km WSW of Los Ojos, New Mexico 2.6 000917570 mi 1777882911Mon, 04-May-2026 03:21:51 CDT map
34 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.2 000421262 mi 1777870149Sun, 03-May-2026 23:49:09 CDT map
53 km SSE of Whites City, New Mexico 2.4 000643399 mi 1777862158Sun, 03-May-2026 21:35:58 CDT map
7 km SE of Pearsall, Texas 2.2 000509316 mi 1777859242Sun, 03-May-2026 20:47:22 CDT map
20 km ENE of Panguitch, Utah 2.1 001412878 mi 1777856520Sun, 03-May-2026 20:02:00 CDT map
20 km ENE of Panguitch, Utah 3.0 001412878 mi 1777852817Sun, 03-May-2026 19:00:17 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000659410 mi 1777846333Sun, 03-May-2026 17:12:13 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000659410 mi 1777846104Sun, 03-May-2026 17:08:24 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.7 000658409 mi 1777839571Sun, 03-May-2026 15:19:31 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000659409 mi 1777839419Sun, 03-May-2026 15:16:59 CDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.1 000511317 mi 1777836333Sun, 03-May-2026 14:25:33 CDT map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.1 000511317 mi 1777836207Sun, 03-May-2026 14:23:27 CDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000511318 mi 1777836080Sun, 03-May-2026 14:21:20 CDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.3 000513319 mi 1777835601Sun, 03-May-2026 14:13:21 CDT map
6 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000505314 mi 1777828795Sun, 03-May-2026 12:19:55 CDT map
16 km WNW of Coushatta, Louisiana 2.5 000412256 mi 1777819072Sun, 03-May-2026 09:37:52 CDT map
15 km NNE of Hermleigh, Texas 2.0 000286178 mi 1777816176Sun, 03-May-2026 08:49:36 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000660410 mi 1777811985Sun, 03-May-2026 07:39:45 CDT map
14 km E of Stanton, Texas 2.0 000392244 mi 1777811765Sun, 03-May-2026 07:36:05 CDT map
4 km S of Savanna, Oklahoma 2.1 000238148 mi 1777809003Sun, 03-May-2026 06:50:03 CDT map
6 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 000505314 mi 1777789560Sun, 03-May-2026 01:26:00 CDT map
9 km SE of Pearsall, Texas 2.3 000509316 mi 1777789504Sun, 03-May-2026 01:25:04 CDT map
8 km SE of Pearsall, Texas 2.1 000508316 mi 1777776845Sat, 02-May-2026 21:54:05 CDT map
8 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000510317 mi 1777776757Sat, 02-May-2026 21:52:37 CDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.0 000643399 mi 1777765811Sat, 02-May-2026 18:50:11 CDT map
8 km SE of Pearsall, Texas 2.2 000509316 mi 1777761958Sat, 02-May-2026 17:45:58 CDT map
7 km SE of Pearsall, Texas 2.5 000508315 mi 1777761738Sat, 02-May-2026 17:42:18 CDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.1 000512318 mi 1777756436Sat, 02-May-2026 16:13:56 CDT map
9 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000510317 mi 1777753298Sat, 02-May-2026 15:21:38 CDT map
6 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000507315 mi 1777725245Sat, 02-May-2026 07:34:05 CDT map

62 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.