Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 09-Jul-2026 13:07:01 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
11 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 000504313 mi 1783608783Thu, 09-Jul-2026 09:53:03 CDT map
2 km WNW of Little America, Wyoming 3.2 001417881 mi 1783590846Thu, 09-Jul-2026 04:54:06 CDT map
1 km W of Rutledge, Tennessee 2.2 001333828 mi 1783579312Thu, 09-Jul-2026 01:41:52 CDT map
20 km ENE of Kenilworth, Illinois 2.9 001333828 mi 1783539523Wed, 08-Jul-2026 14:38:43 CDT map
43 km NW of Toyah, Texas 2.0 000630392 mi 1783534585Wed, 08-Jul-2026 13:16:25 CDT map
6 km W of Bennington, Idaho 2.3 001572977 mi 1783504752Wed, 08-Jul-2026 04:59:12 CDT map
9 km SE of Matthews, Missouri 2.0 000835519 mi 1783500592Wed, 08-Jul-2026 03:49:52 CDT map
16 km W of Stanton, Texas 2.0 000422262 mi 1783457029Tue, 07-Jul-2026 15:43:49 CDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000659410 mi 1783441643Tue, 07-Jul-2026 11:27:23 CDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000659410 mi 1783438552Tue, 07-Jul-2026 10:35:52 CDT map
56 km NW of Toyah, Texas 2.1 000642399 mi 1783434489Tue, 07-Jul-2026 09:28:09 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000651405 mi 1783424757Tue, 07-Jul-2026 06:45:57 CDT map
3 km ESE of Tellico Village, Tennessee 2.0 001261783 mi 1783424496Tue, 07-Jul-2026 06:41:36 CDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 000507315 mi 1783412638Tue, 07-Jul-2026 03:23:58 CDT map
8 km NW of Prague, Oklahoma 2.5 000267166 mi 1783384506Mon, 06-Jul-2026 19:35:06 CDT map
28 km WSW of Ackerly, Texas 2.4 000415258 mi 1783376470Mon, 06-Jul-2026 17:21:10 CDT map
36 km NNW of Toyah, Texas 2.0 000620385 mi 1783344116Mon, 06-Jul-2026 08:21:56 CDT map
4 km WNW of Mascot, Tennessee 2.0 001305811 mi 1783331369Mon, 06-Jul-2026 04:49:29 CDT map
30 km S of Segundo, Colorado 3.8 000763474 mi 1783330300Mon, 06-Jul-2026 04:31:40 CDT map
33 km SSW of Segundo, Colorado 3.8 000763474 mi 1783329714Mon, 06-Jul-2026 04:21:54 CDT map
5 km NE of Clinchport, Virginia 2.1 001414879 mi 1783318681Mon, 06-Jul-2026 01:18:01 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000658409 mi 1783290958Sun, 05-Jul-2026 17:35:58 CDT map
16 km N of Midland, Texas 2.4 000431268 mi 1783290725Sun, 05-Jul-2026 17:32:05 CDT map
25 km WSW of Los Ojos, New Mexico 3.5 000917570 mi 1783269448Sun, 05-Jul-2026 11:37:28 CDT map
26 km WSW of Los Ojos, New Mexico 2.5 000916569 mi 1783233953Sun, 05-Jul-2026 01:45:53 CDT map
10 km SSW of Dillsboro, North Carolina 2.1 001337831 mi 1783220717Sat, 04-Jul-2026 22:05:17 CDT map
50 km NW of Toyah, Texas 2.0 000638396 mi 1783187792Sat, 04-Jul-2026 12:56:32 CDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.3 000626389 mi 1783186345Sat, 04-Jul-2026 12:32:25 CDT map
56 km NW of Toyah, Texas 2.2 000642399 mi 1783179132Sat, 04-Jul-2026 10:32:12 CDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.2 000626389 mi 1783175320Sat, 04-Jul-2026 09:28:40 CDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 000509316 mi 1783165434Sat, 04-Jul-2026 06:43:54 CDT map
30 km NW of Toyah, Texas 2.4 000626389 mi 1783150733Sat, 04-Jul-2026 02:38:53 CDT map
32 km NW of Toyah, Texas 2.4 000626389 mi 1783142654Sat, 04-Jul-2026 00:24:14 CDT map
32 km NW of Toyah, Texas 2.4 000626389 mi 1783142559Sat, 04-Jul-2026 00:22:39 CDT map
36 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.8 000425264 mi 1783138092Fri, 03-Jul-2026 23:08:12 CDT map
19 km E of Independence, Utah 2.2 001424885 mi 1783136727Fri, 03-Jul-2026 22:45:27 CDT map
19 km E of Independence, Utah 2.4 001424885 mi 1783133737Fri, 03-Jul-2026 21:55:37 CDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000507315 mi 1783086199Fri, 03-Jul-2026 08:43:19 CDT map
13 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000508316 mi 1783078426Fri, 03-Jul-2026 06:33:46 CDT map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.3 000663412 mi 1783060665Fri, 03-Jul-2026 01:37:45 CDT map
2 km WNW of Little America, Wyoming 3.2 001417880 mi 1783047372Thu, 02-Jul-2026 21:56:12 CDT map
8 km SE of Gardendale, Texas 2.4 000459285 mi 1783025352Thu, 02-Jul-2026 15:49:12 CDT map

42 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.