Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 18-Jun-2026 16:20:49 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
7 km NNE of Balmorhea, Texas 2.0 000620385 mi 1781785884Thu, 18-Jun-2026 07:31:24 CDT map
5 km S of Lindsay, Texas 2.2 000592368 mi 1781759044Thu, 18-Jun-2026 00:04:04 CDT map
4 km WSW of Avilla, Arkansas 2.3 000489304 mi 1781744608Wed, 17-Jun-2026 20:03:28 CDT map
4 km W of Abeytas, New Mexico 3.8 000859534 mi 1781722616Wed, 17-Jun-2026 13:56:56 CDT map
9 km WNW of Veguita, New Mexico 2.6 000859534 mi 1781717803Wed, 17-Jun-2026 12:36:43 CDT map
2 km NNW of Abeytas, New Mexico 3.7 000856532 mi 1781716446Wed, 17-Jun-2026 12:14:06 CDT map
5 km ENE of Magna, Utah 2.2 001520945 mi 1781707563Wed, 17-Jun-2026 09:46:03 CDT map
8 km NW of Abeytas, New Mexico 3.2 000861535 mi 1781702131Wed, 17-Jun-2026 08:15:31 CDT map
1 km N of Las Nutrias, New Mexico 2.9 000851529 mi 1781702059Wed, 17-Jun-2026 08:14:19 CDT map
5 km WNW of Abeytas, New Mexico 3.5 000860534 mi 1781700253Wed, 17-Jun-2026 07:44:13 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000650404 mi 1781693611Wed, 17-Jun-2026 05:53:31 CDT map
9 km WNW of Veguita, New Mexico 3.8 000860534 mi 1781693191Wed, 17-Jun-2026 05:46:31 CDT map
8 km E of Las Nutrias, New Mexico 2.6 000843524 mi 1781693077Wed, 17-Jun-2026 05:44:37 CDT map
6 km SE of Las Nutrias, New Mexico 3.1 000846526 mi 1781691934Wed, 17-Jun-2026 05:25:34 CDT map
4 km NNW of Abeytas, New Mexico 2.8 000857532 mi 1781690827Wed, 17-Jun-2026 05:07:07 CDT map
1 km SE of Las Nutrias, New Mexico 3.3 000850528 mi 1781689473Wed, 17-Jun-2026 04:44:33 CDT map
11 km ESE of Trenton, Georgia 2.1 001142710 mi 1781655507Tue, 16-Jun-2026 19:18:27 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000660410 mi 1781651713Tue, 16-Jun-2026 18:15:13 CDT map
33 km SW of Van Horn, Texas 2.6 000750466 mi 1781639692Tue, 16-Jun-2026 14:54:52 CDT map
20 km SE of Midland, Texas 2.3 000427265 mi 1781631480Tue, 16-Jun-2026 12:38:00 CDT map
8 km NW of Edmond, Oklahoma 2.3 000272169 mi 1781610918Tue, 16-Jun-2026 06:55:18 CDT map
23 km NE of Soda Springs, Idaho 2.7 001604996 mi 1781592352Tue, 16-Jun-2026 01:45:52 CDT map
17 km N of Snyder, Texas 2.0 000308192 mi 1781588581Tue, 16-Jun-2026 00:43:01 CDT map
20 km NNW of Jal, New Mexico 3.6 000537334 mi 1781563890Mon, 15-Jun-2026 17:51:30 CDT map
34 km SE of Malaga, New Mexico 2.6 000592368 mi 1781539193Mon, 15-Jun-2026 10:59:53 CDT map
8 km NW of Tiptonville, Tennessee 2.2 000820510 mi 1781535001Mon, 15-Jun-2026 09:50:01 CDT map
1 km SSE of Abeytas, New Mexico 2.9 000854531 mi 1781503356Mon, 15-Jun-2026 01:02:36 CDT map
1 km NNW of Little America, Wyoming 3.1 001416880 mi 1781499534Sun, 14-Jun-2026 23:58:54 CDT map
27 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.4 000416258 mi 1781494233Sun, 14-Jun-2026 22:30:33 CDT map
4 km NW of Marston, Missouri 2.1 000817508 mi 1781487651Sun, 14-Jun-2026 20:40:51 CDT map
2 km NW of Abeytas, New Mexico 2.7 000857532 mi 1781475206Sun, 14-Jun-2026 17:13:26 CDT map
6 km SSE of Las Nutrias, New Mexico 2.9 000847526 mi 1781470301Sun, 14-Jun-2026 15:51:41 CDT map
1 km ESE of Las Nutrias, New Mexico 3.9 000850528 mi 1781458860Sun, 14-Jun-2026 12:41:00 CDT map
2 km ESE of Abeytas, New Mexico 3.7 000853530 mi 1781458689Sun, 14-Jun-2026 12:38:09 CDT map
4 km WSW of Clear Creek, Utah 2.4 001400870 mi 1781450163Sun, 14-Jun-2026 10:16:03 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000651404 mi 1781450105Sun, 14-Jun-2026 10:15:05 CDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000655407 mi 1781418250Sun, 14-Jun-2026 01:24:10 CDT map
7 km NW of Abeytas, New Mexico 2.6 000861535 mi 1781416264Sun, 14-Jun-2026 00:51:04 CDT map
16 km NE of Gardendale, Texas 2.0 000447278 mi 1781414633Sun, 14-Jun-2026 00:23:53 CDT map
8 km WNW of Abeytas, New Mexico 3.2 000863536 mi 1781404419Sat, 13-Jun-2026 21:33:39 CDT map
15 km W of Aline, Oklahoma 2.4 000369229 mi 1781380771Sat, 13-Jun-2026 14:59:31 CDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000647402 mi 1781364603Sat, 13-Jun-2026 10:30:03 CDT map
32 km NW of Toyah, Texas 2.4 000626389 mi 1781343622Sat, 13-Jun-2026 04:40:22 CDT map
19 km WSW of Falls City, Texas 2.1 000486302 mi 1781329736Sat, 13-Jun-2026 00:48:56 CDT map
6 km WSW of Okarche, Oklahoma 2.5 000273169 mi 1781328323Sat, 13-Jun-2026 00:25:23 CDT map
6 km ENE of Edmond, Oklahoma 2.6 000268167 mi 1781326520Fri, 12-Jun-2026 23:55:20 CDT map
50 km SSE of Whites City, New Mexico 2.2 000640398 mi 1781311836Fri, 12-Jun-2026 19:50:36 CDT map
7 km SSE of Clyde, North Carolina 2.0 001377856 mi 1781309168Fri, 12-Jun-2026 19:06:08 CDT map
34 km SE of Malaga, New Mexico 2.4 000592368 mi 1781306566Fri, 12-Jun-2026 18:22:46 CDT map
35 km SE of Malaga, New Mexico 2.6 000592368 mi 1781277573Fri, 12-Jun-2026 10:19:33 CDT map
8 km S of West Canton, North Carolina 2.1 001378856 mi 1781236080Thu, 11-Jun-2026 22:48:00 CDT map

51 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.