Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 19-Aug-2026 08:16:44 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
11 km SSW of Jal, New Mexico 2.3 000539335 mi 1787122865Wed, 19-Aug-2026 02:01:05 CDT map
13 km SSW of Jal, New Mexico 2.2 000541336 mi 1787071324Tue, 18-Aug-2026 11:42:04 CDT map
11 km SSW of Jal, New Mexico 2.1 000540336 mi 1787070789Tue, 18-Aug-2026 11:33:09 CDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.1 000511317 mi 1787060590Tue, 18-Aug-2026 08:43:10 CDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000511317 mi 1787059575Tue, 18-Aug-2026 08:26:15 CDT map
23 km W of Pueblitos, New Mexico 2.5 000877545 mi 1787033010Tue, 18-Aug-2026 01:03:30 CDT map
15 km WSW of Pueblitos, New Mexico 3.1 000867539 mi 1787024413Mon, 17-Aug-2026 22:40:13 CDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000658409 mi 1787024024Mon, 17-Aug-2026 22:33:44 CDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000657408 mi 1787023630Mon, 17-Aug-2026 22:27:10 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000657408 mi 1787023046Mon, 17-Aug-2026 22:17:26 CDT map
49 km W of Mentone, Texas 2.2 000628390 mi 1787017551Mon, 17-Aug-2026 20:45:51 CDT map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.0 000344214 mi 1786990650Mon, 17-Aug-2026 13:17:30 CDT map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000508316 mi 1786983033Mon, 17-Aug-2026 11:10:33 CDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.0 000638396 mi 1786969070Mon, 17-Aug-2026 07:17:50 CDT map
40 km NW of Toyah, Texas 2.2 000636395 mi 1786960574Mon, 17-Aug-2026 04:56:14 CDT map
14 km NE of Fruita, Colorado 2.0 001185737 mi 1786952687Mon, 17-Aug-2026 02:44:47 CDT map
30 km ESE of Agua Prieta, Mexico 4.0 001115693 mi 1786874258Sun, 16-Aug-2026 04:57:38 CDT map
9 km NE of Jackson, Wyoming 2.2 001604997 mi 1786870278Sun, 16-Aug-2026 03:51:18 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000664413 mi 1786855832Sat, 15-Aug-2026 23:50:32 CDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.0 000635394 mi 1786852540Sat, 15-Aug-2026 22:55:40 CDT map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 000507315 mi 1786836281Sat, 15-Aug-2026 18:24:41 CDT map
37 km SSE of Midland, Texas 2.5 000443276 mi 1786817989Sat, 15-Aug-2026 13:19:49 CDT map
11 km SSW of Jal, New Mexico 2.0 000540336 mi 1786805769Sat, 15-Aug-2026 09:56:09 CDT map
7 km SSW of Catron, Missouri 2.2 000810503 mi 1786777602Sat, 15-Aug-2026 02:06:42 CDT map
43 km NW of Toyah, Texas 2.1 000630392 mi 1786765507Fri, 14-Aug-2026 22:45:07 CDT map
22 km SE of Lindsay, Texas 2.8 000584363 mi 1786750490Fri, 14-Aug-2026 18:34:50 CDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 001487924 mi 1786746140Fri, 14-Aug-2026 17:22:20 CDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000507315 mi 1786695611Fri, 14-Aug-2026 03:20:11 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000663412 mi 1786676159Thu, 13-Aug-2026 21:55:59 CDT map
7 km WNW of Amidon, North Dakota 2.6 001551964 mi 1786664568Thu, 13-Aug-2026 18:42:48 CDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.5 000511317 mi 1786664403Thu, 13-Aug-2026 18:40:03 CDT map
5 km NE of Wardville, Oklahoma 2.7 000221137 mi 1786663577Thu, 13-Aug-2026 18:26:17 CDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.6 001488924 mi 1786618646Thu, 13-Aug-2026 05:57:26 CDT map
36 km WSW of Mentone, Texas 2.2 000619385 mi 1786613061Thu, 13-Aug-2026 04:24:21 CDT map
36 km WSW of Mentone, Texas 2.9 000619385 mi 1786609062Thu, 13-Aug-2026 03:17:42 CDT map
21 km W of Garden City, Texas 2.6 000411255 mi 1786602625Thu, 13-Aug-2026 01:30:25 CDT map
6 km NW of Tiptonville, Tennessee 2.1 000822511 mi 1786579843Wed, 12-Aug-2026 19:10:43 CDT map
5 km E of Mount Pleasant, Utah 2.3 001412877 mi 1786576069Wed, 12-Aug-2026 18:07:49 CDT map
39 km ENE of McKinney Acres, Texas 2.1 000428266 mi 1786573579Wed, 12-Aug-2026 17:26:19 CDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.4 000513319 mi 1786568997Wed, 12-Aug-2026 16:09:57 CDT map

40 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.