Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 19-Aug-2026 08:16:44 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 11 km SSW of Jal, New Mexico | 2.3 | 335 mi | Wed, 19-Aug-2026 02:01:05 CDT | map |
| 13 km SSW of Jal, New Mexico | 2.2 | 336 mi | Tue, 18-Aug-2026 11:42:04 CDT | map |
| 11 km SSW of Jal, New Mexico | 2.1 | 336 mi | Tue, 18-Aug-2026 11:33:09 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 317 mi | Tue, 18-Aug-2026 08:43:10 CDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 317 mi | Tue, 18-Aug-2026 08:26:15 CDT | map |
| 23 km W of Pueblitos, New Mexico | 2.5 | 545 mi | Tue, 18-Aug-2026 01:03:30 CDT | map |
| 15 km WSW of Pueblitos, New Mexico | 3.1 | 539 mi | Mon, 17-Aug-2026 22:40:13 CDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 409 mi | Mon, 17-Aug-2026 22:33:44 CDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 408 mi | Mon, 17-Aug-2026 22:27:10 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 408 mi | Mon, 17-Aug-2026 22:17:26 CDT | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 390 mi | Mon, 17-Aug-2026 20:45:51 CDT | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.0 | 214 mi | Mon, 17-Aug-2026 13:17:30 CDT | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 316 mi | Mon, 17-Aug-2026 11:10:33 CDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 396 mi | Mon, 17-Aug-2026 07:17:50 CDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 395 mi | Mon, 17-Aug-2026 04:56:14 CDT | map |
| 14 km NE of Fruita, Colorado | 2.0 | 737 mi | Mon, 17-Aug-2026 02:44:47 CDT | map |
| 30 km ESE of Agua Prieta, Mexico | 4.0 | 693 mi | Sun, 16-Aug-2026 04:57:38 CDT | map |
| 9 km NE of Jackson, Wyoming | 2.2 | 997 mi | Sun, 16-Aug-2026 03:51:18 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 413 mi | Sat, 15-Aug-2026 23:50:32 CDT | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 394 mi | Sat, 15-Aug-2026 22:55:40 CDT | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 315 mi | Sat, 15-Aug-2026 18:24:41 CDT | map |
| 37 km SSE of Midland, Texas | 2.5 | 276 mi | Sat, 15-Aug-2026 13:19:49 CDT | map |
| 11 km SSW of Jal, New Mexico | 2.0 | 336 mi | Sat, 15-Aug-2026 09:56:09 CDT | map |
| 7 km SSW of Catron, Missouri | 2.2 | 503 mi | Sat, 15-Aug-2026 02:06:42 CDT | map |
| 43 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 392 mi | Fri, 14-Aug-2026 22:45:07 CDT | map |
| 22 km SE of Lindsay, Texas | 2.8 | 363 mi | Fri, 14-Aug-2026 18:34:50 CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 924 mi | Fri, 14-Aug-2026 17:22:20 CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 315 mi | Fri, 14-Aug-2026 03:20:11 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 412 mi | Thu, 13-Aug-2026 21:55:59 CDT | map |
| 7 km WNW of Amidon, North Dakota | 2.6 | 964 mi | Thu, 13-Aug-2026 18:42:48 CDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.5 | 317 mi | Thu, 13-Aug-2026 18:40:03 CDT | map |
| 5 km NE of Wardville, Oklahoma | 2.7 | 137 mi | Thu, 13-Aug-2026 18:26:17 CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.6 | 924 mi | Thu, 13-Aug-2026 05:57:26 CDT | map |
| 36 km WSW of Mentone, Texas | 2.2 | 385 mi | Thu, 13-Aug-2026 04:24:21 CDT | map |
| 36 km WSW of Mentone, Texas | 2.9 | 385 mi | Thu, 13-Aug-2026 03:17:42 CDT | map |
| 21 km W of Garden City, Texas | 2.6 | 255 mi | Thu, 13-Aug-2026 01:30:25 CDT | map |
| 6 km NW of Tiptonville, Tennessee | 2.1 | 511 mi | Wed, 12-Aug-2026 19:10:43 CDT | map |
| 5 km E of Mount Pleasant, Utah | 2.3 | 877 mi | Wed, 12-Aug-2026 18:07:49 CDT | map |
| 39 km ENE of McKinney Acres, Texas | 2.1 | 266 mi | Wed, 12-Aug-2026 17:26:19 CDT | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.4 | 319 mi | Wed, 12-Aug-2026 16:09:57 CDT | map |
40 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

















