Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 02-May-2026 12:09:30 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 260 mi | Sat, 02-May-2026 10:57:00 CDT | map |
| 8 km SSW of Kenedy, Texas | 2.1 | 313 mi | Sat, 02-May-2026 10:41:08 CDT | map |
| 3 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 315 mi | Sat, 02-May-2026 05:46:12 CDT | map |
| 61 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 411 mi | Sat, 02-May-2026 02:46:25 CDT | map |
| 18 km NNW of Jal, New Mexico | 2.8 | 334 mi | Sat, 02-May-2026 02:34:21 CDT | map |
| 5 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 315 mi | Fri, 01-May-2026 16:37:06 CDT | map |
| 10 km ENE of Falls City, Texas | 2.1 | 295 mi | Fri, 01-May-2026 14:00:16 CDT | map |
| 9 km ENE of Falls City, Texas | 2.2 | 295 mi | Fri, 01-May-2026 13:42:58 CDT | map |
| 13 km E of Bray, Oklahoma | 2.3 | 94 mi | Fri, 01-May-2026 12:31:19 CDT | map |
| 24 km NE of Ute Park, New Mexico | 2.9 | 477 mi | Fri, 01-May-2026 08:36:03 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 411 mi | Thu, 30-Apr-2026 21:03:26 CDT | map |
| 51 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.6 | 399 mi | Thu, 30-Apr-2026 18:57:11 CDT | map |
| 5 km E of Falls City, Texas | 2.2 | 297 mi | Thu, 30-Apr-2026 11:15:08 CDT | map |
| 9 km SSE of Pearsall, Texas | 2.1 | 318 mi | Thu, 30-Apr-2026 10:05:08 CDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 410 mi | Thu, 30-Apr-2026 09:31:11 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 408 mi | Thu, 30-Apr-2026 09:29:24 CDT | map |
| 4 km ENE of Falls City, Texas | 2.0 | 295 mi | Wed, 29-Apr-2026 23:34:00 CDT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 405 mi | Wed, 29-Apr-2026 20:49:14 CDT | map |
| 8 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 316 mi | Wed, 29-Apr-2026 20:03:06 CDT | map |
| 11 km SSE of Pearsall, Texas | 2.1 | 319 mi | Wed, 29-Apr-2026 18:32:56 CDT | map |
| 5 km ENE of Falls City, Texas | 2.2 | 296 mi | Wed, 29-Apr-2026 17:42:58 CDT | map |
| 5 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 314 mi | Wed, 29-Apr-2026 17:30:41 CDT | map |
| 6 km SE of Pearsall, Texas | 2.4 | 316 mi | Wed, 29-Apr-2026 17:26:58 CDT | map |
| 5 km E of Falls City, Texas | 2.1 | 296 mi | Wed, 29-Apr-2026 16:48:22 CDT | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 318 mi | Wed, 29-Apr-2026 13:59:50 CDT | map |
| 5 km S of Farmers Branch, Texas | 2.2 | 52 mi | Wed, 29-Apr-2026 10:10:55 CDT | map |
| 8 km N of Verden, Oklahoma | 2.1 | 133 mi | Wed, 29-Apr-2026 06:06:42 CDT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 405 mi | Wed, 29-Apr-2026 04:58:36 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 406 mi | Tue, 28-Apr-2026 21:20:50 CDT | map |
| 27 km S of Westbrook, Texas | 2.2 | 209 mi | Tue, 28-Apr-2026 18:43:18 CDT | map |
| 17 km ESE of Rocky Ridge, Utah | 2.4 | 898 mi | Tue, 28-Apr-2026 18:34:53 CDT | map |
| 5 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 314 mi | Tue, 28-Apr-2026 17:34:12 CDT | map |
| 20 km ENE of Panguitch, Utah | 2.0 | 877 mi | Tue, 28-Apr-2026 12:27:29 CDT | map |
| 19 km ENE of Panguitch, Utah | 2.1 | 878 mi | Tue, 28-Apr-2026 12:19:34 CDT | map |
| 19 km ENE of Panguitch, Utah | 3.0 | 878 mi | Tue, 28-Apr-2026 12:16:39 CDT | map |
| 4 km N of Pigeon Forge, Tennessee | 2.3 | 822 mi | Tue, 28-Apr-2026 11:26:03 CDT | map |
| 29 km NNE of Ute Park, New Mexico | 3.4 | 478 mi | Tue, 28-Apr-2026 11:07:56 CDT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 405 mi | Tue, 28-Apr-2026 09:09:00 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 407 mi | Mon, 27-Apr-2026 22:16:56 CDT | map |
| 29 km N of Cimarron, New Mexico | 2.1 | 477 mi | Mon, 27-Apr-2026 20:16:37 CDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 396 mi | Mon, 27-Apr-2026 17:15:42 CDT | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 392 mi | Mon, 27-Apr-2026 14:30:51 CDT | map |
| 9 km SSE of Pearsall, Texas | 2.1 | 318 mi | Mon, 27-Apr-2026 12:54:05 CDT | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 80 mi | Mon, 27-Apr-2026 05:21:47 CDT | map |
| 12 km NNE of Trinity, Alabama | 2.5 | 615 mi | Sun, 26-Apr-2026 22:54:54 CDT | map |
| 8 km SSE of Woodland Hills, Utah | 2.5 | 899 mi | Sun, 26-Apr-2026 22:28:20 CDT | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 165 mi | Sun, 26-Apr-2026 19:49:23 CDT | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 392 mi | Sun, 26-Apr-2026 16:20:13 CDT | map |
| 3 km SE of Ringgold, Louisiana | 2.2 | 265 mi | Sun, 26-Apr-2026 08:41:25 CDT | map |
| 6 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 315 mi | Sun, 26-Apr-2026 05:10:29 CDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 392 mi | Sun, 26-Apr-2026 03:23:58 CDT | map |
| 9 km SSW of Kanosh, Utah | 2.1 | 908 mi | Sun, 26-Apr-2026 03:10:17 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 318 mi | Sun, 26-Apr-2026 03:08:24 CDT | map |
| 16 km W of Coushatta, Louisiana | 2.1 | 257 mi | Sat, 25-Apr-2026 22:49:21 CDT | map |
| 4 km E of Diamond City, Arkansas | 2.4 | 350 mi | Sat, 25-Apr-2026 21:20:22 CDT | map |
| 5 km S of Dacoma, Oklahoma | 2.2 | 237 mi | Sat, 25-Apr-2026 17:44:11 CDT | map |
| 53 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.0 | 399 mi | Sat, 25-Apr-2026 15:53:48 CDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 392 mi | Sat, 25-Apr-2026 14:46:34 CDT | map |
58 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

















