Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 02-May-2026 13:54:06 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
12 km WSW of Stanton, Texas 2.0 000419260 mi 1777737420Sat, 02-May-2026 10:57:00 CDT map
8 km SSW of Kenedy, Texas 2.1 000503313 mi 1777736468Sat, 02-May-2026 10:41:08 CDT map
3 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000507315 mi 1777718772Sat, 02-May-2026 05:46:12 CDT map
61 km S of Whites City, New Mexico 2.4 000662411 mi 1777707985Sat, 02-May-2026 02:46:25 CDT map
18 km NNW of Jal, New Mexico 2.8 000538334 mi 1777707261Sat, 02-May-2026 02:34:21 CDT map
5 km SE of Pearsall, Texas 2.2 000507315 mi 1777671426Fri, 01-May-2026 16:37:06 CDT map
10 km ENE of Falls City, Texas 2.1 000474295 mi 1777662016Fri, 01-May-2026 14:00:16 CDT map
9 km ENE of Falls City, Texas 2.2 000474295 mi 1777660978Fri, 01-May-2026 13:42:58 CDT map
13 km E of Bray, Oklahoma 2.3 00015294 mi 1777656679Fri, 01-May-2026 12:31:19 CDT map
24 km NE of Ute Park, New Mexico 2.9 000767477 mi 1777642563Fri, 01-May-2026 08:36:03 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000661411 mi 1777601006Thu, 30-Apr-2026 21:03:26 CDT map
51 km SSE of Whites City, New Mexico 2.6 000641399 mi 1777593431Thu, 30-Apr-2026 18:57:11 CDT map
5 km E of Falls City, Texas 2.2 000477297 mi 1777565708Thu, 30-Apr-2026 11:15:08 CDT map
9 km SSE of Pearsall, Texas 2.1 000512318 mi 1777561508Thu, 30-Apr-2026 10:05:08 CDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000661410 mi 1777559471Thu, 30-Apr-2026 09:31:11 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000656408 mi 1777559364Thu, 30-Apr-2026 09:29:24 CDT map
4 km ENE of Falls City, Texas 2.0 000475295 mi 1777523640Wed, 29-Apr-2026 23:34:00 CDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000651405 mi 1777513754Wed, 29-Apr-2026 20:49:14 CDT map
8 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000509316 mi 1777510986Wed, 29-Apr-2026 20:03:06 CDT map
11 km SSE of Pearsall, Texas 2.1 000514319 mi 1777505576Wed, 29-Apr-2026 18:32:56 CDT map
5 km ENE of Falls City, Texas 2.2 000476296 mi 1777502578Wed, 29-Apr-2026 17:42:58 CDT map
5 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000506314 mi 1777501841Wed, 29-Apr-2026 17:30:41 CDT map
6 km SE of Pearsall, Texas 2.4 000509316 mi 1777501618Wed, 29-Apr-2026 17:26:58 CDT map
5 km E of Falls City, Texas 2.1 000477296 mi 1777499302Wed, 29-Apr-2026 16:48:22 CDT map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.1 000512318 mi 1777489190Wed, 29-Apr-2026 13:59:50 CDT map
5 km S of Farmers Branch, Texas 2.2 00008352 mi 1777475455Wed, 29-Apr-2026 10:10:55 CDT map
8 km N of Verden, Oklahoma 2.1 000214133 mi 1777460802Wed, 29-Apr-2026 06:06:42 CDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000652405 mi 1777456716Wed, 29-Apr-2026 04:58:36 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000653406 mi 1777429250Tue, 28-Apr-2026 21:20:50 CDT map
27 km S of Westbrook, Texas 2.2 000337209 mi 1777419798Tue, 28-Apr-2026 18:43:18 CDT map
17 km ESE of Rocky Ridge, Utah 2.4 001445898 mi 1777419293Tue, 28-Apr-2026 18:34:53 CDT map
5 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000505314 mi 1777415652Tue, 28-Apr-2026 17:34:12 CDT map
20 km ENE of Panguitch, Utah 2.0 001412877 mi 1777397249Tue, 28-Apr-2026 12:27:29 CDT map
19 km ENE of Panguitch, Utah 2.1 001413878 mi 1777396774Tue, 28-Apr-2026 12:19:34 CDT map
19 km ENE of Panguitch, Utah 3.0 001412878 mi 1777396599Tue, 28-Apr-2026 12:16:39 CDT map
4 km N of Pigeon Forge, Tennessee 2.3 001323822 mi 1777393563Tue, 28-Apr-2026 11:26:03 CDT map
29 km NNE of Ute Park, New Mexico 3.4 000770478 mi 1777392476Tue, 28-Apr-2026 11:07:56 CDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000652405 mi 1777385340Tue, 28-Apr-2026 09:09:00 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.4 000655407 mi 1777346216Mon, 27-Apr-2026 22:16:56 CDT map
29 km N of Cimarron, New Mexico 2.1 000767477 mi 1777338997Mon, 27-Apr-2026 20:16:37 CDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.2 000637396 mi 1777328142Mon, 27-Apr-2026 17:15:42 CDT map
49 km W of Mentone, Texas 2.0 000630392 mi 1777318251Mon, 27-Apr-2026 14:30:51 CDT map
9 km SSE of Pearsall, Texas 2.1 000512318 mi 1777312445Mon, 27-Apr-2026 12:54:05 CDT map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 00012980 mi 1777285307Mon, 27-Apr-2026 05:21:47 CDT map
12 km NNE of Trinity, Alabama 2.5 000990615 mi 1777262094Sun, 26-Apr-2026 22:54:54 CDT map
8 km SSE of Woodland Hills, Utah 2.5 001446899 mi 1777260500Sun, 26-Apr-2026 22:28:20 CDT map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 000265165 mi 1777250963Sun, 26-Apr-2026 19:49:23 CDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.0 000631392 mi 1777238413Sun, 26-Apr-2026 16:20:13 CDT map
3 km SE of Ringgold, Louisiana 2.2 000426265 mi 1777210885Sun, 26-Apr-2026 08:41:25 CDT map
6 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 000507315 mi 1777198229Sun, 26-Apr-2026 05:10:29 CDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.1 000631392 mi 1777191838Sun, 26-Apr-2026 03:23:58 CDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 001462908 mi 1777191017Sun, 26-Apr-2026 03:10:17 CDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000512318 mi 1777190904Sun, 26-Apr-2026 03:08:24 CDT map
16 km W of Coushatta, Louisiana 2.1 000414257 mi 1777175361Sat, 25-Apr-2026 22:49:21 CDT map
4 km E of Diamond City, Arkansas 2.4 000563350 mi 1777170022Sat, 25-Apr-2026 21:20:22 CDT map
5 km S of Dacoma, Oklahoma 2.2 000381237 mi 1777157051Sat, 25-Apr-2026 17:44:11 CDT map
53 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 000643399 mi 1777150428Sat, 25-Apr-2026 15:53:48 CDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.0 000631392 mi 1777146394Sat, 25-Apr-2026 14:46:34 CDT map

58 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.