Trends nach May-9-2026 um 8:00am
| ZEIT | TEMP °F |
WIND- GESCHWINDIGKEIT mph |
WIND- BÖEN mph |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK inHg |
NIEDER- SCHLAG in |
| aktuell | 65.1 | 2.3 | 2.3 | WNW | 84 | 29.754 | 0.00 |
| vor 5 Minuten | 64.9 | 0.0 | 0.0 | W | 84 | 29.752 | 0.00 |
| vor 10 minuten | 64.7 | 0.0 | 0.0 | NNW | 85 | 29.752 | 0.00 |
| vor 15 minuten | 64.5 | 0.0 | 0.0 | NNW | 84 | 29.750 | 0.00 |
| vor 20 minuten | 64.4 | 0.0 | 1.2 | NW | 84 | 29.747 | 0.00 |
| vor 30 minuten | 64.2 | 2.3 | 2.3 | NNW | 84 | 29.744 | 0.00 |
| vor 45 minuten | 64.0 | 0.0 | 0.0 | N | 84 | 29.737 | 0.00 |
| vor 60 minuten | 64.1 | 0.0 | 0.0 | N | 83 | 29.731 | 0.00 |
| vor 75 minuten | 64.6 | 3.5 | 4.6 | N | 82 | 29.724 | 0.00 |
| vor 90 minuten | 65.2 | 3.5 | 3.5 | N | 82 | 29.720 | 0.00 |
| vor 105 minuten | 65.9 | 1.2 | 3.5 | NW | 81 | 29.717 | 0.00 |
| vor 120 minuten | 66.6 | 3.5 | 3.5 | NNW | 81 | 29.716 | 0.00 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.00 in (0.00 in letzte Stunde) | heute | 0 Tage seit letztem Regen am May-8-2026 5:56am |
| gestern | 0.03 in | Woche | 0.04 in in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 0.04 in (2 Regentage diesen Monat) | Monat | 4.19 in letzter Monat. |
| Jahr | 14.59 in ( 30 Regentage dieses jahr) | Jahr | 14.90 in Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 72.5 °F um 3:13am | höchste > 86 °F | 1 Tag |
| gestern | 78.7 °F um 1:22pm | höchste > 77 °F | 5 Tage |
| Monat | 87.4 °F um May-5-2026 | Wärmster Tag | 77.5 °F um Mai-5-2026 |
| Jahr | 100.6 °F um Mar-22-2026 | Wärmste Nacht | 74.3 °F um Mai-5-2026 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 63.9 °F um 7:10am | tiefste < 32 °F | 0 Tage |
| gestern | 58.9 °F um 1:17am | tiefste < 5 °F | 0 Tage |
| Monat | 45.9 °F um May-2-2026 | kältester Tag | 59.1 °F um Mai-6-2026 |
| Jahr | 8.4 °F um Jan-25-2026 | kälteste Nacht | 55.4 °F um Mai-7-2026 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 29.767 inHg um 12:23am | heute | 63.9 °F um 7:10am |
| gestern | 29.899 inHg um 12:43am | gestern | 58.9 °F um 1:17am |
| Monat | 30.103 inHg um May-2-2026 | Monat | 45.9 °F um May-2-2026 |
| Jahr | 30.708 inHg um Jan-26-2026 | Jahr | -5.4 °F um Jan-25-2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.01 in | heute | 0.00 in |
| gestern | 0.179 in | gestern | 0.03 in |
| Monat | 1.51 in | Monat | 0.04 in |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 160 W/m2 um 7:59am | heute | 0.5 index um 7:56am |
| gestern | 1239 W/m2 um 1:11pm | gestern | 9.6 index um 1:14pm |
Winddaten
| AKTUELL |
|
|
| jetzt | 1.2 mph W | |
| Windböen | 1.0 mph W | |
| Böen/Stunde | 4.0 mph | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 25.3 mph WSW um 2:29am | |
| gestern | 16.0 mph um 5:25pm | |
| Monat | 25.0 mph um May-9-2026 | |
| Jahr | 39.1 mph um Mar-15-2026 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 19.1 mph WSW um 2:29am | |
| gestern | 11.1 mph um 5:11pm | |
| Monat | 19.1 mph um May-9-2026 | |
| Jahr | 28.6 mph um Mar-15-2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 36.86 miles | |
| Monat | 815.41 miles | |
| Jahr | 14260.12 miles | |

















