Trends nach Oct-21-2026 um 1:10am
| ZEIT | TEMP °F |
WIND- GESCHWINDIGKEIT mph |
WIND- BÖEN mph |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK inHg |
NIEDER- SCHLAG in |
| aktuell | 55.9 | 0.0 | 0.0 | SO | 73 | 30.086 | 0.00 |
| vor 5 Minuten | 55.7 | 0.0 | 0.0 | SO | 74 | 30.086 | 0.00 |
| vor 10 minuten | 55.9 | 0.0 | 0.0 | SO | 73 | 30.088 | 0.00 |
| vor 15 minuten | 56.2 | 0.0 | 1.2 | SO | 73 | 30.090 | 0.00 |
| vor 20 minuten | 56.5 | 0.0 | 0.0 | SO | 72 | 30.092 | 0.00 |
| vor 30 minuten | 56.6 | 0.0 | 0.0 | SO | 72 | 30.096 | 0.00 |
| vor 45 minuten | 56.8 | 0.0 | 0.0 | SO | 71 | 30.098 | 0.00 |
| vor 60 minuten | 57.4 | 0.0 | 0.0 | SO | 71 | 30.100 | 0.00 |
| vor 75 minuten | 58.0 | 0.0 | 0.0 | SSO | 68 | 30.100 | 0.00 |
| vor 90 minuten | 59.1 | 0.0 | 0.0 | SSO | 65 | 30.098 | 0.00 |
| vor 105 minuten | 61.3 | 1.2 | 3.5 | SO | 60 | 30.092 | 0.00 |
| vor 120 minuten | 60.8 | 1.2 | 2.3 | OSO | 62 | 30.094 | 0.00 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.00 in (0.00 in letzte Stunde) | heute | 3 Tage seit letztem Regen am Oct-18-2026 3:34am |
| gestern | 0.00 in | Woche | 0.80 in in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 7.76 in (2 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.08 in letzter Monat. |
| Jahr | 29.35 in ( 50 Regentage dieses jahr) | Jahr | 38.70 in Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 57.8 °F um 12:00am | höchste > 86 °F | 0 Tage |
| gestern | 78.5 °F um 2:42pm | höchste > 77 °F | 1 Tag |
| Monat | 91.4 °F um Oct-14-2026 | Wärmster Tag | 84.6 °F um Oct-14-2026 |
| Jahr | 113.4 °F um Aug-23-2026 | Wärmste Nacht | 81.5 °F um Oct-14-2026 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 55.6 °F um 1:05am | tiefste < 32 °F | 0 Tage |
| gestern | 49.0 °F um 6:51am | tiefste < 5 °F | 0 Tage |
| Monat | 41.3 °F um Oct-17-2026 | kältester Tag | 55.0 °F um Oct-17-2026 |
| Jahr | 8.4 °F um Jan-25-2026 | kälteste Nacht | 46.7 °F um Oct-18-2026 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 30.103 inHg um 12:02am | heute | 55.6 °F um 1:05am |
| gestern | 30.180 inHg um 9:36am | gestern | 49.0 °F um 6:51am |
| Monat | 30.515 inHg um Oct-17-2026 | Monat | 38.6 °F um Oct-17-2026 |
| Jahr | 30.708 inHg um Jan-26-2026 | Jahr | -5.4 °F um Jan-25-2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.00 in | heute | 0.00 in |
| gestern | 0.137 in | gestern | 0.00 in |
| Monat | 2.32 in | Monat | 7.76 in |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 0 W/m2 um 12:00am | heute | 0.0 index um 12:00am |
| gestern | 947 W/m2 um 1:02pm | gestern | 6.1 index um 1:00pm |
Winddaten
| AKTUELL |
|
|
| jetzt | 0.0 mph SO | |
| Windböen | 0.0 mph SO | |
| Böen/Stunde | 1.0 mph | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 1.2 mph SE um 10:10am | |
| gestern | 11.5 mph um 10:10am | |
| Monat | 34.0 mph um Oct-16-2026 | |
| Jahr | 40.3 mph um May-26-2026 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 0.4 mph SE um 12:01am | |
| gestern | 8.3 mph um 10:16am | |
| Monat | 23.3 mph um Oct-16-2026 | |
| Jahr | 28.8 mph um May-26-2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 0.00 miles | |
| Monat | 1474.24 miles | |
| Jahr | 31429.67 miles | |

















