Trends nach Jan-13-2026 um 8:15am
| ZEIT | TEMP °F |
WIND- GESCHWINDIGKEIT mph |
WIND- BÖEN mph |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK inHg |
NIEDER- SCHLAG in |
| aktuell | 32.0 | 0.0 | 0.0 | ONO | 74 | 30.165 | 0.00 |
| vor 5 Minuten | 32.0 | 0.0 | 0.0 | ONO | 74 | 30.167 | 0.00 |
| vor 10 minuten | 31.9 | 0.0 | 0.0 | ONO | 73 | 30.167 | 0.00 |
| vor 15 minuten | 31.9 | 0.0 | 0.0 | ONO | 73 | 30.170 | 0.00 |
| vor 20 minuten | 31.9 | 0.0 | 0.0 | ONO | 73 | 30.170 | 0.00 |
| vor 30 minuten | 32.0 | 0.0 | 0.0 | ONO | 72 | 30.169 | 0.00 |
| vor 45 minuten | 32.5 | 0.0 | 0.0 | O | 71 | 30.171 | 0.00 |
| vor 60 minuten | 32.8 | 2.3 | 2.3 | ONO | 71 | 30.168 | 0.00 |
| vor 75 minuten | 33.4 | 0.0 | 0.0 | WNW | 68 | 30.163 | 0.00 |
| vor 90 minuten | 34.2 | 0.0 | 0.0 | NO | 68 | 30.162 | 0.00 |
| vor 105 minuten | 34.5 | 0.0 | 0.0 | N | 69 | 30.162 | 0.00 |
| vor 120 minuten | 34.2 | 0.0 | 0.0 | OSO | 69 | 30.162 | 0.00 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.00 in (0.00 in letzte Stunde) | heute | 4 Tage seit letztem Regen am Jan-8-2026 8:10am |
| gestern | 0.00 in | Woche | 0.02 in in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 0.02 in (1 Regentag diesen Monat) | Monat | 0.01 in letzter Monat. |
| Jahr | 0.02 in ( 1 Regentag dieses jahr) | Jahr | 0.76 in Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 42.9 °F um 12:00am | höchste > 86 °F | 0 Tage |
| gestern | 70.2 °F um 2:50pm | höchste > 77 °F | 4 Tage |
| Monat | 80.5 °F um Jan-5-2026 | Wärmster Tag | 71.6 °F um Jan-8-2026 |
| Jahr | 80.5 °F um Jan-5-2026 | Wärmste Nacht | 69.2 °F um Jan-8-2026 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 31.9 °F um 7:49am | tiefste < 32 °F | 5 Tage |
| gestern | 27.5 °F um 7:38am | tiefste < 5 °F | 0 Tage |
| Monat | 24.2 °F um Jan-11-2026 | kältester Tag | 45.8 °F um Jan-10-2026 |
| Jahr | 24.2 °F um Jan-11-2026 | kälteste Nacht | 31.5 °F um Jan-11-2026 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 30.222 inHg um 12:00am | heute | 30.4 °F um 4:18am |
| gestern | 30.437 inHg um 12:00am | gestern | 26.6 °F um 5:23am |
| Monat | 30.563 inHg um Jan-11-2026 | Monat | 22.1 °F um Jan-11-2026 |
| Jahr | 30.563 inHg um Jan-11-2026 | Jahr | 22.1 °F um Jan-11-2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.01 in | heute | 0.00 in |
| gestern | 0.097 in | gestern | 0.00 in |
| Monat | 0.72 in | Monat | 0.02 in |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 42 W/m2 um 8:14am | heute | 0.0 index um 12:00am |
| gestern | 645 W/m2 um 12:21pm | gestern | 3.2 index um 12:21pm |
Winddaten
| AKTUELL |
|
|
| jetzt | 0.0 mph ONO | |
| Windböen | 0.0 mph ONO | |
| Böen/Stunde | 2.0 mph | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 4.0 mph SSO um 5:44am | |
| gestern | 15.0 mph um 2:46pm | |
| Monat | 31.0 mph um Jan-8-2026 | |
| Jahr | 31.0 mph um Jan-8-2026 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 2.9 mph ONO um 4:18am | |
| gestern | 10.6 mph um 2:47pm | |
| Monat | 20.7 mph um Jan-8-2026 | |
| Jahr | 20.7 mph um Jan-8-2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 1.65 miles | |
| Monat | 982.46 miles | |
| Jahr | 982.46 miles | |

















