Tendances dès Oct-20-2026 à 12:45am
| HEURE | TEMPERATURE °F |
VITESSE DU VENT mph |
RAFALE mph |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO inHg |
PLUIE in |
| actuel | 53.2 | 0.0 | 0.0 | SO | 80 | 30.108 | 0.00 |
| il y a 5 minutes | 53.5 | 0.0 | 0.0 | SO | 79 | 30.108 | 0.00 |
| il y a 10 minutes | 53.8 | 0.0 | 0.0 | SO | 79 | 30.106 | 0.00 |
| il y a 15 minutes | 54.2 | 0.0 | 0.0 | SE | 77 | 30.108 | 0.00 |
| il y a 20 minutes | 55.4 | 0.0 | 0.0 | SE | 75 | 30.107 | 0.00 |
| il y a 30 minutes | 58.2 | 2.3 | 3.5 | ESE | 70 | 30.108 | 0.00 |
| il y a 45 minutes | 58.0 | 1.2 | 2.3 | ESE | 71 | 30.107 | 0.00 |
| il y a 60 minutes | 57.2 | 2.3 | 3.5 | ESE | 72 | 30.109 | 0.00 |
| il y a 75 minutes | 56.0 | 2.3 | 2.3 | ESE | 75 | 30.108 | 0.00 |
| il y a 90 minutes | 55.1 | 2.3 | 3.5 | E | 78 | 30.110 | 0.00 |
| il y a 105 minutes | 55.0 | 2.3 | 3.5 | E | 78 | 30.114 | 0.00 |
| il y a 120 minutes | 54.3 | 2.3 | 3.5 | E | 78 | 30.115 | 0.00 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.00 in (0.00 in pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 2 jours depuis la dernière pluie, le Oct-18-2026 3:34am |
| Hier | 0.00 in | Semaine | 0.80 in pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 7.76 in (2 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.08 in pendant le dernier mois. |
| Année | 29.35 in ( 50 jours de pluie cette année) | Année | 38.70 in total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 58.4 °F à 12:07am | max > 86 °F | 0 jours |
| Hier | 74.5 °F à 3:48pm | max > 77 °F | 0 jours |
| Mois | 91.4 °F le Oct-14-2026 | Journée la plus chaude | 84.6 °F le Oct-14-2026 |
| Année | 113.4 °F le Aug-23-2026 | Nuit la plus chaude | 81.5 °F le Oct-14-2026 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 53.2 °F à 12:44am | min < 32 °F | 0 jours |
| Hier | 44.8 °F à 6:20am | min < 5 °F | 0 jours |
| Mois | 41.3 °F le Oct-17-2026 | Jour le plus froid | 55.0 °F le Oct-17-2026 |
| Année | 8.4 °F le Jan-25-2026 | Nuit la plus froide | 46.7 °F le Oct-18-2026 |
| POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 30.110 inHg à 12:00am | Aujourd'hui | 53.2 °F à 12:44am |
| Hier | 30.207 inHg à 9:54am | Hier | 44.8 °F à 6:20am |
| Mois | 30.515 inHg le Oct-17-2026 | Mois | 38.6 °F le Oct-17-2026 |
| Année | 30.708 inHg le Jan-26-2026 | Année | -5.4 °F le Jan-25-2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.00 in | Aujourd'hui | 0.00 in |
| Hier | 0.149 in | Hier | 0.00 in |
| Mois | 2.22 in | Mois | 7.76 in |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
| Aujourd'hui | 0 W/m2 à 12:00am | Aujourd'hui | 0.0 index à 12:00am |
| Hier | 773 W/m2 à 1:16pm | Hier | 5.7 index à 1:00pm |
Données du vent
| ACTUEL |
|
|
| En ce moment | 0.0 mph SO | |
| Rafale | 0.0 mph SO | |
| Rafale récente | 4.0 mph | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 4.0 mph ESE à 12:02am | |
| Hier | 15.0 mph à 2:24pm | |
| Mois | 34.0 mph le Oct-16-2026 | |
| Année | 40.3 mph le May-26-2026 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 2.7 mph ESE à 12:02am | |
| Hier | 10.8 mph à 12:29pm | |
| Mois | 23.3 mph le Oct-16-2026 | |
| Année | 28.8 mph le May-26-2026 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 0.65 miles | |
| Mois | 1427.63 miles | |
| Année | 31383.06 miles | |

















