Trendy jako Jan-13-2026 o 8:15am
| CZAS | TEMP °F |
PRĘDKO¦Ć WIATRU mph |
PORYW WIATRU mph |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNO¦Ć % |
CI¦NIENIE inHg |
DESZCZ in |
| Aktualny | 32.0 | 0.0 | 0.0 | WsPnWs | 74 | 30.165 | 0.00 |
| 5 minut temu | 32.0 | 0.0 | 0.0 | WsPnWs | 74 | 30.167 | 0.00 |
| 10 minut temu | 31.9 | 0.0 | 0.0 | WsPnWs | 73 | 30.167 | 0.00 |
| 15 minut temu | 31.9 | 0.0 | 0.0 | WsPnWs | 73 | 30.170 | 0.00 |
| 20 minut temu | 31.9 | 0.0 | 0.0 | WsPnWs | 73 | 30.170 | 0.00 |
| 30 minut temu | 32.0 | 0.0 | 0.0 | WsPnWs | 72 | 30.169 | 0.00 |
| 45 minut temu | 32.5 | 0.0 | 0.0 | Ws | 71 | 30.171 | 0.00 |
| 60 minut temu | 32.8 | 2.3 | 2.3 | WsPnWs | 71 | 30.168 | 0.00 |
| 75 minut temu | 33.4 | 0.0 | 0.0 | ZdPnZd | 68 | 30.163 | 0.00 |
| 90 minut temu | 34.2 | 0.0 | 0.0 | PnWs | 68 | 30.162 | 0.00 |
| 105 minut temu | 34.5 | 0.0 | 0.0 | Pn | 69 | 30.162 | 0.00 |
| 120 minut temu | 34.2 | 0.0 | 0.0 | WsPdWs | 69 | 30.162 | 0.00 |
Rekordy i Statystyki
| DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
| Dzi¶ | 0.00 in (0.00 in ostatnia godzina) | Dzi¶ | 4 dni od ostatniego deszczu w Jan-8-2026 8:10am |
| Wczoraj | 0.00 in | Tydzień | 0.02 in w ci±gu ostatnich 7 dni. |
| Miesi±ć | 0.02 in (1 desczowy dzień w tym miesi±cu) | Miesi±ć | 0.01 in ostatni miesi±c. |
| Rok | 0.02 in ( 1 deszczowy dzień w tym roku) | Rok | 0.76 in ogółem w ubiegłym roku tego dnia. |
| MAKSYMALNE TEMPERATURY | GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
| Dzi¶ | 42.9 °F o 12:00am | Max > 86 °F | 0 dni |
| Wczoraj | 70.2 °F o 2:50pm | Max > 77 °F | 4 dni |
| Miesi±ć | 80.5 °F w Jan-5-2026 | Najcieplejszy dzień | 71.6 °F w Jan-8-2026 |
| Rok | 80.5 °F w Jan-5-2026 | Najcieplejsza noc | 69.2 °F w Jan-8-2026 |
| NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
| Dzi¶ | 31.9 °F o 7:49am | Min < 32 °F | 5 dni |
| Wczoraj | 27.5 °F o 7:38am | Min < 5 °F | 0 dni |
| Miesi±ć | 24.2 °F w Jan-11-2026 | Najzimniejszy dzień | 45.8 °F w Jan-10-2026 |
| Rok | 24.2 °F w Jan-11-2026 | Najzimniejsza noc | 31.5 °F w Jan-11-2026 |
| NAJWYŻSZE CI¦NIENIE | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
| Dzi¶ | 30.222 inHg o 12:00am | Dzi¶ | 30.4 °F o 4:18am |
| Wczoraj | 30.437 inHg o 12:00am | Wczoraj | 26.6 °F o 5:23am |
| Miesi±ć | 30.563 inHg w Jan-11-2026 | Miesi±ć | 22.1 °F w Jan-11-2026 |
| Rok | 30.563 inHg w Jan-11-2026 | Rok | 22.1 °F w Jan-11-2026 |
| EWAPOTRANSPIRACJA | DESZCZ | ||
| Dzi¶ | 0.01 in | Dzi¶ | 0.00 in |
| Wczoraj | 0.097 in | Wczoraj | 0.00 in |
| Miesi±ć | 0.72 in | Miesi±ć | 0.02 in |
| NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE | NAJWYŻSZY INDEX UV | ||
| Dzi¶ | 42 W/m2 o 8:14am | Dzi¶ | 0.0 index o 12:00am |
| Wczoraj | 645 W/m2 o 12:21pm | Wczoraj | 3.2 index o 12:21pm |
Dane Wiatru
| AKTUALNY |
|
|
| Teraz | 0.0 mph WsPnWs | |
| Poryw | 0.0 mph WsPnWs | |
| Poryw/h | 2.0 mph | |
| NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
| Dzi¶ | 4.0 mph PdPdWs o 5:44am | |
| Wczoraj | 15.0 mph o 2:46pm | |
| Miesi±ć | 31.0 mph w Jan-8-2026 | |
| Rok | 31.0 mph w Jan-8-2026 | |
| NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU | ||
| Dzi¶ | 2.9 mph WsPnWs o 4:18am | |
| Wczoraj | 10.6 mph o 2:47pm | |
| Miesi±ć | 20.7 mph w Jan-8-2026 | |
| Rok | 20.7 mph w Jan-8-2026 | |
| RUCH WIATRU | ||
| Dzi¶ | 1.65 miles | |
| Miesi±ć | 982.46 miles | |
| Rok | 982.46 miles | |

















