Trendy jako Oct-21-2026 o 3:20am
| CZAS | TEMP °F |
PRĘDKO¦Ć WIATRU mph |
PORYW WIATRU mph |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNO¦Ć % |
CI¦NIENIE inHg |
DESZCZ in |
| Aktualny | 52.6 | 0.0 | 0.0 | PdWs | 80 | 30.097 | 0.00 |
| 5 minut temu | 52.8 | 0.0 | 0.0 | PdWs | 80 | 30.094 | 0.00 |
| 10 minut temu | 52.8 | 0.0 | 0.0 | PdWs | 80 | 30.093 | 0.00 |
| 15 minut temu | 52.7 | 0.0 | 0.0 | PdWs | 79 | 30.096 | 0.00 |
| 20 minut temu | 52.6 | 0.0 | 0.0 | PdWs | 79 | 30.094 | 0.00 |
| 30 minut temu | 52.6 | 0.0 | 0.0 | PdWs | 79 | 30.095 | 0.00 |
| 45 minut temu | 53.0 | 0.0 | 0.0 | PdWs | 78 | 30.088 | 0.00 |
| 60 minut temu | 53.7 | 0.0 | 0.0 | PdWs | 77 | 30.092 | 0.00 |
| 75 minut temu | 54.0 | 0.0 | 0.0 | PdWs | 75 | 30.090 | 0.00 |
| 90 minut temu | 55.0 | 0.0 | 0.0 | PdWs | 72 | 30.087 | 0.00 |
| 105 minut temu | 55.6 | 0.0 | 0.0 | PdWs | 71 | 30.089 | 0.00 |
| 120 minut temu | 56.2 | 0.0 | 0.0 | PdWs | 73 | 30.088 | 0.00 |
Rekordy i Statystyki
| DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
| Dzi¶ | 0.00 in (0.00 in ostatnia godzina) | Dzi¶ | 3 dni od ostatniego deszczu w Oct-18-2026 3:34am |
| Wczoraj | 0.00 in | Tydzień | 0.80 in w ci±gu ostatnich 7 dni. |
| Miesi±ć | 7.76 in (2 deszczowych dni w tym miesi±cu) | Miesi±ć | 0.08 in ostatni miesi±c. |
| Rok | 29.35 in ( 50 deszczowych dni w tym roku) | Rok | 38.70 in ogółem w ubiegłym roku tego dnia. |
| MAKSYMALNE TEMPERATURY | GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
| Dzi¶ | 57.8 °F o 12:00am | Max > 86 °F | 0 dni |
| Wczoraj | 78.5 °F o 2:42pm | Max > 77 °F | 1 dzień |
| Miesi±ć | 91.4 °F w Oct-14-2026 | Najcieplejszy dzień | 84.6 °F w Oct-14-2026 |
| Rok | 113.4 °F w Aug-23-2026 | Najcieplejsza noc | 81.5 °F w Oct-14-2026 |
| NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
| Dzi¶ | 52.3 °F o 2:44am | Min < 32 °F | 0 dni |
| Wczoraj | 49.0 °F o 6:51am | Min < 5 °F | 0 dni |
| Miesi±ć | 41.3 °F w Oct-17-2026 | Najzimniejszy dzień | 55.0 °F w Oct-17-2026 |
| Rok | 8.4 °F w Jan-25-2026 | Najzimniejsza noc | 46.7 °F w Oct-18-2026 |
| NAJWYŻSZE CI¦NIENIE | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
| Dzi¶ | 30.103 inHg o 12:02am | Dzi¶ | 52.3 °F o 2:44am |
| Wczoraj | 30.180 inHg o 9:36am | Wczoraj | 49.0 °F o 6:51am |
| Miesi±ć | 30.515 inHg w Oct-17-2026 | Miesi±ć | 38.6 °F w Oct-17-2026 |
| Rok | 30.708 inHg w Jan-26-2026 | Rok | -5.4 °F w Jan-25-2026 |
| EWAPOTRANSPIRACJA | DESZCZ | ||
| Dzi¶ | 0.00 in | Dzi¶ | 0.00 in |
| Wczoraj | 0.137 in | Wczoraj | 0.00 in |
| Miesi±ć | 2.32 in | Miesi±ć | 7.76 in |
| NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE | NAJWYŻSZY INDEX UV | ||
| Dzi¶ | 0 W/m2 o 12:00am | Dzi¶ | 0.0 index o 12:00am |
| Wczoraj | 947 W/m2 o 1:02pm | Wczoraj | 6.1 index o 1:00pm |
Dane Wiatru
| AKTUALNY |
|
|
| Teraz | 0.0 mph PdWs | |
| Poryw | 0.0 mph PdWs | |
| Poryw/h | 0.0 mph | |
| NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
| Dzi¶ | 1.2 mph SE o 10:10am | |
| Wczoraj | 11.5 mph o 10:10am | |
| Miesi±ć | 34.0 mph w Oct-16-2026 | |
| Rok | 40.3 mph w May-26-2026 | |
| NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU | ||
| Dzi¶ | 0.4 mph SE o 12:01am | |
| Wczoraj | 8.3 mph o 10:16am | |
| Miesi±ć | 23.3 mph w Oct-16-2026 | |
| Rok | 28.8 mph w May-26-2026 | |
| RUCH WIATRU | ||
| Dzi¶ | 0.00 miles | |
| Miesi±ć | 1474.24 miles | |
| Rok | 31429.67 miles | |

















