Trendy jako May-9-2026 o 8:00am
| CZAS | TEMP °F |
PRĘDKO¦Ć WIATRU mph |
PORYW WIATRU mph |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNO¦Ć % |
CI¦NIENIE inHg |
DESZCZ in |
| Aktualny | 65.1 | 2.3 | 2.3 | ZdPnZd | 84 | 29.754 | 0.00 |
| 5 minut temu | 64.9 | 0.0 | 0.0 | Zd | 84 | 29.752 | 0.00 |
| 10 minut temu | 64.7 | 0.0 | 0.0 | PnPnZd | 85 | 29.752 | 0.00 |
| 15 minut temu | 64.5 | 0.0 | 0.0 | PnPnZd | 84 | 29.750 | 0.00 |
| 20 minut temu | 64.4 | 0.0 | 1.2 | PnZd | 84 | 29.747 | 0.00 |
| 30 minut temu | 64.2 | 2.3 | 2.3 | PnPnZd | 84 | 29.744 | 0.00 |
| 45 minut temu | 64.0 | 0.0 | 0.0 | Pn | 84 | 29.737 | 0.00 |
| 60 minut temu | 64.1 | 0.0 | 0.0 | Pn | 83 | 29.731 | 0.00 |
| 75 minut temu | 64.6 | 3.5 | 4.6 | Pn | 82 | 29.724 | 0.00 |
| 90 minut temu | 65.2 | 3.5 | 3.5 | Pn | 82 | 29.720 | 0.00 |
| 105 minut temu | 65.9 | 1.2 | 3.5 | PnZd | 81 | 29.717 | 0.00 |
| 120 minut temu | 66.6 | 3.5 | 3.5 | PnPnZd | 81 | 29.716 | 0.00 |
Rekordy i Statystyki
| DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
| Dzi¶ | 0.00 in (0.00 in ostatnia godzina) | Dzi¶ | 0 dni od ostatniego deszczu w May-8-2026 5:56am |
| Wczoraj | 0.03 in | Tydzień | 0.04 in w ci±gu ostatnich 7 dni. |
| Miesi±ć | 0.04 in (2 deszczowych dni w tym miesi±cu) | Miesi±ć | 4.19 in ostatni miesi±c. |
| Rok | 14.59 in ( 30 deszczowych dni w tym roku) | Rok | 14.90 in ogółem w ubiegłym roku tego dnia. |
| MAKSYMALNE TEMPERATURY | GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
| Dzi¶ | 72.5 °F o 3:13am | Max > 86 °F | 1 dzień |
| Wczoraj | 78.7 °F o 1:22pm | Max > 77 °F | 5 dni |
| Miesi±ć | 87.4 °F w May-5-2026 | Najcieplejszy dzień | 77.5 °F w Maj-5-2026 |
| Rok | 100.6 °F w Mar-22-2026 | Najcieplejsza noc | 74.3 °F w Maj-5-2026 |
| NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
| Dzi¶ | 63.9 °F o 7:10am | Min < 32 °F | 0 dni |
| Wczoraj | 58.9 °F o 1:17am | Min < 5 °F | 0 dni |
| Miesi±ć | 45.9 °F w May-2-2026 | Najzimniejszy dzień | 59.1 °F w Maj-6-2026 |
| Rok | 8.4 °F w Jan-25-2026 | Najzimniejsza noc | 55.4 °F w Maj-7-2026 |
| NAJWYŻSZE CI¦NIENIE | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
| Dzi¶ | 29.767 inHg o 12:23am | Dzi¶ | 63.9 °F o 7:10am |
| Wczoraj | 29.899 inHg o 12:43am | Wczoraj | 58.9 °F o 1:17am |
| Miesi±ć | 30.103 inHg w May-2-2026 | Miesi±ć | 45.9 °F w May-2-2026 |
| Rok | 30.708 inHg w Jan-26-2026 | Rok | -5.4 °F w Jan-25-2026 |
| EWAPOTRANSPIRACJA | DESZCZ | ||
| Dzi¶ | 0.01 in | Dzi¶ | 0.00 in |
| Wczoraj | 0.179 in | Wczoraj | 0.03 in |
| Miesi±ć | 1.51 in | Miesi±ć | 0.04 in |
| NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE | NAJWYŻSZY INDEX UV | ||
| Dzi¶ | 160 W/m2 o 7:59am | Dzi¶ | 0.5 index o 7:56am |
| Wczoraj | 1239 W/m2 o 1:11pm | Wczoraj | 9.6 index o 1:14pm |
Dane Wiatru
| AKTUALNY |
|
|
| Teraz | 1.2 mph Zd | |
| Poryw | 1.0 mph Zd | |
| Poryw/h | 4.0 mph | |
| NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
| Dzi¶ | 25.3 mph ZdPdZa o 2:29am | |
| Wczoraj | 16.0 mph o 5:25pm | |
| Miesi±ć | 25.0 mph w May-9-2026 | |
| Rok | 39.1 mph w Mar-15-2026 | |
| NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU | ||
| Dzi¶ | 19.1 mph ZdPdZa o 2:29am | |
| Wczoraj | 11.1 mph o 5:11pm | |
| Miesi±ć | 19.1 mph w May-9-2026 | |
| Rok | 28.6 mph w Mar-15-2026 | |
| RUCH WIATRU | ||
| Dzi¶ | 36.86 miles | |
| Miesi±ć | 815.41 miles | |
| Rok | 14260.12 miles | |

















