Tendencias el Oct-21-2026 a las 3:20am
| HORA | TEMP °F |
VIENTO mph |
RACHA mph |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN inHg |
LLUVIA in |
| Actual | 52.6 | 0.0 | 0.0 | SE | 80 | 30.097 | 0.00 |
| Hace 5 minutos | 52.8 | 0.0 | 0.0 | SE | 80 | 30.094 | 0.00 |
| Hace 10 minutos | 52.8 | 0.0 | 0.0 | SE | 80 | 30.093 | 0.00 |
| Hace 15 minutos | 52.7 | 0.0 | 0.0 | SE | 79 | 30.096 | 0.00 |
| Hace 20 minutos | 52.6 | 0.0 | 0.0 | SE | 79 | 30.094 | 0.00 |
| Hace 30 minutos | 52.6 | 0.0 | 0.0 | SE | 79 | 30.095 | 0.00 |
| Hace 45 minutos | 53.0 | 0.0 | 0.0 | SE | 78 | 30.088 | 0.00 |
| Hace 60 minutos | 53.7 | 0.0 | 0.0 | SE | 77 | 30.092 | 0.00 |
| Hace 75 minutos | 54.0 | 0.0 | 0.0 | SE | 75 | 30.090 | 0.00 |
| Hace 90 minutos | 55.0 | 0.0 | 0.0 | SE | 72 | 30.087 | 0.00 |
| Hace 105 minutos | 55.6 | 0.0 | 0.0 | SE | 71 | 30.089 | 0.00 |
| Hace 120 minutos | 56.2 | 0.0 | 0.0 | SE | 73 | 30.088 | 0.00 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.00 in (0.00 in Ultima hora) | Hoy | 3 días desde que llovió, el Oct-18-2026 3:34am |
| Ayer | 0.00 in | Semana | 0.80 in en la última semana. |
| Mes | 7.76 in (2 días de lluvia este mes) | Mes | 0.08 in Ultimo mes. |
| Año | 29.35 in ( 50 días de lluvia este año) | Año | 38.70 in total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 57.8 °F a las 12:00am | Máx > 86 °F | 0 días |
| Ayer | 78.5 °F a las 2:42pm | Máx > 77 °F | 1 día |
| Mes | 91.4 °F el Oct-14-2026 | día más cálido | 84.6 °F el Oct-14-2026 |
| Año | 113.4 °F el Aug-23-2026 | noche más cálida | 81.5 °F el Oct-14-2026 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 52.3 °F a las 2:44am | Mín < 32 °F | 0 días |
| Ayer | 49.0 °F a las 6:51am | Mín < 5 °F | 0 días |
| Mes | 41.3 °F el Oct-17-2026 | Día más frío | 55.0 °F el Oct-17-2026 |
| Año | 8.4 °F el Jan-25-2026 | Noche más fría | 46.7 °F el Oct-18-2026 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 30.103 inHg a las 12:02am | Hoy | 52.3 °F a las 2:44am |
| Ayer | 30.180 inHg a las 9:36am | Ayer | 49.0 °F a las 6:51am |
| Mes | 30.515 inHg el Oct-17-2026 | Mes | 38.6 °F el Oct-17-2026 |
| Año | 30.708 inHg el Jan-26-2026 | Año | -5.4 °F el Jan-25-2026 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
| Hoy | 0.00 in | Hoy | 0.00 in |
| Ayer | 0.137 in | Ayer | 0.00 in |
| Mes | 2.32 in | Mes | 7.76 in |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 0 W/m2 a las 12:00am | Hoy | 0.0 index a las 12:00am |
| Ayer | 947 W/m2 a las 1:02pm | Ayer | 6.1 index a las 1:00pm |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 0.0 mph SE | |
| Racha | 0.0 mph SE | |
| Racha/hr | 0.0 mph | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 1.2 mph SE a las 10:10am | |
| Ayer | 11.5 mph a las 10:10am | |
| Mes | 34.0 mph el Oct-16-2026 | |
| Año | 40.3 mph el May-26-2026 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 0.4 mph SE a las 12:01am | |
| Ayer | 8.3 mph a las 10:16am | |
| Mes | 23.3 mph el Oct-16-2026 | |
| Año | 28.8 mph el May-26-2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 0.00 miles | |
| Mes | 1474.24 miles | |
| Año | 31429.67 miles | |

















