Tendencias el Jan-13-2026 a las 8:15am
| HORA | TEMP °F |
VIENTO mph |
RACHA mph |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN inHg |
LLUVIA in |
| Actual | 32.0 | 0.0 | 0.0 | ENE | 74 | 30.165 | 0.00 |
| Hace 5 minutos | 32.0 | 0.0 | 0.0 | ENE | 74 | 30.167 | 0.00 |
| Hace 10 minutos | 31.9 | 0.0 | 0.0 | ENE | 73 | 30.167 | 0.00 |
| Hace 15 minutos | 31.9 | 0.0 | 0.0 | ENE | 73 | 30.170 | 0.00 |
| Hace 20 minutos | 31.9 | 0.0 | 0.0 | ENE | 73 | 30.170 | 0.00 |
| Hace 30 minutos | 32.0 | 0.0 | 0.0 | ENE | 72 | 30.169 | 0.00 |
| Hace 45 minutos | 32.5 | 0.0 | 0.0 | E | 71 | 30.171 | 0.00 |
| Hace 60 minutos | 32.8 | 2.3 | 2.3 | ENE | 71 | 30.168 | 0.00 |
| Hace 75 minutos | 33.4 | 0.0 | 0.0 | ONO | 68 | 30.163 | 0.00 |
| Hace 90 minutos | 34.2 | 0.0 | 0.0 | NE | 68 | 30.162 | 0.00 |
| Hace 105 minutos | 34.5 | 0.0 | 0.0 | N | 69 | 30.162 | 0.00 |
| Hace 120 minutos | 34.2 | 0.0 | 0.0 | ESE | 69 | 30.162 | 0.00 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.00 in (0.00 in Ultima hora) | Hoy | 4 días desde que llovió, el Jan-8-2026 8:10am |
| Ayer | 0.00 in | Semana | 0.02 in en la última semana. |
| Mes | 0.02 in (1 día de lluvia este mes) | Mes | 0.01 in Ultimo mes. |
| Año | 0.02 in ( 1 día de lluvia este año) | Año | 0.76 in total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 42.9 °F a las 12:00am | Máx > 86 °F | 0 días |
| Ayer | 70.2 °F a las 2:50pm | Máx > 77 °F | 4 días |
| Mes | 80.5 °F el Jan-5-2026 | día más cálido | 71.6 °F el Jan-8-2026 |
| Año | 80.5 °F el Jan-5-2026 | noche más cálida | 69.2 °F el Jan-8-2026 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 31.9 °F a las 7:49am | Mín < 32 °F | 5 días |
| Ayer | 27.5 °F a las 7:38am | Mín < 5 °F | 0 días |
| Mes | 24.2 °F el Jan-11-2026 | Día más frío | 45.8 °F el Jan-10-2026 |
| Año | 24.2 °F el Jan-11-2026 | Noche más fría | 31.5 °F el Jan-11-2026 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 30.222 inHg a las 12:00am | Hoy | 30.4 °F a las 4:18am |
| Ayer | 30.437 inHg a las 12:00am | Ayer | 26.6 °F a las 5:23am |
| Mes | 30.563 inHg el Jan-11-2026 | Mes | 22.1 °F el Jan-11-2026 |
| Año | 30.563 inHg el Jan-11-2026 | Año | 22.1 °F el Jan-11-2026 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
| Hoy | 0.01 in | Hoy | 0.00 in |
| Ayer | 0.097 in | Ayer | 0.00 in |
| Mes | 0.72 in | Mes | 0.02 in |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 42 W/m2 a las 8:14am | Hoy | 0.0 index a las 12:00am |
| Ayer | 645 W/m2 a las 12:21pm | Ayer | 3.2 index a las 12:21pm |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 0.0 mph ENE | |
| Racha | 0.0 mph ENE | |
| Racha/hr | 2.0 mph | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 4.0 mph SSE a las 5:44am | |
| Ayer | 15.0 mph a las 2:46pm | |
| Mes | 31.0 mph el Jan-8-2026 | |
| Año | 31.0 mph el Jan-8-2026 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 2.9 mph ENE a las 4:18am | |
| Ayer | 10.6 mph a las 2:47pm | |
| Mes | 20.7 mph el Jan-8-2026 | |
| Año | 20.7 mph el Jan-8-2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 1.65 miles | |
| Mes | 982.46 miles | |
| Año | 982.46 miles | |

















