Trends dal Oct-21-2026 alle 1:10am
| ORA | TEMP °F |
VENTO VEL. mph |
VENTO RAFFICA mph |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE inHg |
PIOGGIA in |
| Attuale | 55.9 | 0.0 | 0.0 | SE | 73 | 30.086 | 0.00 |
| 5 minuti fa | 55.7 | 0.0 | 0.0 | SE | 74 | 30.086 | 0.00 |
| 10 minuti fa | 55.9 | 0.0 | 0.0 | SE | 73 | 30.088 | 0.00 |
| 15 minuti fa | 56.2 | 0.0 | 1.2 | SE | 73 | 30.090 | 0.00 |
| 20 minuti fa | 56.5 | 0.0 | 0.0 | SE | 72 | 30.092 | 0.00 |
| 30 minuti fa | 56.6 | 0.0 | 0.0 | SE | 72 | 30.096 | 0.00 |
| 45 minuti fa | 56.8 | 0.0 | 0.0 | SE | 71 | 30.098 | 0.00 |
| 60 minuti fa | 57.4 | 0.0 | 0.0 | SE | 71 | 30.100 | 0.00 |
| 75 minuti fa | 58.0 | 0.0 | 0.0 | SSE | 68 | 30.100 | 0.00 |
| 90 minuti fa | 59.1 | 0.0 | 0.0 | SSE | 65 | 30.098 | 0.00 |
| 105 minuti fa | 61.3 | 1.2 | 3.5 | SE | 60 | 30.092 | 0.00 |
| 120 minuti fa | 60.8 | 1.2 | 2.3 | ESE | 62 | 30.094 | 0.00 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.00 in (0.00 in ultima ora) | Oggi | 3 giorni senza pioggia Oct-18-2026 3:34am |
| Ieri | 0.00 in | Settimana | 0.80 in durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 7.76 in (2 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.08 in mese scorso. |
| Anno | 29.35 in ( 50 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 38.70 in totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 57.8 °F alle 12:00am | Max > 86 °F | 0 giorni |
| Ieri | 78.5 °F alle 2:42pm | Max > 77 °F | 1 giorno |
| Mese | 91.4 °F il Oct-14-2026 | Giorno pił caldo | 84.6 °F il Oct-14-2026 |
| Anno | 113.4 °F il Aug-23-2026 | Notte pił calda | 81.5 °F il Oct-14-2026 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 55.6 °F alle 1:05am | Min < 32 °F | 0 giorni |
| Ieri | 49.0 °F alle 6:51am | Min < 5 °F | 0 giorni |
| Mese | 41.3 °F il Oct-17-2026 | Giorno pił fresco | 55.0 °F il Oct-17-2026 |
| Anno | 8.4 °F il Jan-25-2026 | Notte pił fresca | 46.7 °F il Oct-18-2026 |
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 30.103 inHg alle 12:02am | Oggi | 55.6 °F alle 1:05am |
| Ieri | 30.180 inHg alle 9:36am | Ieri | 49.0 °F alle 6:51am |
| Mese | 30.515 inHg il Oct-17-2026 | Mese | 38.6 °F il Oct-17-2026 |
| Anno | 30.708 inHg il Jan-26-2026 | Anno | -5.4 °F il Jan-25-2026 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.00 in | Oggi | 0.00 in |
| Ieri | 0.137 in | Ieri | 0.00 in |
| Mese | 2.32 in | Mese | 7.76 in |
| RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
| Oggi | 0 W/m2 alle 12:00am | Oggi | 0.0 index alle 12:00am |
| Ieri | 947 W/m2 alle 1:02pm | Ieri | 6.1 index alle 1:00pm |
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 0.0 mph SE | |
| Raffica | 0.0 mph SE | |
| Raffica/hr | 1.0 mph | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 1.2 mph SE alle 10:10am | |
| Ieri | 11.5 mph alle 10:10am | |
| Mese | 34.0 mph il Oct-16-2026 | |
| Anno | 40.3 mph il May-26-2026 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 0.4 mph SE alle 12:01am | |
| Ieri | 8.3 mph alle 10:16am | |
| Mese | 23.3 mph il Oct-16-2026 | |
| Anno | 28.8 mph il May-26-2026 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 0.00 miles | |
| Mese | 1474.24 miles | |
| Anno | 31429.67 miles | |

















