Trends dal May-9-2026 alle 8:00am
| ORA | TEMP °F |
VENTO VEL. mph |
VENTO RAFFICA mph |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE inHg |
PIOGGIA in |
| Attuale | 65.1 | 2.3 | 2.3 | ONO | 84 | 29.754 | 0.00 |
| 5 minuti fa | 64.9 | 0.0 | 0.0 | O | 84 | 29.752 | 0.00 |
| 10 minuti fa | 64.7 | 0.0 | 0.0 | NNO | 85 | 29.752 | 0.00 |
| 15 minuti fa | 64.5 | 0.0 | 0.0 | NNO | 84 | 29.750 | 0.00 |
| 20 minuti fa | 64.4 | 0.0 | 1.2 | NO | 84 | 29.747 | 0.00 |
| 30 minuti fa | 64.2 | 2.3 | 2.3 | NNO | 84 | 29.744 | 0.00 |
| 45 minuti fa | 64.0 | 0.0 | 0.0 | N | 84 | 29.737 | 0.00 |
| 60 minuti fa | 64.1 | 0.0 | 0.0 | N | 83 | 29.731 | 0.00 |
| 75 minuti fa | 64.6 | 3.5 | 4.6 | N | 82 | 29.724 | 0.00 |
| 90 minuti fa | 65.2 | 3.5 | 3.5 | N | 82 | 29.720 | 0.00 |
| 105 minuti fa | 65.9 | 1.2 | 3.5 | NO | 81 | 29.717 | 0.00 |
| 120 minuti fa | 66.6 | 3.5 | 3.5 | NNO | 81 | 29.716 | 0.00 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.00 in (0.00 in ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia May-8-2026 5:56am |
| Ieri | 0.03 in | Settimana | 0.04 in durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 0.04 in (2 giorni piovosi questo mese) | Mese | 4.19 in mese scorso. |
| Anno | 14.59 in ( 30 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 14.90 in totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 72.5 °F alle 3:13am | Max > 86 °F | 1 giorno |
| Ieri | 78.7 °F alle 1:22pm | Max > 77 °F | 5 giorni |
| Mese | 87.4 °F il May-5-2026 | Giorno pił caldo | 77.5 °F il Maggio-5-2026 |
| Anno | 100.6 °F il Mar-22-2026 | Notte pił calda | 74.3 °F il Maggio-5-2026 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 63.9 °F alle 7:10am | Min < 32 °F | 0 giorni |
| Ieri | 58.9 °F alle 1:17am | Min < 5 °F | 0 giorni |
| Mese | 45.9 °F il May-2-2026 | Giorno pił fresco | 59.1 °F il Maggio-6-2026 |
| Anno | 8.4 °F il Jan-25-2026 | Notte pił fresca | 55.4 °F il Maggio-7-2026 |
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 29.767 inHg alle 12:23am | Oggi | 63.9 °F alle 7:10am |
| Ieri | 29.899 inHg alle 12:43am | Ieri | 58.9 °F alle 1:17am |
| Mese | 30.103 inHg il May-2-2026 | Mese | 45.9 °F il May-2-2026 |
| Anno | 30.708 inHg il Jan-26-2026 | Anno | -5.4 °F il Jan-25-2026 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.01 in | Oggi | 0.00 in |
| Ieri | 0.179 in | Ieri | 0.03 in |
| Mese | 1.51 in | Mese | 0.04 in |
| RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
| Oggi | 160 W/m2 alle 7:59am | Oggi | 0.5 index alle 7:56am |
| Ieri | 1239 W/m2 alle 1:11pm | Ieri | 9.6 index alle 1:14pm |
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 1.2 mph O | |
| Raffica | 1.0 mph O | |
| Raffica/hr | 4.0 mph | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 25.3 mph OSO alle 2:29am | |
| Ieri | 16.0 mph alle 5:25pm | |
| Mese | 25.0 mph il May-9-2026 | |
| Anno | 39.1 mph il Mar-15-2026 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 19.1 mph OSO alle 2:29am | |
| Ieri | 11.1 mph alle 5:11pm | |
| Mese | 19.1 mph il May-9-2026 | |
| Anno | 28.6 mph il Mar-15-2026 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 36.86 miles | |
| Mese | 815.41 miles | |
| Anno | 14260.12 miles | |

















