Trends dal Jan-13-2026 alle 8:10am
| ORA | TEMP °F |
VENTO VEL. mph |
VENTO RAFFICA mph |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE inHg |
PIOGGIA in |
| Attuale | 32.0 | 0.0 | 0.0 | ENE | 74 | 30.167 | 0.00 |
| 5 minuti fa | 31.9 | 0.0 | 0.0 | ENE | 73 | 30.167 | 0.00 |
| 10 minuti fa | 31.9 | 0.0 | 0.0 | ENE | 73 | 30.170 | 0.00 |
| 15 minuti fa | 31.9 | 0.0 | 0.0 | ENE | 73 | 30.170 | 0.00 |
| 20 minuti fa | 31.9 | 0.0 | 0.0 | ENE | 73 | 30.166 | 0.00 |
| 30 minuti fa | 32.1 | 0.0 | 0.0 | ENE | 72 | 30.170 | 0.00 |
| 45 minuti fa | 32.6 | 0.0 | 0.0 | E | 71 | 30.173 | 0.00 |
| 60 minuti fa | 32.9 | 2.3 | 3.5 | ENE | 70 | 30.166 | 0.00 |
| 75 minuti fa | 33.8 | 0.0 | 0.0 | NE | 68 | 30.163 | 0.00 |
| 90 minuti fa | 34.4 | 0.0 | 0.0 | N | 68 | 30.166 | 0.00 |
| 105 minuti fa | 34.5 | 0.0 | 0.0 | N | 69 | 30.164 | 0.00 |
| 120 minuti fa | 34.1 | 0.0 | 0.0 | ESE | 70 | 30.163 | 0.00 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.00 in (0.00 in ultima ora) | Oggi | 4 giorni senza pioggia Jan-8-2026 8:10am |
| Ieri | 0.00 in | Settimana | 0.02 in durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 0.02 in (1 giorno piovoso questo mese) | Mese | 0.01 in mese scorso. |
| Anno | 0.02 in ( 1 giorno piovoso quest'anno) | Anno | 0.76 in totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 42.9 °F alle 12:00am | Max > 86 °F | 0 giorni |
| Ieri | 70.2 °F alle 2:50pm | Max > 77 °F | 4 giorni |
| Mese | 80.5 °F il Jan-5-2026 | Giorno pił caldo | 71.6 °F il Jan-8-2026 |
| Anno | 80.5 °F il Jan-5-2026 | Notte pił calda | 69.2 °F il Jan-8-2026 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 31.9 °F alle 7:49am | Min < 32 °F | 5 giorni |
| Ieri | 27.5 °F alle 7:38am | Min < 5 °F | 0 giorni |
| Mese | 24.2 °F il Jan-11-2026 | Giorno pił fresco | 45.8 °F il Jan-10-2026 |
| Anno | 24.2 °F il Jan-11-2026 | Notte pił fresca | 31.5 °F il Jan-11-2026 |
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 30.222 inHg alle 12:00am | Oggi | 30.4 °F alle 4:18am |
| Ieri | 30.437 inHg alle 12:00am | Ieri | 26.6 °F alle 5:23am |
| Mese | 30.563 inHg il Jan-11-2026 | Mese | 22.1 °F il Jan-11-2026 |
| Anno | 30.563 inHg il Jan-11-2026 | Anno | 22.1 °F il Jan-11-2026 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.01 in | Oggi | 0.00 in |
| Ieri | 0.097 in | Ieri | 0.00 in |
| Mese | 0.72 in | Mese | 0.02 in |
| RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
| Oggi | 33 W/m2 alle 8:09am | Oggi | 0.0 index alle 12:00am |
| Ieri | 645 W/m2 alle 12:21pm | Ieri | 3.2 index alle 12:21pm |
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 0.0 mph ENE | |
| Raffica | 0.0 mph ENE | |
| Raffica/hr | 3.0 mph | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 4.0 mph SSE alle 5:44am | |
| Ieri | 15.0 mph alle 2:46pm | |
| Mese | 31.0 mph il Jan-8-2026 | |
| Anno | 31.0 mph il Jan-8-2026 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 2.9 mph ENE alle 4:18am | |
| Ieri | 10.6 mph alle 2:47pm | |
| Mese | 20.7 mph il Jan-8-2026 | |
| Anno | 20.7 mph il Jan-8-2026 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 1.65 miles | |
| Mese | 982.46 miles | |
| Anno | 982.46 miles | |

















